Sportists | Treniņa Zona/sektors | Zona/Sektors 1diena | Svars 1diena | Punkti 1diena | Zona/Sektors 2diena | Svars 2diena | Punkti 2diena | Svars kopā | Punkti kopā | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germans Siņicins | B2 | B3 | 6440 | 1 | A5 | 7290 | 1 | 13730 | 2 | 1 |
Igors Zemīts | A6 | A6 | 6350 | 2 | B1 | 6490 | 1 | 12840 | 3 | 2 |
Jurģis Turkopolis | C2 | C6 | 6155 | 1 | B8 | 6370 | 3 | 12525 | 4 | 3 |
Roberts Puriņš | C8 | C3 | 5490 | 2 | A1 | 6105 | 3 | 11595 | 5 | 4 |
Edgars Miķelsons | B1 | B7 | 5755 | 2 | A8 | 5220 | 4 | 10975 | 6 | 5 |
Radions Grinkevičs | B3 | A5 | 4830 | 4 | C1 | 5955 | 2 | 10785 | 6 | 6 |
Guntis Cēders | A1 | A1 | 6395 | 1 | B2 | 3795 | 5 | 10190 | 6 | 7 |
Didzis Baltiņš | C4 | C2 | 4270 | 5 | B6 | 6430 | 2 | 10700 | 7 | 8 |
Sergejs Šnepsts | B4 | A8 | 3830 | 5 | A7 | 6535 | 2 | 10365 | 7 | 9 |
Didzis Daršs | C6 | A4 | 5540 | 3 | B3 | 4480 | 4 | 10020 | 7 | 10 |
Jurijs Ivanovs | C3 | B6 | 3850 | 6 | C3 | 6010 | 1 | 9860 | 7 | 11 |
Edgars Rudko | C7 | C4 | 4555 | 4 | C2 | 5065 | 3 | 9620 | 7 | 12 |
Vjaceslavs Stefanovics | A5 | B8 | 4070 | 4 | C8 | 4565 | 4 | 8635 | 8 | 13 |
Maksims Borovkovs | A4 | B9 | 4290 | 3 | C4 | 3935 | 6 | 8225 | 9 | 14 |
Marita Greitāne | B9 | C8 | 4920 | 3 | B4 | 2755 | 7 | 7675 | 10 | 15 |
Valters Innus | A8 | B4 | 4065 | 5 | B5 | 3610 | 6 | 7675 | 11 | 16 |
Stepans Gluško | C5 | B1 | 3615 | 7 | A3 | 4610 | 5 | 8225 | 12 | 17 |
Guntars Bimšteins | B6 | B5 | 3380 | 8 | C6 | 4090 | 5 | 7470 | 13 | 18 |
Aivars Voldeks | A7 | C1 | 2845 | 7 | A2 | 3785 | 6 | 6630 | 13 | 19 |
Maksim Yurinov | C1 | A3 | 3265 | 6 | C5 | 2740 | 8 | 6005 | 14 | 20 |
Aleksandrs Vedeņidovs | A9 | C5 | 2920 | 6 | A4 | 2550 | 8 | 5470 | 14 | 21 |
Eduards Usilenoks | B8 | A9 | 1980 | 8 | A6 | 3550 | 7 | 5530 | 15 | 22 |
Jeļena Vedeņidova | A2 | A2 | 2615 | 7 | B7 | 2030 | 9 | 4645 | 16 | 23 |
Jurijs Štikovskis | A3 | A7 | 980 | 9 | C7 | 3640 | 7 | 4620 | 16 | 24 |
Andrejs Stankevics | B7 | B2 | 2615 | 9 | B9 | 2645 | 8 | 5260 | 17 | 25 |
A - līga 2022 trešais posms
Sportists | Zona/Sektors | Svars | Punkti |
---|
Sportists | Zona/Sektors | Svars | Punkti |
---|---|---|---|
Stepans Gluško | B1 | 3615 | 7 |
Andrejs Stankevics | B2 | 2615 | 9 |
Germans Siņicins | B3 | 6440 | 1 |
Valters Innus | B4 | 4065 | 5 |
Guntars Bimšteins | B5 | 3380 | 8 |
Jurijs Ivanovs | B6 | 3850 | 6 |
Edgars Miķelsons | B7 | 5755 | 2 |
Vjaceslavs Stefanovics | B8 | 4070 | 4 |
Maksims Borovkovs | B9 | 4290 | 3 |
Sportists | Zona/Sektors | Svars | Punkti |
---|---|---|---|
Aivars Voldeks | C1 | 2845 | 7 |
Didzis Baltiņš | C2 | 4270 | 5 |
Roberts Puriņš | C3 | 5490 | 2 |
Edgars Rudko | C4 | 4555 | 4 |
Aleksandrs Vedeņidovs | C5 | 2920 | 6 |
Jurģis Turkopolis | C6 | 6155 | 1 |
Marita Greitāne | C8 | 4920 | 3 |
Sportists | Zona/Sektors | Svars | Punkti |
---|---|---|---|
Roberts Puriņš | A1 | 6105 | 3 |
Aivars Voldeks | A2 | 3785 | 6 |
Stepans Gluško | A3 | 4610 | 5 |
Aleksandrs Vedeņidovs | A4 | 2550 | 8 |
Germans Siņicins | A5 | 7290 | 1 |
Eduards Usilenoks | A6 | 3550 | 7 |
Sergejs Šnepsts | A7 | 6535 | 2 |
Edgars Miķelsons | A8 | 5220 | 4 |
Sportists | Zona/Sektors | Svars | Punkti |
---|
Sportists | Zona/Sektors | Svars | Punkti |
---|---|---|---|
Radions Grinkevičs | C1 | 5955 | 2 |
Edgars Rudko | C2 | 5065 | 3 |
Jurijs Ivanovs | C3 | 6010 | 1 |
Maksims Borovkovs | C4 | 3935 | 6 |
Maksim Yurinov | C5 | 2740 | 8 |
Guntars Bimšteins | C6 | 4090 | 5 |
Jurijs Štikovskis | C7 | 3640 | 7 |
Vjaceslavs Stefanovics | C8 | 4565 | 4 |