wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Weight Penalties Place
1 Jānis Trops RGS Fishing Team B-6 254 5 D-2 0 9 254 14 30
2 Didzis Baltiņš OK Cope A Team A-3 86 3 B-3 350 1 436 4 2
3 Rytis Bezoraitis Žvejo tribūna C-2 45 1 A-1 465 5 510 6 5
4 Genādijs Filatovs RGS Fishing Team A-7 264 1 B-1 45 8 309 9 16
5 Andrei Motsamoi Team EST Feeder C-9 0 6 D-8 1840 2 1840 8 9
6 Kaspars Kalpiņš VVA MatchPro C-5 0 6 D-5 185 5 185 11 22
7 Rihards Derviņš RGS Fishing Team C-4 0 6 A-7 485 4 485 10 18
8 Alex Roost Team EST Feeder D-4 25 7.5 B-4 25 9 50 16.5 36
9 Vjačeslavs Fedorjaks FT Riga Ēsma A-2 86 3 D-7 1320 4 1406 7 7
10 Ansis Voicehovičs FT Riga Ēsma D-5 110 6 A-4 1520 2 1630 8 12
11 Jānis Andžāns Individuāli B-1 15 8 C-6 0 8.5 15 16.5 37
13 Krišjānis Lisovskis OK Cope Sport Groundbait C-7 0 6 A-9 95 9 95 15 34
14 Mindaugas Jaračkas Žvejo tribūna A-9 5 6.5 C-9 0 8.5 5 15 35
15 Ēriks Mihalčuks VVA MatchPro A-5 0 8.5 B-8 255 2.5 255 11 21
16 Edgars Miķelsons OK Cope A Team D-3 425 2 C-10 305 4 730 6 4
17 Igor Ivanov Angler Feeder Team Estonia A-1 10 5 D-9 1635 3 1645 8 11
18 Romans Tumulis OK Cope Sport Groundbait D-8 1600 1 B-7 110 7 1710 8 10
19 Vladimirs Burecs FT Riga Ēsma B-4 25 6 C-2 125 5 150 11 23
20 Marko Olavi Post Angler Feeder Team Estonia C-8 0 6 A-5 850 3 850 9 15
21 Aurimas Stasionis Dugninė Žvejų Klubas D-2 220 3 C-8 0 8.5 220 11.5 26
22 Andres Mozajev Angler Feeder Team Estonia B-8 278 3 C-5 0 8.5 278 11.5 24
23 Andrejs Andrejevs VVA MatchPro D-9 25 7.5 C-4 10 6 35 13.5 29
24 Edvinas Jaškūnas Dugninė Žvejų Klubas C-6 0 6 A-8 105 8 105 14 31
25 Elimantas Pocius Dugninė Žvejų Klubas A-8 5 6.5 B-6 235 5 240 11.5 25
26 Konstantīns Čerjomuhins VVA MatchPro B-9 15 8 A-3 1930 1 1945 9 14
27 Oliver Koitimaa Angler Feeder Team Estonia D-1 0 9 B-9 125 6 125 15 33
28 Sergejs Zakis OK Cope A Team C-3 0 6 A-6 185 6 185 12 27
29 Kaspars Brazovskis OK Cope A Team B-10 263 4 D-3 50 6 313 10 20
30 Andres Artjomenko Team EST Feeder A-6 0 8.5 C-7 815 1 815 9.5 17
31 Tomas Čeburnis Dugninė Žvejų Klubas B-7 561 1 D-4 20 7 581 8 13
32 Armands Ūbelis FT Riga Ēsma C-1 5 2 B-2 245 4 250 6 6
33 Grigorijs Volkovs OK Cope Sport Groundbait B-2 10 10 C-1 500 3 510 13 28
34 Tadas Radžiūnas Žvejo tribūna D-6 130 5 B-5 255 2.5 385 7.5 8
35 Andrejs Kozlovs OK Cope Sport Groundbait A-4 86 3 D-1 3095 1 3181 4 1
36 Aleksejus Kovalenkovas Žvejo tribūna B-3 323 2 D-6 10 8 333 10 19
37 Normunds Bilkins RGS Fishing Team D-7 190 4 C-3 575 2 765 6 3
38 Marek Parlin Team EST Feeder B-5 15 8 A-2 165 7 180 15 32
wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
242 FT Riga Ēsma 3436 32 1
243 OK Cope A Team 1664 32 2
244 Žvejo tribūna 1233 38.5 3
245 RGS Fishing Team 1813 39 4
246 OK Cope Sport Groundbait 5496 40 5
247 Angler Feeder Team Estonia 2898 43.5 6
248 VVA MatchPro 2420 44.5 7
249 Dugninė Žvejų Klubas 1146 45 8
250 Team EST Feeder 2885 49 9