wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Martin Arm Team Salmo Estonia D-3 2060 7 A-7 2070 4 4130 11 21
2 Niks Feldmanis OK COPE SPORT GROUNDBAITS C-7 1470 9 C-9 1620 3 3090 12 24
3 Vladimirs Burecs NGT B-10 1100 8 C-8 720 7 1820 15 32
4 Mikk Rohtla Team Salmo Estonia B-8 640 10 C-6 750 6 1390 16 34
5 Maksim Tsirinovits Angler Feeder Team C-9 4690 2 D-4 2260 6 6950 8 10
6 Alex Roost Feeder Force AAAM-Estonia A-4 1000 10 D-1 3480 1 4480 11 20
7 Andrei Motsarnoi Feeder Force AAAM-Estonia D-10 3090 3 C-1 530 8 3620 11 22
8 Sergei Lagoda Angler Feeder Team B-7 1260 7 A-2 1130 6 2390 13 26
9 Marek Parlin Feeder Force AAAM-Estonia C-8 1590 8 B-4 1610 2 3200 10 19
10 Edgars Karabačs CMS Nytro D-11 1090 11 B-3 500 11 1590 22 44
11 Rinalds Vācers CMS Copes Nams A-8 2720 4 D-11 2450 4 5170 8 11
13 Martinš Jermacāns CMS Nytro B-3 2640 4 A-8 2160 3 4800 7 8
14 Germans Sinicins NGT A-1 3000 2 A-11 620 9 3620 11 22
15 Igor Ivanov Team Salmo Estonia C-10 1920 5 D-5 2360 5 4280 10 17
16 Andrei Antonov Angler Feeder Team A-11 2300 5 C-11 230 11 2530 16 33
17 Alfonsas Strelkauskas Zvejo Kelias Maver Team A-9 1820 8 A-5 320 10 2140 18 39
18 Jānis Trops RGS C-1 1820 6 C-10 440 9 2260 15 31
19 Ričardas Jankevičius Zvejo Kelias Maver Team C-11 630 11 C-7 270 10 900 21 43
20 Romans Tumulis OK COPE SPORT GROUNDBAITS B-2 2560 5 A-9 800 8 3360 13 25
21 Vadims Kaškurs VVA MatchPro B-11 850 9 C-5 1040 5 1890 14 29
22 Edvins Šlubovskis CMS Copes Nams C-6 3330 4 B-10 1240 4 4570 8 12
23 Kaspars Kalpišs VVA MatchPro D-9 2480 6 D-7 1260 11 3740 17 35
24 Tadas Germanavičius Zvejo Kelias Maver Team B-6 2710 3 D-9 1820 7 4530 10 16
25 Ivans Danilovs VVA MatchPro C-4 1630 7 A-6 2220 2 3850 9 14
26 Sergejs Šnepsts RGS A-3 3100 1 D-10 1540 9 4640 10 15
27 Rihards Dervins RGS B-4 3570 2 A-1 1690 5 5260 7 7
28 Andrejs Kozlovs OK COPE SPORT GROUNDBAITS D-8 1900 8 D-6 1370 10 3270 18 37
29 Jānis Ziemelis CMS Copes Nams B-9 620 11 A-4 870 7 1490 18 40
30 Armands Ūbelis NGT C-5 850 10 D-8 1810 8 2660 18 38
31 Andres Artjomenko Feeder Force AAAM-Estonia B-1 1740 6 A-10 290 11 2030 17 36
32 Andrei Nusratov Angler Feeder Team D-2 3070 4 B-2 1300 3 4370 7 9
33 Illia Likhin NGT D-5 1390 10 B-6 660 9 2050 19 42
34 Juri Sobolev Team Salmo Estonia A-5 2000 7 B-6 820 7 2820 14 28
35 Vitālijs Miņkovs VVA MatchPro A-6 2800 3 B-5 2520 1 5320 4 3
36 Raitis Kozlovskis CMS Copes Nams D-6 3590 2 C-3 1310 4 4900 6 5
37 Andrejs Aleksejevs CMS Nytro C-3 3440 3 C-4 2340 2 5780 5 4
38 Andrius Šaveiko Zvejo Kelias Maver Team D-4 1660 9 B-7 1210 6 2870 15 30
39 Valters Innus CMS Nytro A-10 950 11 D-2 2570 3 3520 14 27
40 Vjaceslavs Stroganovs OK COPE SPORT GROUNDBAITS A-7 1650 9 B-1 560 10 2210 19 41
41 Guntis Cēders RGS D-7 2690 5 B-8 1230 5 3920 10 18
42 Jurij Šakirov Žūklės menas A-2 2220 6 A-3 5220 1 7440 7 6
43 Vadim Reznik Žūklės menas C-2 5630 1 C-2 2410 1 8040 2 1
44 Tomas Lidžius Žūklės menas B-5 3650 1 D-3 3270 2 6920 3 2
45 Vitalijus Barštys Žūklės menas D-1 4400 1 B-11 800 8 5200 9 13
wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
220 Žūklės menas 27600 21 1
221 CMS Copes Nams 16130 40 2
222 RGS 16080 42 3
223 Angler Feeder Team 16240 44 4
224 VVA MatchPro 14800 44 5
225 CMS Nytro 15690 48 6
226 Feeder Force AAAM-Estonia 13330 49 7
227 Team Salmo Estonia 12620 51 8
228 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 11930 62 9
229 NGT 10150 63 10
230 Zvejo Kelias Maver Team 10440 64 11