wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Martin Arm Team salmo (Estonia) B-4 3425 3 B-5 2731 3 6156 6 9
2 Igor Ivanov Team salmo (Estonia) D-7 575 10 A-5 2906 3 3481 13 26
3 Denis Mežennõi Team salmo (Estonia) C-1 875 10 C-9 5700 2 6575 12 21
4 Andreas Mozajev Team salmo (Estonia) A-2 1597 2 D-1 2225 4 3822 6 10
5 Rinalds Vācers CMS Copes Nams (Latvia) B-5 2177 4 A-5 6733 1 8910 5 6
6 Raitis Kozlovskis CMS Copes Nams (Latvia) D-10 4875 1 C-1 9250 1 14125 2 1
7 Edvīns Šlubovskis CMS Copes Nams (Latvia) A-3 2950 1 B-2 3763 2 6713 3 4
8 Ansis Voicehovičs CMS Copes Nams (Latvia) C-4 3650 3 D-10 3425 2 7075 5 7
9 Ivans Daņilovs VVA matchPro (Latvia) C-7 3850 1 D-6 4975 1 8825 2 2
10 Vitālijs Miņkovs VVA matchPro (Latvia) D-4 2579 5 C-8 3375 6 5954 11 17
11 Vadims Kaškurs VVA matchPro (Latvia) B-7 2087 6 A-2 2744 4 4831 10 16
13 Uldis Pommers VVA matchPro (Latvia) A-10 1142 4 B-10 1613 7 2755 11 20
14 Andrei Antonov Angler Feeder Sport Team (Estonia) B-9 2158 5 C-6 3275 7 5433 12 22
15 Maksim Tširinovitš Angler Feeder Sport Team (Estonia) C-6 3275 4 B-3 2334 4 5609 8 11
16 Andrei Motšarnõi Angler Feeder Sport Team (Estonia) D-9 3425 3 A-1 5572 2 8997 5 5
17 Andres Artjomenko Angler Feeder Sport Team (Estonia) A-6 146 10 D-5 775 10 921 20 40
18 Armands Ūbelis FT RIGA NGT (Latvia) B-2 707 9 D-4 2175 5 2882 14 32
19 Igors Zemīts FT RIGA NGT (Latvia) D-8 1175 8 C-10 1050 10 2225 18 37
20 Germans Siņicins FT RIGA NGT (Latvia) C-3 2950 5 A-7 616 8 3566 13 25
21 Illia Likhin FT RIGA NGT (Latvia) A-7 659 8 B-7 1241 9 1900 17 35
22 Arnoldas Mikulevicius Feeder Freaks (Lithuania) C-10 3775 2 B-1 1784 6 5559 8 13
23 Rokas Cepkauskas Feeder Freaks (Lithuania) D-2 975 9 D-9 1350 9 2325 18 36
24 Vaidas Pukinskas Feeder Freaks (Lithuania) A-4 628 9 A-3 470 9 1098 18 38
25 Rokas Stasaitis Feeder Freaks (Lithuania) B-6 1230 8 C-5 1525 9 2755 17 34
26 Ričardas Jankevičius Žvejo Kelias (Lithuania) D-5 1550 7 A-10 1174 6 2724 13 29
27 Tadas Germanavičius Žvejo Kelias (Lithuania) C-5 2050 6 B-9 1560 8 3610 14 31
28 Alfonsas Strelkauskas Žvejo Kelias (Lithuania) A-1 782 6 D-8 1975 7 2757 13 28
29 Andrius Šaveiko Žvejo Kelias (Lithuania) B-3 1890 7 C-4 3800 3 5690 10 15
30 Normunds Biļkins Feeder.lv (Latvia) C-2 1775 7 D-7 2100 6 3875 13 24
31 Oļegs Sokolovs Feeder.lv (Latvia) B-10 3819 2 B-8 4390 1 8209 3 3
32 Jānis Trops Feeder.lv (Latvia) D-3 3850 2 C-7 3550 4 7400 6 8
33 Ģirts Suharevskis Feeder.lv (Latvia) A-9 741 7 A-9 2099 5 2840 12 23
34 Jurij Šakirov Žūklės Menas (Lithuania) B-8 4620 1 A-8 979 7 5599 8 12
35 Tomas Lidžius Žūklės Menas (Lithuania) C-8 1250 9 D-3 1905 8 3155 17 33
36 Vitalijus Barštys Žūklės Menas (Lithuania) A-5 1170 3 B-6 2191 5 3361 8 14
37 Anton Avgul Žūklės Menas (Lithuania) D-6 2325 6 C-3 3425 5 5750 11 18
38 Romans Tumulis OK COPE SPORT GROUNDBAITS (Latvia) B-1 706 10 B-4 873 10 1579 20 39
39 Andrejs Kozlovs OK COPE SPORT GROUNDBAITS (Latvia) C-9 1625 8 D-2 2525 3 4150 11 19
40 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS (Latvia) A-8 823 5 C-2 2550 8 3373 13 27
41 Andžs Daugavietis OK COPE SPORT GROUNDBAITS (Latvia) D-1 3400 4 A-6 216 10 3616 14 30
wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
165 CMS Copes Nams (Latvia) 36823 15 1
166 VVA matchPro (Latvia) 22365 34 2
167 Feeder.lv (Latvia) 22324 34 3
168 Team salmo (Estonia) 20034 37 4
169 Žūklės Menas (Lithuania) 17865 44 5
170 Angler Feeder Sport Team (Estonia) 20960 45 6
171 Žvejo Kelias (Lithuania) 14781 50 7
172 OK COPE SPORT GROUNDBAITS (Latvia) 12718 58 8
173 Feeder Freaks (Lithuania) 11737 61 9
174 FT RIGA NGT (Latvia) 10573 62 10