Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor C-6 2415 2 C-10 3845 4 6260 6 5
2 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor B-11 2935 1 B-7 2165 6 5100 7 11
3 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor A-10 3170 5 A-5 3245 2 6415 7 8
4 Sergejs Mickevičs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor D-8 1850 5 D-2 3000 3.5 4850 8.5 15
5 Genādijs Filatovs RGS Fishing Team B-12 2425 6 A-1 6380 1 8805 7 7
6 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team C-5 895 10 C-12 1315 9 2210 19 38
13 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team D-10 1750 7 D-5 2530 6 4280 13 24
14 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team A-6 2790 7 B-2 1700 8 4490 15 29
15 Edgars Rudko AME FT A-4 2125 9 D-6 2000 8 4125 17 33
19 Kristaps Kokle AME FT B-10 2605 3 C-11 2145 6 4750 9 18
20 Jevgēņijs Nikitins AME FT C-7 1945 4 A-8 1725 9 3670 13 25
21 Tots Svikulis AME FT D-7 1735 8 B-3 2850 2 4585 10 21
22 Andrejs Stankevičs Vienalga CMS C-8 2170 3 C-7 3280 5 5450 8 14
23 Māra Ķeņģe Vienalga CMS B-4 770 8.5 A-4 2240 6 3010 14.5 27
25 Juris Aigars Āboliņs Vienalga CMS D-6 2285 3.5 D-1 2410 7 4695 10.5 22
26 Valdis Peisenieks Vienalga CMS A-7 3850 3 B-8 1950 7 5800 10 19
27 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK D-9 1815 6 B-6 1590 9 3405 15 30
28 Ģirts Čakste OGRE FK A-13 2220 8 C-3 1765 8 3985 16 32
30 Ģirts Suharevskis OGRE FK C-9 1920 5 D-9 3120 2 5040 7 12
31 Gatis Indrijaitis OGRE FK B-5 2445 5 A-9 2345 5 4790 10 20
33 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed D-5 2285 3.5 B-4 2730 4 5015 7.5 13
52 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed B-8 2720 2 A-7 2475 4 5195 6 6
53 Jānis Andžāns CMS Champion Feed C-4 745 11 C-8 3890 3 4635 14 26
54 Aivars Andreiko CMS Champion Feed A-11 1865 10 D-11 2965 5 4830 15 28
56 Dmitrijs Ančevskis Fun Fishing Feeder Team D-11 875 10 D-7 1260 10 2135 20 39
57 Sandis Dzerkalis Fun Fishing Feeder Team C-3 950 8 B-11 1505 10 2455 18 36
58 Andrejs Borodins Fun Fishing Feeder Team A-3 3420 4 A-3 2065 8 5485 12 23
59 Vadims Bojcovs Fun Fishing Feeder Team B-3 1495 7 C-9 1240 10 2735 17 34
61 Mihails Savenkovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST D-1 2760 1 D-3 4125 1 6885 2 1
62 Oļegs Gorjunovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST A-12 2915 6 B-1 3345 1 6260 7 9
64 Aivars Vimbulis FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST B-1 2450 4 A-2 3045 3 5495 7 10
65 Vjaceslavs Stefanovics FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST C-1 1085 7 C-1 3895 2 4980 9 17
66 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 C-12 500 12 C-4 535 12 1035 24 47
69 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 A-8 475 12 A-6 2185 7 2660 19 37
70 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 B-6 770 8.5 B-5 1180 12 1950 20.5 42
71 Mairis Antapsons MADCity FC / Nytro #1 D-3 345 11 D-10 715 11 1060 22 46
72 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS D-2 2715 2 C-5 4405 1 7120 3 2
73 Roberts Puriņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS A-2 5270 1 D-8 3000 3.5 8270 4.5 4
74 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAITS C-2 2565 1 B-12 2790 3 5355 4 3
75 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS B-7 745 10 A-11 1270 10 2015 20 40
76 Juris Timko INDIVIDUĀLI A-9 1225 11 B-9 1245 11 2470 22 44
77 Agris Rumpe INDIVIDUĀLI C-11 915 9 C-6 1055 11 1970 20 41
78 Oļegs Savčuks INDIVIDUĀLI D-13 1320 9 A-12 880 12 2200 21 43
79 Kristaps Balodis INDIVIDUĀLI A-1 4185 2 C-2 2000 7 6185 9 16
80 Aigars Dzalbs INDIVIDUĀLI B-2 325 11 A-10 905 11 1230 22 45
81 Didzis Baltiņš INDIVIDUĀLI D-4 0 12 B-10 2305 5 2305 17 35
85 Alexander Lamtyugov INDIVIDUĀLI C-10 1770 6 D-4 1380 9 3150 15 31

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
295 FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 23620 25 1
296 FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 22625 28.5 2
297 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 22760 31.5 3
298 CMS Champion Feed 19675 42.5 4
299 Vienalga CMS 18955 43 5
300 OGRE FK 17220 48 6
301 AME FT 17130 49 7
302 RGS Fishing Team 19785 54 8
303 Fun Fishing Feeder Team 12810 67 9
304 MADCity FC / Nytro #1 6705 85.5 10
305 INDIVIDUĀLI 19510 126 11

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor A-13 1895 4 C-9 1460 4 3355 8 13
2 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor C-11 1195 4 B-10 960 12 2155 16 33
3 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor D-3 820 8.5 A-5 935 10 1755 18.5 40
4 Sergejs Mickevičs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor B-12 1215 6 D-4 1940 4.5 3155 10.5 15
5 Genādijs Filatovs RGS Fishing Team C-5 1425 3 C-12 2000 1 3425 4 5
6 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team B-13 2145 2 B-9 1000 11 3145 13 20
13 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team D-4 2000 4 A-12 1625 5 3625 9 14
14 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team A-5 1165 8 D-5 1910 6 3075 14 23
15 Edgars Rudko AME FT C-9 1130 5 C-2 710 9 1840 14 25
19 Kristaps Kokle AME FT A-2 2075 3 B-5 1050 9.5 3125 12.5 19
20 Jevgēņijs Nikitins AME FT D-8 900 7 D-6 1765 8 2665 15 27
21 Tots Svikulis AME FT B-4 1210 7 A-10 485 11 1695 18 39
22 Andrejs Stankevičs Vienalga CMS D-6 485 11 D-9 810 12 1295 23 49
23 Māra Ķeņģe Vienalga CMS C-4 745 9 C-5 455 12 1200 21 44
25 Juris Aigars Āboliņs Vienalga CMS A-8 1660 6 A-3 2335 1 3995 7 10
26 Valdis Peisenieks Vienalga CMS B-3 1145 8 B-13 1250 7 2395 15 28
27 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK D-9 1555 6 A-6 1000 8.5 2555 14.5 26
28 Ģirts Čakste OGRE FK A-9 1550 7 B-1 1375 5 2925 12 18
30 Ģirts Suharevskis OGRE FK B-11 1675 4 D-3 2235 2 3910 6 9
31 Gatis Indrijaitis OGRE FK C-1 1045 7 C-6 700 10 1745 17 36
33 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed B-6 1670 5 A-1 1525 6 3195 11 16
52 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed A-3 1045 9 D-8 1870 7 2915 16 30
53 Jānis Andžāns CMS Champion Feed D-5 415 12 B-2 1740 2 2155 14 24
54 Aivars Andreiko CMS Champion Feed C-2 645 10 C-10 1095 6.5 1740 16.5 35
56 Dmitrijs Ančevskis Fun Fishing Feeder Team D-2 225 14 A-4 375 13 600 27 53
57 Sandis Dzerkalis Fun Fishing Feeder Team C-12 1100 6 B-7 1050 9.5 2150 15.5 29
58 Andrejs Borodins Fun Fishing Feeder Team A-1 2080 2 C-13 1405 5 3485 7 11
59 Vadims Bojcovs Fun Fishing Feeder Team B-7 745 12 D-7 895 11 1640 23 48
61 Mihails Savenkovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST D-7 2415 3 B-4 2000 1 4415 4 4
62 Oļegs Gorjunovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST A-7 970 10 D-11 1640 10 2610 20 42
64 Aivars Vimbulis FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST C-8 275 13 C-7 1095 6.5 1370 19.5 41
65 Vjaceslavs Stefanovics FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST B-10 815 11 A-13 2180 2 2995 13 21
66 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 B-5 855 10 C-11 845 8 1700 18 38
69 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 A-4 325 13 A-8 1000 8.5 1325 21.5 45
70 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 C-10 415 12 B-3 1550 4 1965 16 34
71 Mairis Antapsons MADCity FC / Nytro #1 D-13 820 8.5 D-10 510 14 1330 22.5 47
72 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS D-1 2645 2 B-12 1695 3 4340 5 6
73 Roberts Puriņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS B-2 2070 3 D-1 1940 4.5 4010 7.5 12
74 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS C-7 1960 1 C-3 1870 2 3830 3 2
75 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS A-10 2140 1 A-11 1905 4 4045 5 7
76 Juris Timko INDIVIDUĀLI A-12 715 11 C-1 565 11 1280 22 46
77 Agris Rumpe INDIVIDUĀLI D-11 775 10 B-6 1185 8 1960 18 37
78 Edgars Abazorins INDIVIDUĀLI C-6 455 11 A-7 445 12 900 23 50
79 Dagnis Sakne INDIVIDUĀLI B-1 400 13 D-2 695 13 1095 26 52
85 Alexander Lamtyugov INDIVIDUĀLI D-14 1900 5 D-14 1660 9 3560 14 22
86 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #2 B-9 1085 9 A-2 1075 7 2160 16 32
87 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #2 C-13 945 8 B-8 545 13 1490 21 43
88 Edgars Antonovs MADCity FC / Nytro #2 A-6 375 12 C-4 235 13 610 25 51
89 Janis Urķis MADCity FC / Nytro #2 D-10 250 13 D-13 2150 3 2400 16 31
90 Igors Zemīts FEEDER GANG PĀRDAUGAVA B-8 2500 1 A-9 2000 3 4500 4 3
91 Juris Greitāns FEEDER GANG PĀRDAUGAVA D-12 2670 1 D-12 2780 1 5450 2 1
92 Kristaps Balodis FEEDER GANG PĀRDAUGAVA C-3 1610 2 C-8 1680 3 3290 5 8
93 Marita Greitāne FEEDER GANG PĀRDAUGAVA A-11 1810 5 B-11 1265 6 3075 11 17

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
487 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 16225 20.5 1
488 FEEDER GANG PĀRDAUGAVA 16315 22 2
489 RGS Fishing Team 13270 40 3
490 OGRE FK 11135 49.5 4
491 FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 10420 53 5
492 FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 11390 56.5 6
493 CMS Champion Feed 10005 57.5 7
494 AME FT 9325 59.5 8
495 Vienalga CMS 8885 66 9
496 Fun Fishing Feeder Team 7875 72.5 10
497 MADCity FC / Nytro #2 6660 78 11
498 MADCity FC / Nytro #1 6320 78 12

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Pāvels Puškins INDIVIDUĀLI C-5 2000 8 C-7 2315 4 4315 12 22
2 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #1 B-7 3170 3 A-6 2590 10 5760 13 25
3 Juris Greitāns FEEDER GANG PĀRDAUGAVA C-13 2920 4 C-12 955 10 3875 14 28
4 Aivars Vimbulis FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST A-11 4175 3 C-8 2120 5 6295 8 12
5 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 A-2 410 12 D-7 935 9 1345 21 43
6 Tots Svikulis AME FT B-9 1355 9 B-13 1655 11 3010 20 41
13 Oļegs Gorjunovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST B-5 970 12 A-2 2435 11 3405 23 46
14 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor B-4 710 13 B-5 4875 4 5585 17 35
15 Vadims Bojcovs Fun Fishing Feeder Team D-12 1130 11 B-9 2170 10 3300 21 42
19 Māra Ķeņģe Vienalga CMS B-13 1245 11 B-1 750 12 1995 23 47
20 Roberts Puriņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS D-3 3100 5 D-3 4000 2 7100 7 11
21 Andrejs Borodins Fun Fishing Feeder Team B-1 1515 8 A-12 1555 12 3070 20 40
22 Ģirts Suharevskis OGRE FK D-9 1280 10 C-3 415 11.5 1695 21.5 45
23 Gatis Indrijaitis OGRE FK C-1 2325 6 A-10 4345 7 6670 13 23
25 Toms Kalniņš INDIVIDUĀLI B-8 1270 10 B-12 415 13 1685 23 48
26 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team C-2 4530 1 B-8 4485 5 9015 6 6
27 Dmitrijs Ančevskis Fun Fishing Feeder Team C-7 375 13 D-11 445 12 820 25 50
28 Andrejs Stankevičs Vienalga CMS C-10 2070 7 A-5 3855 8 5925 15 29
30 Jevgēņijs Nikitins AME FT C-8 1285 9 C-11 1320 7 2605 16 33
31 Juris Aigars Āboliņs Vienalga CMS A-8 540 11 D-8 755 10 1295 21 44
33 Vjaceslavs Stefanovics FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST C-11 2970 3 D-4 3905 3 6875 6 7
52 Mihails Savenkovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST D-10 2615 6 B-3 7825 1 10440 7 9
53 Kaspars Brazovskis INDIVIDUĀLI D-8 3315 4 A-8 4405 6 7720 10 16
54 Miks Sniķeris INDIVIDUĀLI B-6 2570 5 D-1 3755 4 6325 9 13
56 Valdis Peisenieks Vienalga CMS D-1 2260 8 C-5 1270 8 3530 16 32
57 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS A-7 3790 4 B-7 5820 2 9610 6 5
58 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS C-12 435 12 C-10 2075 6 2510 18 38
59 Genādijs Filatovs RGS Fishing Team D-2 6250 1 A-9 6965 1 13215 2 1
61 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team A-9 4635 1 D-6 6000 1 10635 2 2
62 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK B-11 2895 4 B-11 3000 9 5895 13 24
64 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor C-3 750 10 A-13 2870 9 3620 19 39
65 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed C-6 4000 2 D-10 3205 5 7205 7 10
66 Ģirts Čakste OGRE FK A-5 2750 6 D-2 2885 6 5635 12 20
69 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #1 D-7 670 12 C-2 415 11.5 1085 23.5 49
70 Edgars Rudko AME FT A-3 3275 5 A-4 5185 5 8460 10 15
71 Kristaps Balodis FEEDER GANG PĀRDAUGAVA D-5 4135 2 D-9 1760 8 5895 10 18
72 Sandis Dzerkalis Fun Fishing Feeder Team A-4 4180 2 C-6 340 13 4520 15 31
73 Alexander Lamtyugov INDIVIDUĀLI A-6 2490 7 B-4 3085 8 5575 15 30
74 Oļegs Savčuks INDIVIDUĀLI C-9 2350 5 C-13 4000 1 6350 6 8
75 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 C-4 715 11 B-6 3315 6 4030 17 36
76 Aivars Andreiko CMS Champion Feed A-12 2360 8 A-7 6550 2 8910 10 14
77 Kristaps Kokle AME FT D-4 2480 7 D-12 580 11 3060 18 37
78 Igors Zemīts FEEDER GANG PĀRDAUGAVA A-13 1835 9.5 A-11 5220 4 7055 13.5 27
79 Marita Greitāne FEEDER GANG PĀRDAUGAVA B-2 3470 2 B-2 5125 3 8595 5 4
85 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team B-10 9690 1 C-1 3305 3 12995 4 3
86 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS B-3 1705 7 A-3 5300 3 7005 10 17
87 Jānis Andžāns CMS Champion Feed D-6 2095 9 C-4 3390 2 5485 11 19
88 Sergejs Mickevičs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor A-10 1835 9.5 D-5 2660 7 4495 16.5 34
89 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed B-12 1900 6 B-10 3140 7 5040 13 26
90 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor D-11 3520 3 C-9 1000 9 4520 12 21

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
548 RGS Fishing Team 45860 14 1
549 CMS Champion Feed 26640 41 2
550 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 26225 41 3
551 FEEDER GANG PĀRDAUGAVA 25420 42.5 4
552 FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 27015 44 5
553 OGRE FK 19895 59.5 6
554 AME FT 17135 64 7
555 FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 18220 64.5 8
556 MADCity FC / Nytro #1 12220 74.5 9
557 Vienalga CMS 12745 75 10
558 Fun Fishing Feeder Team 11710 81 11

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Edgars Rudko AME FT D-8 6490 2 A-3 5555 1 12045 3 2
2 Kristaps Kokle AME FT C-7 4430 4 D-12 6380 2 10810 6 7
3 Tots Svikulis AME FT B-1 3180 8 B-3 2855 9 6035 17 35
4 Jevgēņijs Nikitins AME FT A-10 5265 4 C-9 4445 6 9710 10 18
5 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed D-9 3600 9 B-10 4000 3 7600 12 24
6 Aivars Andreiko CMS Champion Feed C-6 5590 2 D-5 4675 4 10265 6 9
13 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed B-3 5460 3 C-12 4150 7 9610 10 19
14 Jānis Andžāns CMS Champion Feed A-7 4650 5 A-13 3260 10 7910 15 29
15 Igors Zemīts FEEDER GANG PĀRDAUGAVA D-7 5050 5 B-11 5385 1 10435 6 8
19 Marita Greitāne FEEDER GANG PĀRDAUGAVA C-3 1495 13 C-3 2460 12 3955 25 50
20 Kristaps Balodis FEEDER GANG PĀRDAUGAVA B-2 5805 2 D-13 6220 3 12025 5 5
21 Juris Greitāns FEEDER GANG PĀRDAUGAVA A-3 5435 3 A-8 4960 2 10395 5 6
22 Aivars Vimbulis FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST D-5 3885 8 B-9 3300 6 7185 14 28
23 Oļegs Gorjunovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST C-1 4000 8 A-11 4040 5 8040 13 25
25 Mihails Savenkovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST B-11 5430 4 D-11 8780 1 14210 5 4
26 Vjaceslavs Stefanovics FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST A-2 4645 6 C-5 4820 5 9465 11 21
27 Jurģis Turkopolis FFT JĒKABPILS ĒSMA OUTDOOR D-6 4710 6 B-8 3970 4 8680 10 20
28 Aivis Ašaks FFT JĒKABPILS ĒSMA OUTDOOR C-8 5305 3 D-9 4220 5 9525 8 14
30 Jurijs Ivanovs FFT JĒKABPILS ĒSMA OUTDOOR B-4 3395 6.5 A-10 3330 9 6725 15.5 31
31 Sergejs Mickevičs FFT JĒKABPILS ĒSMA OUTDOOR A-11 4585 8 C-2 3195 10 7780 18 36
33 Vadims Bojcovs Fun Fishing Feeder Team D-1 2445 11 C-1 2695 11 5140 22 41
52 Sandis Dzerkalis Fun Fishing Feeder Team C-11 8000 1 A-9 3955 6 11955 7 10
53 Dmitrijs Ančevskis Fun Fishing Feeder Team B-6 1555 12 B-13 1860 11 3415 23 47
54 Andrejs Borodins Fun Fishing Feeder Team A-12 4360 10 D-8 2140 13 6500 23 44
56 Oļegs Savčuks INDIVIDUĀLI D-2 4035 7 A-7 3405 8 7440 15 30
57 Miks Sniķeris INDIVIDUĀLI C-10 3345 9 B-7 2920 8 6265 17 34
58 Alexander Lamtyugov INDIVIDUĀLI B-12 3090 9 C-7 5265 2 8355 11 22
59 Kaspars Brazovskis INDIVIDUĀLI A-5 7520 1 D-1 4000 6 11520 7 11
61 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 D-4 2375 12 A-12 2710 11 5085 23 45
62 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 C-13 2885 10 D-6 2510 11 5395 21 39
64 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #1 B-10 3585 5 C-11 4050 8 7635 13 26
65 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 A-4 2435 11 B-2 1265 12 3700 23 46
66 Toms Kalniņš MADCity FC / Nytro #2 D-10 1865 13 A-4 2350 12 4215 25 49
69 Jānis Urķis MADCity FC / Nytro #2 C-9 1735 12 C-10 1795 13 3530 25 51
70 Mairis Antapsons MADCity FC / Nytro #2 B-13 1545 13 D-2 2830 9 4375 22 42
71 Edgars Antonovs MADCity FC / Nytro #2 A-14 470 13 B-6 750 13 1220 26 52
72 Gatis Indrijaitis OGRE FK D-12 6410 3 C-13 4825 4 11235 7 12
73 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK C-2 4110 7 D-4 3580 7 7690 14 27
74 Ģirts Suharevskis OGRE FK B-7 2435 11 A-14 3925 7 6360 18 37
75 Ģirts Čakste OGRE FK A-8 4545 9 B-1 2940 7 7485 16 32
76 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS D-11 7910 1 D-3 3090 8 11000 9 16
77 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS C-12 4295 5 A-2 4775 3 9070 8 15
78 Roberts Puriņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS B-8 7000 1 C-6 9470 1 16470 2 1
79 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS A-13 5565 2 B-4 5000 2 10565 4 3
85 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team D-3 5310 4 A-5 4630 4 9940 8 13
86 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team C-4 4255 6 B-12 3780 5 8035 11 23
87 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team B-5 3395 6.5 C-8 5170 3 8565 9.5 17
88 Genādijs Filatovs RGS Fishing Team A-9 4605 7 D-7 2780 10 7385 17 33
89 Māra Ķeņģe Vienalga CMS D-13 3080 10 D-10 2390 12 5470 22 40
90 Andrejs Stankevičs Vienalga CMS C-5 2845 11 A-6 2175 13 5020 24 48
91 Juris Aigars Āboliņs Vienalga CMS B-9 2670 10 C-4 3415 9 6085 19 38
92 Raits Pizāns Vienalga CMS A-6 1970 12 B-5 2400 10 4370 22 43

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
585 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 47105 23 1
586 AME FT 38600 36 2
587 FEEDER GANG PĀRDAUGAVA 36810 41 3
588 FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 38900 43 4
589 CMS Champion Feed 35385 43 5
590 RGS Fishing Team 33925 45.5 6
592 FFT JĒKABPILS ĒSMA OUTDOOR 32710 51.5 7
593 OGRE FK 32770 55 8
594 Fun Fishing Feeder Team 27010 75 9
595 MADCity FC / Nytro #1 21815 80 10
596 Vienalga CMS 20945 87 11
597 MADCity FC / Nytro #2 13340 98 12

Individuāli

wdt_ID Angler Team W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
1 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS 7120 3 4340 5 9610 6 10565 4 21070 18 2
2 Genādijs Filatovs RGS Fishing Team 8805 7 3425 4 13215 2 7385 17 25445 30 5
3 Marita Greitāne FEEDER GANG PĀRDAUGAVA 0 27 3075 11 8595 5 3955 25 11670 68 37
4 Roberts Puriņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS 8270 4.5 4010 7.5 7100 7 16470 2 19380 21 3
5 Juris Aigars Āboliņs Vienalga CMS 4695 10.5 3995 7 1295 21 6085 19 9985 57.5 33
6 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team 2210 19 3145 13 12995 4 8565 9.5 18350 45.5 14
7 Juris Greitāns FEEDER GANG PĀRDAUGAVA 0 27 5450 2 3875 14 10395 5 9325 48 21
8 Gatis Indrijaitis OGRE FK 4790 10 1745 17 6670 13 11235 7 13205 47 18
9 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS 2015 20 4045 5 7005 10 11000 9 13065 44 13
10 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAITS 5355 4 0 29 7720 10 11520 7 13075 50 22
11 Kristaps Balodis INDIVIDUĀLI 6185 9 3290 5 5895 10 12025 5 15370 29 4
12 Sergejs Mickevičs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 4850 8.5 3155 10.5 4495 16.5 7780 18 12500 53.5 26
13 Māra Ķeņģe Vienalga CMS 3010 14.5 1200 21 1995 23 5470 22 6205 80.5 43
14 Tots Svikulis AME FT 4585 10 1695 18 3010 20 6035 17 9290 65 36
15 Didzis Baltiņš INDIVIDUĀLI 2305 17 3830 3 2510 18 9070 8 8645 46 16
16 Mihails Savenkovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 6885 2 4415 4 10440 7 14210 5 21740 18 1
17 Vjaceslavs Stefanovics FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 4980 9 2995 13 6875 6 9465 11 14850 39 7
18 Andrejs Borodins Fun Fishing Feeder Team 5485 12 3485 7 3070 20 6500 23 12040 62 34
19 Oļegs Gorjunovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 6260 7 2610 20 3405 23 8040 13 12275 63 35
20 Aivars Vimbulis FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 5495 7 1370 18.5 6295 8 7185 14 13160 47.5 19
21 Vadims Bojcovs Fun Fishing Feeder Team 2735 17 1640 23 3300 21 5140 22 7675 83 44
22 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 5100 7 2155 16 5585 17 9525 8 12840 48 20
23 Kristaps Kokle AME FT 4750 9 3125 12.5 3060 18 10810 6 10935 45.5 15
24 Ģirts Suharevskis OGRE FK 5040 7 3910 6 1695 21.5 6360 18 10645 52.5 24
25 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 6415 7 1755 18.5 4520 12 6725 15.5 12690 53 25
26 Edgars Rudko AME FT 4125 17 1840 14 8460 10 12045 3 14425 44 12
27 Mairis Antapsons MADCity FC / Nytro #1 1060 22 1330 22.5 0 29 4375 22 2390 95.5 49
28 Jānis Andžāns CMS Champion Feed 4635 14 2155 14 5485 11 7910 15 12275 54 27
29 Jevgēņijs Nikitins AME FT 3670 13 2665 15 2605 16 9710 10 8940 54 28
30 Andrejs Stankevičs Vienalga CMS 5450 8 1295 23 5925 15 5020 24 12670 70 40
31 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed 5015 7.5 3195 11 5040 13 9610 10 13250 41.5 9
32 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 6260 6 3355 8 3620 19 8680 10 13235 43 11
33 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 2660 19 1325 21.5 4030 17 3700 23 8015 80.5 42
34 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 1950 20.5 1965 16 0 29 5395 21 3915 86.5 46
36 Ģirts Čakste OGRE FK 3985 16 2925 12 5635 12 7485 16 12545 56 31
38 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team 4280 13 3625 9 9015 6 9940 8 16920 36 6
39 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #2 0 27 1490 21 1085 23.5 0 28 2575 99.5 50
40 Sandis Dzerkalis Fun Fishing Feeder Team 2455 18 2150 15.5 4520 15 11955 7 9125 55.5 30
41 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK 3405 15 2555 14.5 5895 13 7690 14 11855 56.5 32
42 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team 4490 15 3075 14 10635 2 8035 11 18200 42 10
