Individuāli
wdt_ID | Angler | Team | S - D1 | W - D1 | P - D1 | S - D2 | W - D2 | P - D2 | Wieght | Penalties | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurģis Turkopolis | FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor | C-6 | 2415 | 2 | C-10 | 3845 | 4 | 6260 | 6 | 5 |
2 | Aivis Ašaks | FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor | B-11 | 2935 | 1 | B-7 | 2165 | 6 | 5100 | 7 | 11 |
3 | Jurijs Ivanovs | FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor | A-10 | 3170 | 5 | A-5 | 3245 | 2 | 6415 | 7 | 8 |
4 | Sergejs Mickevičs | FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor | D-8 | 1850 | 5 | D-2 | 3000 | 3.5 | 4850 | 8.5 | 15 |
5 | Genādijs Filatovs | RGS Fishing Team | B-12 | 2425 | 6 | A-1 | 6380 | 1 | 8805 | 7 | 7 |
6 | Aleksejs Lukašenoks | RGS Fishing Team | C-5 | 895 | 10 | C-12 | 1315 | 9 | 2210 | 19 | 38 |
13 | Andrejs Bērziņš | RGS Fishing Team | D-10 | 1750 | 7 | D-5 | 2530 | 6 | 4280 | 13 | 24 |
14 | Sergejs Dmitračenoks | RGS Fishing Team | A-6 | 2790 | 7 | B-2 | 1700 | 8 | 4490 | 15 | 29 |
15 | Edgars Rudko | AME FT | A-4 | 2125 | 9 | D-6 | 2000 | 8 | 4125 | 17 | 33 |
19 | Kristaps Kokle | AME FT | B-10 | 2605 | 3 | C-11 | 2145 | 6 | 4750 | 9 | 18 |
20 | Jevgēņijs Nikitins | AME FT | C-7 | 1945 | 4 | A-8 | 1725 | 9 | 3670 | 13 | 25 |
21 | Tots Svikulis | AME FT | D-7 | 1735 | 8 | B-3 | 2730 | 3.5 | 4465 | 11.5 | 22 |
22 | Andrejs Stankevičs | Vienalga CMS | C-8 | 2170 | 3 | C-7 | 3280 | 5 | 5450 | 8 | 14 |
23 | Māra Ķeņģe | Vienalga CMS | B-4 | 770 | 8.5 | A-4 | 2240 | 6 | 3010 | 14.5 | 27 |
25 | Juris Aigars Āboliņs | Vienalga CMS | D-6 | 2285 | 3.5 | D-1 | 2410 | 7 | 4695 | 10.5 | 21 |
26 | Valdis Peisenieks | Vienalga CMS | A-7 | 3850 | 3 | B-8 | 1950 | 7 | 5800 | 10 | 19 |
27 | Aleksandrs Antanaitis | OGRE FK | D-9 | 1815 | 6 | B-6 | 1590 | 9 | 3405 | 15 | 30 |
28 | Ģirts Čakste | OGRE FK | A-13 | 2220 | 8 | C-3 | 1765 | 8 | 3985 | 16 | 32 |
30 | Ģirts Suharevskis | OGRE FK | C-9 | 1920 | 5 | D-9 | 3120 | 2 | 5040 | 7 | 12 |
31 | Gatis Indrijaitis | OGRE FK | B-5 | 2445 | 5 | A-9 | 2345 | 5 | 4790 | 10 | 20 |
33 | Guntars Bimšteins | CMS Champion Feed | D-5 | 2285 | 3.5 | B-4 | 2730 | 3.5 | 5015 | 7 | 13 |
52 | Andžs Daugavietis | CMS Champion Feed | B-8 | 2720 | 2 | A-7 | 2475 | 4 | 5195 | 6 | 6 |
53 | Jānis Andžāns | CMS Champion Feed | C-4 | 745 | 11 | C-8 | 3890 | 3 | 4635 | 14 | 26 |
54 | Aivars Andreiko | CMS Champion Feed | A-11 | 1865 | 10 | D-11 | 2965 | 5 | 4830 | 15 | 28 |
56 | Dmitrijs Ančevskis | Fun Fishing Feeder Team | D-11 | 875 | 10 | D-7 | 1260 | 10 | 2135 | 20 | 39 |
57 | Sandis Dzerkalis | Fun Fishing Feeder Team | C-3 | 950 | 8 | B-11 | 1505 | 10 | 2455 | 18 | 36 |
58 | Andrejs Borodins | Fun Fishing Feeder Team | A-3 | 3420 | 4 | A-3 | 2065 | 8 | 5485 | 12 | 23 |
59 | Vadims Bojcovs | Fun Fishing Feeder Team | B-3 | 1495 | 7 | C-9 | 1240 | 10 | 2735 | 17 | 34 |
61 | Mihails Savenkovs | FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST | D-1 | 2760 | 1 | D-3 | 4125 | 1 | 6885 | 2 | 1 |
62 | Oļegs Gorjunovs | FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST | A-12 | 2915 | 6 | B-1 | 3345 | 1 | 6260 | 7 | 9 |
64 | Aivars Vimbulis | FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST | B-1 | 2450 | 4 | A-2 | 3045 | 3 | 5495 | 7 | 10 |
65 | Vjaceslavs Stefanovics | FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST | C-1 | 1085 | 7 | C-1 | 3895 | 2 | 4980 | 9 | 17 |
66 | Sergejs Rullis | MADCity FC / Nytro #1 | C-12 | 500 | 12 | C-4 | 535 | 12 | 1035 | 24 | 47 |
69 | Māris Liepiņš | MADCity FC / Nytro #1 | A-8 | 475 | 12 | A-6 | 2185 | 7 | 2660 | 19 | 37 |
70 | Artūrs Sukurs | MADCity FC / Nytro #1 | B-6 | 770 | 8.5 | B-5 | 1180 | 12 | 1950 | 20.5 | 42 |
71 | Mairis Antapsons | MADCity FC / Nytro #1 | D-3 | 345 | 11 | D-10 | 715 | 11 | 1060 | 22 | 46 |
72 | Edgars Miķelsons | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | D-2 | 2715 | 2 | C-5 | 4405 | 1 | 7120 | 3 | 2 |
73 | Roberts Puriņš | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | A-2 | 5270 | 1 | D-8 | 3000 | 3.5 | 8270 | 4.5 | 4 |
74 | Kaspars Brazovskis | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | C-2 | 2565 | 1 | B-12 | 2790 | 2 | 5355 | 3 | 3 |
75 | Sergejs Zaķis | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | B-7 | 745 | 10 | A-11 | 1270 | 10 | 2015 | 20 | 40 |
76 | Juris Timko | INDIVIDUĀLI | A-9 | 1225 | 11 | B-9 | 1245 | 11 | 2470 | 22 | 44 |
77 | Agris Rumpe | INDIVIDUĀLI | C-11 | 915 | 9 | C-6 | 1055 | 11 | 1970 | 20 | 41 |
78 | Oļegs Savčuks | INDIVIDUĀLI | D-13 | 1320 | 9 | A-12 | 880 | 12 | 2200 | 21 | 43 |
79 | Kristaps Balodis | INDIVIDUĀLI | A-1 | 4185 | 2 | C-2 | 2000 | 7 | 6185 | 9 | 16 |
80 | Aigars Dzalbs | INDIVIDUĀLI | B-2 | 325 | 11 | A-10 | 905 | 11 | 1230 | 22 | 45 |
81 | Didzis Baltiņš | INDIVIDUĀLI | D-4 | 0 | 12 | B-10 | 2305 | 5 | 2305 | 17 | 35 |
85 | Alexander Lamtyugov | INDIVIDUĀLI | C-10 | 1770 | 6 | D-4 | 1380 | 9 | 3150 | 15 | 31 |
Komandu vērtējums
wdt_ID | Team | Total Weight | Total Points | Place |
---|---|---|---|---|
295 | FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST | 23620 | 25 | 1 |
296 | FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor | 22625 | 28.5 | 2 |
297 | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | 22760 | 30.5 | 3 |
298 | CMS Champion Feed | 19675 | 42 | 4 |
299 | Vienalga CMS | 18955 | 43 | 5 |
300 | OGRE FK | 17220 | 48 | 6 |
301 | AME FT | 17010 | 50.5 | 7 |
302 | RGS Fishing Team | 19785 | 54 | 8 |
303 | Fun Fishing Feeder Team | 12810 | 67 | 9 |
304 | MADCity FC / Nytro #1 | 6705 | 85.5 | 10 |