Individuāli
wdt_ID | Angler | Team | S - D1 | W - D1 | P - D1 | S - D2 | W - D2 | P - D2 | Wieght | Penalties | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guntis Cēders (k) | 4funFT | B-9 | 3510 | 6.5 | A-7 | 2685 | 2 | 6195 | 8.5 | 12 |
2 | Kristers Grīnbergs | 4funFT | A-4 | 1860 | 7 | C-9 | 3320 | 3 | 5180 | 10 | 14 |
3 | Rihards Dervins | 4funFT | C-6 | 3110 | 6 | B-3 | 2545 | 8 | 5655 | 14 | 20 |
4 | Andrejs Stankevičs (k) | AME FT | C-4 | 3300 | 4 | B-7 | 2750 | 7 | 6050 | 11 | 16 |
5 | Mārtiņš Jermacāns | AME FT | A-7 | 5420 | 1 | C-3 | 1370 | 6 | 6790 | 7 | 8 |
6 | Edgars Rudko | AME FT | B-4 | 3510 | 6.5 | A-8 | 675 | 10 | 4185 | 16.5 | 26 |
8 | Edgars Miķelsons (k) | OK COPE SPORT | C-11 | 4180 | 3 | C-5 | 1000 | 8.5 | 5180 | 11.5 | 17 |
9 | Ronalds Baško | Individuāli | B-3 | 3740 | 5 | C-4 | 1540 | 5 | 5280 | 10 | 13 |
10 | Didzis Baltiņš | Individuāli | A-5 | 4385 | 4 | C-7 | 2510 | 4 | 6895 | 8 | 10 |
13 | Kristaps Kuzmenko (k) | MK Mītava | A-1 | 1685 | 10 | B-5 | 1860 | 9 | 3545 | 19 | 30 |
14 | Oskars Balaško | MK Mītava | C-8 | 1220 | 10 | A-5 | 1995 | 5 | 3215 | 15 | 24 |
15 | Guntis Mežulis | MK Mītava | B-7 | 2415 | 9 | C-1 | 875 | 10 | 3290 | 19 | 31 |
18 | Mihails Savenkovs (k) | IN WORMS WE TRUST | B-6 | 4090 | 3 | C-10 | 5945 | 1 | 10035 | 4 | 2 |
19 | Oļegs Gorjunovs | IN WORMS WE TRUST | C-10 | 4545 | 2 | B-1 | 1355 | 10 | 5900 | 12 | 18 |
20 | Vjaceslavs Stefanovics | IN WORMS WE TRUST | A-2 | 4615 | 3 | A-4 | 2585 | 3 | 7200 | 6 | 4 |
21 | Aivars Voldeks (k) | CMS | A-10 | 3945 | 6 | A-2 | 4585 | 1 | 8530 | 7 | 5 |
22 | Valters Innus | CMS | C-7 | 3230 | 5 | B-8 | 5275 | 2 | 8505 | 7 | 6 |
23 | Guntars Bimšteins | CMS | B-8 | 5135 | 1 | C-11 | 5590 | 2 | 10725 | 3 | 1 |
24 | Eduards Usilonoks (k) | Asie āķi | B-1 | 1765 | 11 | C-2 | 1275 | 7 | 3040 | 18 | 28 |
25 | Aleksejs Lukašenoks | Asie āķi | A-3 | 1850 | 8 | A-3 | 1865 | 6 | 3715 | 14 | 21 |
26 | Maksims Jurinov | Asie āķi | C-2 | 2260 | 9 | B-6 | 2765 | 6 | 5025 | 15 | 22 |
27 | Jurģis Turkopolis (k) | FFT JĒKABPILS | B-11 | 4315 | 2 | B-4 | 4130 | 3 | 8445 | 5 | 3 |
28 | Aivis Ašaks | FFT JĒKABPILS | C-3 | 2360 | 8 | A-11 | 1160 | 9 | 3520 | 17 | 27 |
29 | Jurijs Ivanovs | FFT JĒKABPILS | A-6 | 4055 | 5 | C-6 | 515 | 11 | 4570 | 16 | 25 |
30 | Konstantīns Drukaļskis | Individuāli | C-1 | 2800 | 7 | A-9 | 1210 | 8 | 4010 | 15 | 23 |
31 | Jeļena Vedeņidova | Individuāli | C-5 | 1090 | 11 | C-8 | 1000 | 8.5 | 2090 | 19.5 | 32 |
32 | Jevgenijs Nikitins | Individuāli | B-10 | 2840 | 8 | B-2 | 965 | 11 | 3805 | 19 | 29 |
33 | Gatis Indrijaitis | Individuāli | B-5 | 2065 | 10 | B-11 | 5765 | 1 | 7830 | 11 | 15 |
35 | Illia Likhin | Individuāli | B-2 | 3835 | 4 | A-10 | 2110 | 4 | 5945 | 8 | 11 |
36 | Roberts Puriņš | OK COPE SPORT | C-9 | 5465 | 1 | A-6 | 1860 | 7 | 7325 | 8 | 9 |
37 | Oļegs Savčuks | Individuāli | A-9 | 1840 | 9 | B-10 | 3370 | 4 | 5210 | 13 | 19 |
50 | Renārs Baško | OK COPE SPORT | A-11 | 4745 | 2 | B-9 | 2940 | 5 | 7685 | 7 | 7 |
Komandu vērtējums
wdt_ID | Team | Total Weight | Total Points | Place |
---|---|---|---|---|
104 | CMS | 27760 | 17 | 1 |
105 | IN WORMS WE TRUST | 23135 | 22 | 2 |
106 | OK COPE SPORT | 18105 | 32.5 | 3 |
107 | 4funFT | 17030 | 32.5 | 4 |
108 | AME FT | 17025 | 34.5 | 5 |
109 | FFT JĒKABPILS | 16535 | 38 | 6 |
110 | Asie āķi | 11780 | 47 | 7 |
111 | MK Mītava | 10050 | 53 | 8 |
Pirmā diena
angler | team | sd1 | wd1 | pd1 |
---|---|---|---|---|
Kristers Grīnbergs | 4funFT | A-4 | 1860 | 7 |
Mārtiņš Jermacāns | AME FT | A-7 | 5420 | 1 |
Didzis Baltiņš | Individuāli | A-5 | 4385 | 4 |
Kristaps Kuzmenko (k) | MK Mītava | A-1 | 1685 | 10 |
Vjaceslavs Stefanovics | IN WORMS WE TRUST | A-2 | 4615 | 3 |
Aivars Voldeks (k) | CMS | A-10 | 3945 | 6 |
Aleksejs Lukašenoks | Asie āķi | A-3 | 1850 | 8 |
Jurijs Ivanovs | FFT JĒKABPILS | A-6 | 4055 | 5 |
Oļegs Savčuks | Individuāli | A-9 | 1840 | 9 |
Renārs Baško | OK COPE SPORT | A-11 | 4745 | 2 |
angler | team | sd1 | wd1 | pd1 |
---|---|---|---|---|
Rihards Dervins | 4funFT | C-6 | 3110 | 6 |
Andrejs Stankevičs (k) | AME FT | C-4 | 3300 | 4 |
Edgars Miķelsons (k) | OK COPE SPORT | C-11 | 4180 | 3 |
Oskars Balaško | MK Mītava | C-8 | 1220 | 10 |
Oļegs Gorjunovs | IN WORMS WE TRUST | C-10 | 4545 | 2 |
Valters Innus | CMS | C-7 | 3230 | 5 |
Maksims Jurinov | Asie āķi | C-2 | 2260 | 9 |
Aivis Ašaks | FFT JĒKABPILS | C-3 | 2360 | 8 |
Konstantīns Drukaļskis | Individuāli | C-1 | 2800 | 7 |
Jeļena Vedeņidova | Individuāli | C-5 | 1090 | 11 |
Roberts Puriņš | OK COPE SPORT | C-9 | 5465 | 1 |
Otrā diena
angler | team | sd2 | wd2 | pd2 |
---|---|---|---|---|
Guntis Cēders (k) | 4funFT | A-7 | 2685 | 2 |
Edgars Rudko | AME FT | A-8 | 675 | 10 |
Oskars Balaško | MK Mītava | A-5 | 1995 | 5 |
Vjaceslavs Stefanovics | IN WORMS WE TRUST | A-4 | 2585 | 3 |
Aivars Voldeks (k) | CMS | A-2 | 4585 | 1 |
Aleksejs Lukašenoks | Asie āķi | A-3 | 1865 | 6 |
Aivis Ašaks | FFT JĒKABPILS | A-11 | 1160 | 9 |
Konstantīns Drukaļskis | Individuāli | A-9 | 1210 | 8 |
Illia Likhin | Individuāli | A-10 | 2110 | 4 |
Roberts Puriņš | OK COPE SPORT | A-6 | 1860 | 7 |
angler | team | sd2 | wd2 | pd2 |
---|---|---|---|---|
Rihards Dervins | 4funFT | B-3 | 2545 | 8 |
Andrejs Stankevičs (k) | AME FT | B-7 | 2750 | 7 |
Kristaps Kuzmenko (k) | MK Mītava | B-5 | 1860 | 9 |
Oļegs Gorjunovs | IN WORMS WE TRUST | B-1 | 1355 | 10 |
Valters Innus | CMS | B-8 | 5275 | 2 |
Maksims Jurinov | Asie āķi | B-6 | 2765 | 6 |
Jurģis Turkopolis (k) | FFT JĒKABPILS | B-4 | 4130 | 3 |
Jevgenijs Nikitins | Individuāli | B-2 | 965 | 11 |
Gatis Indrijaitis | Individuāli | B-11 | 5765 | 1 |
Oļegs Savčuks | Individuāli | B-10 | 3370 | 4 |
Renārs Baško | OK COPE SPORT | B-9 | 2940 | 5 |
angler | team | sd2 | wd2 | pd2 |
---|---|---|---|---|
Kristers Grīnbergs | 4funFT | C-9 | 3320 | 3 |
Mārtiņš Jermacāns | AME FT | C-3 | 1370 | 6 |
Edgars Miķelsons (k) | OK COPE SPORT | C-5 | 1000 | 8.5 |
Ronalds Baško | Individuāli | C-4 | 1540 | 5 |
Didzis Baltiņš | Individuāli | C-7 | 2510 | 4 |
Guntis Mežulis | MK Mītava | C-1 | 875 | 10 |
Mihails Savenkovs (k) | IN WORMS WE TRUST | C-10 | 5945 | 1 |
Guntars Bimšteins | CMS | C-11 | 5590 | 2 |
Eduards Usilonoks (k) | Asie āķi | C-2 | 1275 | 7 |
Jurijs Ivanovs | FFT JĒKABPILS | C-6 | 515 | 11 |
Jeļena Vedeņidova | Individuāli | C-8 | 1000 | 8.5 |