Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Guntis Cēders (k) 4funFT B-9 3510 6.5 A-7 2685 2 6195 8.5 12
2 Kristers Grīnbergs 4funFT A-4 1860 7 C-9 3320 3 5180 10 14
3 Rihards Dervins 4funFT C-6 3110 6 B-3 2545 8 5655 14 20
4 Andrejs Stankevičs (k) AME FT C-4 3300 4 B-7 2750 7 6050 11 16
5 Mārtiņš Jermacāns AME FT A-7 5420 1 C-3 1370 6 6790 7 8
6 Edgars Rudko AME FT B-4 3510 6.5 A-8 675 10 4185 16.5 26
8 Edgars Miķelsons (k) OK COPE SPORT C-11 4180 3 C-5 1000 8.5 5180 11.5 17
9 Ronalds Baško Individuāli B-3 3740 5 C-4 1540 5 5280 10 13
10 Didzis Baltiņš Individuāli A-5 4385 4 C-7 2510 4 6895 8 10
13 Kristaps Kuzmenko (k) MK Mītava A-1 1685 10 B-5 1860 9 3545 19 30
14 Oskars Balaško MK Mītava C-8 1220 10 A-5 1995 5 3215 15 24
15 Guntis Mežulis MK Mītava B-7 2415 9 C-1 875 10 3290 19 31
18 Mihails Savenkovs (k) IN WORMS WE TRUST B-6 4090 3 C-10 5945 1 10035 4 2
19 Oļegs Gorjunovs IN WORMS WE TRUST C-10 4545 2 B-1 1355 10 5900 12 18
20 Vjaceslavs Stefanovics IN WORMS WE TRUST A-2 4615 3 A-4 2585 3 7200 6 4
21 Aivars Voldeks (k) CMS A-10 3945 6 A-2 4585 1 8530 7 5
22 Valters Innus CMS C-7 3230 5 B-8 5275 2 8505 7 6
23 Guntars Bimšteins CMS B-8 5135 1 C-11 5590 2 10725 3 1
24 Eduards Usilonoks (k) Asie āķi B-1 1765 11 C-2 1275 7 3040 18 28
25 Aleksejs Lukašenoks Asie āķi A-3 1850 8 A-3 1865 6 3715 14 21
26 Maksims Jurinov Asie āķi C-2 2260 9 B-6 2765 6 5025 15 22
27 Jurģis Turkopolis (k) FFT JĒKABPILS B-11 4315 2 B-4 4130 3 8445 5 3
28 Aivis Ašaks FFT JĒKABPILS C-3 2360 8 A-11 1160 9 3520 17 27
29 Jurijs Ivanovs FFT JĒKABPILS A-6 4055 5 C-6 515 11 4570 16 25
30 Konstantīns Drukaļskis Individuāli C-1 2800 7 A-9 1210 8 4010 15 23
31 Jeļena Vedeņidova Individuāli C-5 1090 11 C-8 1000 8.5 2090 19.5 32
32 Jevgenijs Nikitins Individuāli B-10 2840 8 B-2 965 11 3805 19 29
33 Gatis Indrijaitis Individuāli B-5 2065 10 B-11 5765 1 7830 11 15
35 Illia Likhin Individuāli B-2 3835 4 A-10 2110 4 5945 8 11
36 Roberts Puriņš OK COPE SPORT C-9 5465 1 A-6 1860 7 7325 8 9
37 Oļegs Savčuks Individuāli A-9 1840 9 B-10 3370 4 5210 13 19
50 Renārs Baško OK COPE SPORT A-11 4745 2 B-9 2940 5 7685 7 7

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
104 CMS 27760 17 1
105 IN WORMS WE TRUST 23135 22 2
106 OK COPE SPORT 18105 32.5 3
107 4funFT 17030 32.5 4
108 AME FT 17025 34.5 5
109 FFT JĒKABPILS 16535 38 6
110 Asie āķi 11780 47 7
111 MK Mītava 10050 53 8

Pirmā diena

angler team sd1 wd1 pd1
Kristers Grīnbergs 4funFT A-4 1860 7
Mārtiņš Jermacāns AME FT A-7 5420 1
Didzis Baltiņš Individuāli A-5 4385 4
Kristaps Kuzmenko (k) MK Mītava A-1 1685 10
Vjaceslavs Stefanovics IN WORMS WE TRUST A-2 4615 3
Aivars Voldeks (k) CMS A-10 3945 6
Aleksejs Lukašenoks Asie āķi A-3 1850 8
Jurijs Ivanovs FFT JĒKABPILS A-6 4055 5
Oļegs Savčuks Individuāli A-9 1840 9
Renārs Baško OK COPE SPORT A-11 4745 2
angler team sd1 wd1 pd1
Rihards Dervins 4funFT C-6 3110 6
Andrejs Stankevičs (k) AME FT C-4 3300 4
Edgars Miķelsons (k) OK COPE SPORT C-11 4180 3
Oskars Balaško MK Mītava C-8 1220 10
Oļegs Gorjunovs IN WORMS WE TRUST C-10 4545 2
Valters Innus CMS C-7 3230 5
Maksims Jurinov Asie āķi C-2 2260 9
Aivis Ašaks FFT JĒKABPILS C-3 2360 8
Konstantīns Drukaļskis Individuāli C-1 2800 7
Jeļena Vedeņidova Individuāli C-5 1090 11
Roberts Puriņš OK COPE SPORT C-9 5465 1

Otrā diena

angler team sd2 wd2 pd2
Guntis Cēders (k) 4funFT A-7 2685 2
Edgars Rudko AME FT A-8 675 10
Oskars Balaško MK Mītava A-5 1995 5
Vjaceslavs Stefanovics IN WORMS WE TRUST A-4 2585 3
Aivars Voldeks (k) CMS A-2 4585 1
Aleksejs Lukašenoks Asie āķi A-3 1865 6
Aivis Ašaks FFT JĒKABPILS A-11 1160 9
Konstantīns Drukaļskis Individuāli A-9 1210 8
Illia Likhin Individuāli A-10 2110 4
Roberts Puriņš OK COPE SPORT A-6 1860 7
angler team sd2 wd2 pd2
Rihards Dervins 4funFT B-3 2545 8
Andrejs Stankevičs (k) AME FT B-7 2750 7
Kristaps Kuzmenko (k) MK Mītava B-5 1860 9
Oļegs Gorjunovs IN WORMS WE TRUST B-1 1355 10
Valters Innus CMS B-8 5275 2
Maksims Jurinov Asie āķi B-6 2765 6
Jurģis Turkopolis (k) FFT JĒKABPILS B-4 4130 3
Jevgenijs Nikitins Individuāli B-2 965 11
Gatis Indrijaitis Individuāli B-11 5765 1
Oļegs Savčuks Individuāli B-10 3370 4
Renārs Baško OK COPE SPORT B-9 2940 5
angler team sd2 wd2 pd2
Kristers Grīnbergs 4funFT C-9 3320 3
Mārtiņš Jermacāns AME FT C-3 1370 6
Edgars Miķelsons (k) OK COPE SPORT C-5 1000 8.5
Ronalds Baško Individuāli C-4 1540 5
Didzis Baltiņš Individuāli C-7 2510 4
Guntis Mežulis MK Mītava C-1 875 10
Mihails Savenkovs (k) IN WORMS WE TRUST C-10 5945 1
Guntars Bimšteins CMS C-11 5590 2
Eduards Usilonoks (k) Asie āķi C-2 1275 7
Jurijs Ivanovs FFT JĒKABPILS C-6 515 11
Jeļena Vedeņidova Individuāli C-8 1000 8.5

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
55 Aleksejs Lukašonoks Asie āķi C-3 170 11 C-5 1155 7 1325 18 29
56 Renārs Baško Individuāli C-7 1.825 5.5 C-7 2725 3 4550 8.5 15
57 Edgars Rudko AME FT A-3 1.820 3 C-1 2600 4 4420 7 10
58 Andrejs Stankevičs AME FT B-6 340 9 B-2 1060 7 1400 16 22
59 Einārs Kuprovskis Individuāli C-6 1.685 7 0 12 1685 19 30
60 Edgars Štīms MK Mītava 0 1 B-4 345 10 345 22 32
61 Roberts Ruriņš Individuāli A-7 1.720 4 C-6 5325 1 7045 5 4
62 Mihails Savenkovs IN WORMS WE TRUST A-8 2.260 2 A-10 3315 1 5575 3 1
63 Aivis Ašaks FFT JĒKABPILS A-9 5.055 1 C-11 1785 6 6840 7 9
64 Jeļena Vedeņidova Individuāli C-1 625 9 C-10 1010 8 1635 17 25
65 Ronalds Baško OK COPE SPORT C-9 470 10 A-11 1995 5 2465 15 19
66 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT B-1 5.000 1 A-6 1890 6 6890 7 8
67 Jurijs Ivanovs FFT JĒKABPILS B-2 3.905 2 B-8 1570 4 5475 6 6
68 Vjačeslavs Stefanovičs IN WORMS WE TRUST C-2 2.385 3 B-5 1230 5 3615 8 13
69 Guntis Mežulis MK Mītava A-4 230 11 A-2 2000 4 2230 15 20
70 Kristaps Kuzmenko MK Mītava B-8 1.170 6 C-4 505 11 1675 17 24
71 Valters Innus CMS B-5 1.830 4.5 C-3 975 10 2805 14.5 18
72 Konstantīns Drukaļskis Individuāli B-9 435 8 C-9 995 9 1430 17 26
73 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT A-5 490 9 B-11 740 8 1230 17 28
74 Rihards Dervins 4funFT B-10 1.830 4.5 C-8 2750 2 4580 6.5 7
75 Guntars Bimšteins CMS A-1 635 8 A-9 600 9 1235 17 27
76 Iļja Likhih Individuāli A-2 750 5 B-3 2545 3 3295 8 14
77 Jevgenijs Ņikitins Individuāli A-6 430 10 B-9 460 9 890 19 31
78 Gatis Indrijaitis Individuāli C-4 3.245 1 A-7 2250 3 5495 4 3
79 Oļegs Gorjunovs IN WORMS WE TRUST B-4 1.890 3 C-2 1895 5 3785 8 12
80 Mārtiņš Jermacāns AME FT C-5 1.825 5.5 A-3 2735 2 4560 7.5 11
81 Maksims Jurinovs Asie āķi B-7 500 7 B-10 1160 6 1660 13 16
82 Guntis Cēders 4funFT C-8 3.000 2 B-6 2940 2 5940 4 2
83 Jurģis Turkopolis FFT JĒKABPILS C-10 650 8 A-8 925 8 1575 16 21
84 Eduards Usiļonoks Asie āķi A-10 660 6.5 A-5 315 10 975 16.5 23
85 Aivars Voldeks CMS C-11 1.910 4 B-7 3180 1 5090 5 5
86 Kristers Grinbergs 4funFT A-11 660 6.5 A-4 1035 7 1695 13.5 17

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
104 IN WORMS WE TRUST 12975 19 1
105 4funFT 12215 24 2
106 FFT JĒKABPILS 13890 29 3
107 AME FT 10380 30.5 4
108 OK COPE SPORT 15165 35 5
109 CMS 9130 36.5 6
110 Asie āķi 3960 47.5 7
111 MK Mītava 4250 49 8

Pirmā diena

Otrā diena

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Mihails Savenkovs IN WORMS WE TRUST A-6 3830 1 B-9 2015 2 5845 3 2
2 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT C-8 2280 1 B-4 3920 1 6200 2 1
3 Ronalds Baško Individuāli B-2 2110 1 A-3 1010 3 3120 4 3
4 Guntis Mežulis MK Mītava C-11 2005 2 B-6 50 11 2055 13 19
5 Mārtiņš Jermacāns AME FT A-7 1950 2 A-6 415 8 2365 10 9
6 Jurijs Ivanovs FFT JĒKABPILS B-11 990 2 C-6 1705 2 2695 4 4
8 Jurģis Turkopolis FFT JĒKABPILS A-5 1890 3 B-1 1510 4 3400 7 5
9 Vjačeslavs Stefanovičs IN WORMS WE TRUST C-10 865 3 A-9 365 9 1230 12 17
10 Jeļena Vedeņidova Individuāli B-9 705 3 C-1 350 8 1055 11 16
13 Iļja Likhin Individuāli A-2 1885 4 A-5 910 4 2795 8 6
14 Renārs Baško OK COPE SPORT B-10 695 4 A-11 845 5 1540 9 8
15 Guntis Cēders 4FunFT C-7 660 4 C-8 955 4 1615 8 7
18 Didzis Baltiņš Individuāli A-1 1640 5 B-5 785 6 2425 11 13
19 Guntars Bimšteins CMS C-2 540 5 A-10 595 6 1135 11 15
20 Dmitrijs Jakimovs Individuāli B-8 415 5 C-3 135 10 550 15 26
21 Aivars Voldeks CMS A-4 1425 6 B-3 455 9 1880 15 24
22 Jevgenijs Nikitins Individuāli C-1 450 6 B-7 1445 5 1895 11 14
23 Rihards Dervins 4FunFT B-4 335 6 A-8 295 10 630 16 28
24 Maksims Jurinovs ASIE ĀĶI A-3 1105 7 C-4 570 7 1675 14 21
25 Eduards Usilenoks ASIE ĀĶI C-9 315 7 B-11 655 7 970 14 23
26 Valters Innus CMS B-1 155 7 C-2 610 5 765 12 18
27 Oļegs Savčuks Individuāli A-8 845 8 B-8 505 8 1350 16 27
28 Gatis Indrijaitis Individuāli C-4 300 8 A-4 590 7 890 15 25
29 Aļeksejs Lukašenoks ASIE ĀĶI B-3 145 8 A-2 1115 2 1260 10 10
30 Edgars Rudko AME FT C-6 260 9 B-10 140 10 400 19 30
31 Andrejs Bērziņš MK Mītava A-10 220 9 C-9 45 11 265 20 33
32 Aivars Andreiko MK Mītava B-5 115 9 A-8 165 11 280 20 32
33 Aivis Ašaks FFT JĒKABPILS C-3 205 10 A-1 3655 1 3860 11 11
35 Kristers Grinbergs 4FunFT A-11 135 10 B-2 1555 3 1690 13 20
36 Andrejs Stankevičs AME FT B-6 30 10 C-11 3130 1 3160 11 12
37 Konstantīns Drukaļskis Individuāli C-5 145 11 C-10 235 9 380 20 31
50 Roberts Puriņš OK COPE SPORT A-9 50 11 C-7 990 3 1040 14 22
51 Oļegs Gorjunovs IN WORMS WE TRUST B-7 0 11 C-5 595 6 595 17 29

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
295 IN WORMS WE TRUST 21470 21 1
296 CMS 22868 23 2
297 FFT JĒKABPILS 21416 24 3
298 4funFT 20733 24 4
299 OK COPE SPORT 20380 24 5
300 AME FT 16991 26 6
301 MK Mītava 8518 48 7
302 Asie āķi 6411 50 8

Pirmā diena

Otrā diena

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Jurģis Turkopolis FFT JĒKABPILS A-3 4897 1 B-8 5370 1 10267 2 1
2 Mihails Savenkovs IN WORMS WE TRUST C-8 5392 1 A-7 4520 2 9912 3 2
3 Edgars Rudko AME FT B-4 3285 2 A-6 4635 1 7920 3 3
4 Valters Innus CMS A-4 4115 3 C-1 6850 1 10965 4 4
5 Guntis Cēders 4funFT B-5 4942 1 A-5 4340 3 9282 4 5
6 Iļja Likhin Individuāli C-9 4491 2 C-6 3770 2 8261 4 6
9 Renārs Baško OK COPE SPORT A-7 4371 2 B-4 3630 4 8001 6 7
10 Gatis Indrijaitis Individuāli B-6 2532 6 B-10 1 10 2533 16 24
13 Rihards Dervins 4funFT A-8 3021 4 C-5 3750 3 6771 7 8
14 Aivars Voldeks CMS B-1 2800 5 B-3 3770 3 6570 8 9
15 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT B-3 2950 4 C-9 3265 5 6215 9 10
18 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT C-1 3204 4 A-3 2960 5 6164 9 11
19 Vjačeslavs Stefanovičs IN WORMS WE TRUST B-7 2960 3 C-2 2855 6 5815 9 12
20 Oļegs Gorjunovs IN WORMS WE TRUST A-2 1398 7 B-5 4345 2 5743 9 13
21 Jevgenijs Nikitins AME FT C-4 3389 3 C-4 1970 7 5359 10 14
22 Jurijs Ivanovs FFT JĒKABPILS B-9 2505 7 A-10 3405 4 5910 11 15
23 Guntars Bimšteins CMS C-6 2603 5 A-8 2730 6 5333 11 16
24 Aivis Ašaks FFT JĒKABPILS C-7 1919 7 C-3 3320 4 5239 11 17
25 Ronalds Baško Individuāli A-5 2285 5 B-7 2775 6 5060 11 18
26 Kristers Grinbergs 4funFT C-5 1185 8 B-6 3495 5 4680 13 19
27 Andrejs Stankevičs AME FT A-9 1627 6 B-1 2085 7 3712 13 20
28 Agris Rumpe MK Mītava C-3 2190 6 A-4 1700 8 3890 14 21
29 Aļeksejs Lukašenoks Asie āķi C-2 692 9 A-9 2590 7 3282 16 22
30 Aivars Andreiko MK Mītava B-2 1554 8 B-9 1595 8 3149 16 23
31 Jeļena Vedeņidova Asie āķi A-6 759 8 C-7 1060 8 1819 16 25
33 Guntis Mežulis MK Mītava A-10 444 9 C-8 1035 9 1479 18 26
52 Maksims Jurinovs Asie āķi B-8 580 9 B-2 730 9 1310 18 27

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
295 IN WORMS WE TRUST 21470 21 1
296 CMS 22868 23 2
297 FFT JĒKABPILS 21416 24 3
298 4funFT 20733 24 4
299 OK COPE SPORT 20380 24 5
300 AME FT 16991 26 6
301 MK Mītava 8518 48 7
302 Asie āķi 6411 50 8

Individuāli

wdt_ID Angler Team W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
1 Mihails Savenkovs (k) IN WORMS WE TRUST 10035 4 5575 3 5845 3 9912 3 31367 13 1
2 Guntis Cēders (k) 4funFT 6195 8.5 5940 4 1615 8 9282 4 23032 24.5 2
3 Illia Likhin Individuāli 5945 8 3295 8 2795 8 8261 4 20296 28 3
4 Edgars Miķelsons (k) OK COPE SPORT 5180 11.5 6890 7 6200 2 6164 9 24434 29.5 4
5 Jurģis Turkopolis (k) FFT JĒKABPILS 8445 5 1575 16 3400 7 10267 2 23687 30 5
6 Renārs Baško OK COPE SPORT 7685 7 4550 8.5 1540 9 8001 6 21776 30.5 6
7 Aivars Voldeks (k) CMS 8530 7 5090 5 1880 15 6570 8 22070 35 7
8 Vjaceslavs Stefanovics IN WORMS WE TRUST 7200 6 3615 8 1230 12 5815 9 17860 35 8
9 Jurijs Ivanovs FFT JĒKABPILS 4570 16 5475 6 2695 4 5910 11 18650 37 9
10 Valters Innus CMS 8505 7 2805 14.5 765 12 10965 4 23040 37.5 10
11 Ronalds Baško Individuāli 5280 10 2465 15 3120 4 5060 11 15925 40 11
12 Guntars Bimšteins CMS 10725 3 1235 17 1135 11 5333 11 18428 42 12
13 Rihards Dervins 4funFT 5655 14 4580 6.5 630 16 6771 7 17636 43.5 13
14 Mārtiņš Jermacāns AME FT 6790 7 4560 7.5 2365 10 0 20 13715 44.5 14
15 Didzis Baltiņš Individuāli 6895 8 1230 17 2425 11 6215 9 16765 45 15
16 Edgars Rudko AME FT 4185 16.5 4420 7 400 19 7920 3 16925 45.5 16
17 Aivis Ašaks FFT JĒKABPILS 3520 17 6840 7 3860 11 5239 11 19459 46 17
18 Gatis Indrijaitis Individuāli 7830 11 5495 4 890 15 2533 16 16748 46 18
19 Oļegs Gorjunovs IN WORMS WE TRUST 5900 12 3785 8 595 17 5743 9 16023 46 19
20 Roberts Puriņš OK COPE SPORT 7325 8 7045 5 1040 14 0 20 15410 47 20
21 Kristers Grīnbergs 4funFT 5180 10 1695 13.5 1690 12 4680 13 13245 48.5 21
22 Andrejs Stankevičs (k) AME FT 6050 11 1400 16 3160 11 3712 13 14322 51 22
23 Aleksejs Lukašenoks Asie āķi 3715 14 1325 18 1260 10 3282 16 9582 58 23
24 Jevgenijs Nikitins Individuāli 3805 19 890 19 1895 11 5359 10 11949 59 24
25 Maksims Jurinov Asie āķi 5025 15 1660 13 1675 14 1310 18 9670 60 25
26 Jeļena Vedeņidova Individuāli 2090 19.5 1635 17 1055 11 1819 16 6599 63.5 26
27 Guntis Mežulis MK Mītava 3290 19 2230 15 2055 13 1479 18 9054 65 27
28 Eduards Usilonoks (k) Asie āķi 3040 18 975 16.5 970 14 0 20 4985 68.5 28
29 Oļegs Savčuks Individuāli 5210 13 0 24 1350 15 0 20 6560 72 29
30 Konstantīns Drukaļskis Individuāli 4010 15 1430 17 380 20 0 20 5820 72 30
31 Kristaps Kuzmenko (k) MK Mītava 3545 19 1675 17 0 24 0 20 5220 80 31
32 Oskars Balaško MK Mītava 3215 15 0 24 0 24 0 20 3215 83 32
33 Aivars Andreiko MK Mītava 0 24 0 24 280 20 3149 16 3429 84 33
34 Agris Rumpe MK Mītava 0 24 0 24 0 24 3890 14 3890 86 34
36 Einārs Kuprovskis Individuāli 0 24 1685 19 0 24 0 20 1685 87 35
38 Andrejs Bērziņš MK Mītava 0 24 0 24 265 20 0 20 265 88 36
39 Edgars Štīms MK Mītava 0 24 345 22 0 24 0 20 345 90 37

Komandu vērtējums

wdt_ID TEAM W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
1 IN WORMS WE TRUST 23135 22 12975 19 7670 32 21470 21 65250 94 1
2 FFT JĒKABPILS 16535 38 13890 29 9955 22 21416 24 61796 113 2
3 CMS 27760 17 9130 36.5 3780 38 22868 23 63538 114.5 3
4 OK COPE SPORT 18105 32.5 15165 35 8780 25 20380 24 62430 116.5 4
5 4funFT 17030 32.5 12215 24 3935 36 20733 24 53913 116.5 5
6 AME FT 17025 34.5 10380 30.5 5925 40 16991 26 50321 131 6
7 Asie āķi 11780 47 3960 47.5 3905 38 6411 50 26056 182.5 7
8 MK Mītava 10050 53 4250 49 2600 52 8518 48 25418 202 8