Visi dalībnieki
Sportists | Zona / Sektors |
---|---|
Oskars Balaško | B1 |
Kristaps Kuzmenko | B2 |
Armands Ūbelis | D1 |
Edgars Miķeļsons | D2 |
Mihails Savenkovs | D8 |
Guntis Mežulis | B7 |
Reinis Zariņš | B3 |
Edgars Štims | A10 |
Jānis Ozols | C8 |
Rinalds Vācers | D5 |
Artis Verza | A3 |
Valdis Peisenieks | B4 |
Eduards Usilenoks | C2 |
Sandis Puksis | C3 |
Rihards Dervins | B9 |
Andžs Daugavietis | A2 |
Vjačeslavs Stefanofičs | A8 |
Pāvels Kartuzovs | C1 |
Andris Dolganovs | A6 |
Jeļena Vedeņidova | A5 |
Roberts Puriņš | A7 |
Valters Innus | D7 |
Vladimirs Burecs | A4 |
Kaspars Brazovskis | D3 |
Edgars Karabačs | D6 |
Jānis Trops | B5 |
Igors Zemīts | C7 |
Andrejs Kovalenko | D4 |
Andrejs Stankevičs | C5 |
Jānis Ziemelis | C4 |
Andrejs Aleksejevs | B8 |
Gatis Katarskis | A9 |
Guntars Bimšteins | C6 |
Germans Siņicins | C9 |
Oļegs Savčuks | B6 |
Guntis Cēders | D9 |
Romāns Tumulis | A1 |
A Zona
Sportists | Sektors | Svars | Vieta |
---|---|---|---|
Romāns Tumulis | A1 | 6495 | 2 |
Andžs Daugavietis | A2 | 3230 | 7 |
Artis Verza | A3 | 3840 | 6 |
Vladimirs Burecs | A4 | 6605 | 1 |
Jeļena Vedeņidova | A5 | 2335 | 8 |
Andris Dolganovs | A6 | 5465 | 3 |
Roberts Puriņš | A7 | 4955 | 4 |
Vjačeslavs Stefanofičs | A8 | 0 | 10 |
Gatis Katarskis | A9 | 105 | 9 |
Edgars Štims | A10 | 4350 | 5 |
B Zona
Sportists | Sektors | Svars | Vieta |
---|---|---|---|
Oskars Balaško | B1 | 285 | 7 |
Kristaps Kuzmenko | B2 | 925 | 2 |
Reinis Zariņš | B3 | 230 | 8 |
Valdis Peisenieks | B4 | 1190 | 1 |
Jānis Trops | B5 | 745 | 3 |
Oļegs Savčuks | B6 | 635 | 4 |
Guntis Mežulis | B7 | 335 | 5 |
Andrejs Aleksejevs | B8 | 0 | 9 |
Rihards Dervins | B9 | 320 | 6 |
C Zona
Sportists | Sektors | Svars | Vieta |
---|---|---|---|
Pāvels Kartuzovs | C1 | 0 | 9 |
Eduards Usilenoks | C2 | 600 | 7 |
Sandis Puksis | C3 | 930 | 4 |
Jānis Ziemelis | C4 | 1425 | 2 |
Andrejs Stankevičs | C5 | 735 | 6 |
Guntars Bimšteins | C6 | 995 | 3 |
Igors Zemīts | C7 | 1940 | 1 |
Jānis Ozols | C8 | 225 | 8 |
Germans Siņicins | C9 | 880 | 5 |
D Zona
Sportists | Sektors | Svars | Vieta |
---|---|---|---|
Armands Ūbelis | D1 | 2215 | 6 |
Edgars Miķeļsons | D2 | 2360 | 4 |
Kaspars Brazovskis | D3 | 1570 | 9 |
Andrejs Kovalenko | D4 | 2260 | 5 |
Rinalds Vācers | D5 | 3325 | 2 |
Edgars Karabačs | D6 | 2810 | 3 |
Valters Innus | D7 | 2165 | 7 |
Mihails Savenkovs | D8 | 1750 | 8 |
Guntis Cēders | D9 | 4140 | 1 |