Individuāli
| wdt_ID | Angler | Team | S - D1 | W - D1 | P - D1 | S - D2 | W - D2 | P - D2 | Weight | Penalties | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Antanaitis | FK Ogre | A2 | 0 | |||||||
| 2 | Sergejs Rullis | MADCity FC / Nytro #1 | A7 | 0 | |||||||
| 3 | Jānis Urķis | MADCity FC / Nytro #2 | C4 | 0 | |||||||
| 4 | Sergejs Dmitračenoks | RGS Fishing Team | B6 | 0 | |||||||
| 5 | Marek Pärlin | 4FromEstonia | B12 | 0 | |||||||
| 6 | Sergejs Zaķis | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | A9 | 0 | |||||||
| 13 | Ģirts Čakste | FK Ogre | B7 | 0 | |||||||
| 14 | Guntars Bimšteins | CMS Champion Feed | C9 | 0 | |||||||
| 15 | Andžs Daugavietis | CMS Champion Feed | A8 | 0 | |||||||
| 19 | Edgars Romāns | MADCity FC / Nytro #1 | D12 | 0 | |||||||
| 20 | Andrejs Stankevičs | Vienalga | A5 | 0 | |||||||
| 21 | Dmitrijs Ančevskis | Running Rig Feeder Team | A6 | 0 | |||||||
| 22 | Jevgēņijs Ņikitins | FT Rīga AME | C8 | 0 | |||||||
| 23 | Andrejs Borodins | Running Rig Feeder Team | B13 | 0 | |||||||
| 25 | Sandus Sīmanis | INDIVIDUĀLI | A4 | 0 | |||||||
| 26 | Raits Pizāns | Vienalga | B9 | 0 | |||||||
| 27 | Aivis Ašaks | INDIVIDUĀLI | B8 | 0 | |||||||
| 28 | Tots Svikulis | FT Rīga AME | B2 | 0 | |||||||
| 30 | Edgars Miķelsons | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | C11 | 0 | |||||||
| 31 | Alexander Lamtyugov | Running Rig Feeder Team | C3 | 0 | |||||||
| 33 | Sandis Dzerkalis | Vienalga | D3 | 0 | |||||||
| 52 | Dmityri Šarandak | 4FromEstonia | A10 | 0 | |||||||
| 53 | Gatis Indrijaitis | FK Ogre | D9 | 0 | |||||||
| 54 | Agris Rumpe | RGS Fishing Team | D6 | 0 | |||||||
| 56 | Andrejs Bērziņš | RGS Fishing Team | C2 | 0 | |||||||
| 57 | Māris Liepiņš | MADCity FC / Nytro #1 | C10 | 0 | |||||||
| 58 | Artūrs Sukurs | MADCity FC / Nytro #1 | B10 | 0 | |||||||
| 59 | Kristaps Kokle | FT Rīga AME | A11 | 0 | |||||||
| 61 | Edgars Rudko | FT Rīga AME | D7 | 0 | |||||||
| 62 | Romans Tumulis | INDIVIDUĀLI | D1 | 0 | |||||||
| 64 | Valdis Peisenieks | Vienalga | C6 | 0 | |||||||
| 65 | Patriks Štāls | INDIVIDUĀLI | D8 | 0 | |||||||
| 66 | Vadims Bojcovs | Running Rig Feeder Team | D11 | 0 | |||||||
| 69 | Alex Roost | 4FromEstonia | D13 | 0 | |||||||
| 70 | Toms Kalniņš | MADCity FC / Nytro #2 | D4 | 0 | |||||||
| 72 | Mihails Savenkovs | FT Rīga Feeder Gang | A12 | 0 | |||||||
| 73 | Kristaps Balodis | FT Rīga Feeder Gang | C12 | 0 | |||||||
| 74 | Olegs Gorjunovs | INDIVIDUĀLI | C7 | 0 | |||||||
| 75 | Andreas Mozajev | 4FromEstonia | C1 | 0 | |||||||
| 76 | Juris Greitāns | FT Rīga Feeder Gang | B4 | 0 | |||||||
| 77 | Vladimirs Jermolajevs | MADCity FC / Nytro #2 | B3 | 0 | |||||||
| 78 | Aleksejs Lukašenoks | RGS Fishing Team | A1 | 0 | |||||||
| 79 | Emīls Mincāns | MADCity FC / Nytro #2 | A3 | 0 | |||||||
| 85 | Didzis Baltiņš | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | B1 | 0 | |||||||
| 86 | Andris Dolganovs | INDIVIDUĀLI | B11 | 0 | |||||||
| 87 | Jānis Andžāns | CMS Champion Feed | B5 | 0 | |||||||
| 88 | Ģirts Suharevskis | FK Ogre | C13 | 0 | |||||||
| 89 | Kaspars Brazovskis | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | D2 | 0 | |||||||
| 90 | Marita Greitāne | FT Rīga Feeder Gang | D10 | 0 | |||||||
| 91 | Grigorijs Volkovs | INDIVIDUĀLI | C5 | 0 | |||||||
| 92 | Aivars Andreiko | CMS Champion Feed | D5 | 0 |
Komandu vērtējums
| wdt_ID | Team | Total Weight | Total Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 598 | FT Rīga Feeder Gang | |||
| 599 | MADCity FC / Nytro #2 | |||
| 600 | CMS Champion Feed | |||
| 601 | 4FromEstonia | |||
| 602 | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | |||
| 603 | FT Rīga AME | |||
| 604 | Running Rig Feeder Team | |||
| 605 | RGS Fishing Team | |||
| 606 | Vienalga | |||
| 607 | FK Ogre | |||
| 608 | MADCity FC / Nytro #1 | |||
| 609 |









