Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Weight Penalties Place
1 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team A1 1100 7 A3 1640 7 2740 14 24
2 Aleksandrs Antanaitis FK Ogre A2 715 8 C1 1175 11 1890 19 40
3 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #2 A3 420 9 A4 465 12 885 21 42
4 Sandus Sīmanis INDIVIDUĀLI A4 145 12 C13 445 13 590 25 50
5 Andrejs Stankevičs Vienalga A5 1200 5 B11 885 10 2085 15 28
6 Dmitrijs Ančevskis Running Rig Feeder Team A6 250 11 A9 540 11 790 22 45
13 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 A7 1350 4 C12 1710 8 3060 12 20
14 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed A8 2230 1 D1 4670 2 6900 3 3
15 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS A9 335 10 B8 1335 7 1670 17 36
19 Dmityri Šarandak 4FromEstonia A10 1705 2 B12 2915 3 4620 5 7
20 Kristaps Kokle FT Rīga AME A11 1140 6 D3 5000 1 6140 7 9
21 Mihails Savenkovs FT Rīga Feeder Gang A12 1495 3 D6 4220 3 5715 6 8
22 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS B1 1050 1 A8 2000 6 3050 7 12
23 Tots Svikulis FT Rīga AME B2 225 9 B7 2165 5 2390 14 27
25 Vladimirs Jermolajevs MADCity FC / Nytro #2 B3 125 11 B10 485 11 610 22 46
26 Juris Greitāns FT Rīga Feeder Gang B4 875 3 C5 1740 7 2615 10 16
27 Jānis Andžāns CMS Champion Feed B5 740 5 C4 1135 12 1875 17 35
28 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team B6 700 6 C3 4205 1 4905 7 11
30 Ģirts Čakste FK Ogre B7 545 7 A5 2940 5 3485 12 19
31 Aivis Ašaks INDIVIDUĀLI B8 130 10 B14 0 14 131 24 49
33 Raits Pizāns Vienalga B9 0 12.5 D5 1645 5 1645 17.5 38
52 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 B10 315 8 B9 1080 8 1395 16 31
53 Andris Dolganovs INDIVIDUĀLI B11 950 2 A2 4680 1 5630 3 4
54 Marek Pärlin 4FromEstonia B12 0 12.5 A11 3035 4 3035 16.5 34
56 Andrejs Borodins Running Rig Feeder Team B13 760 4 B13 245 12 1005 16 33
57 Andreas Mozajev 4FromEstonia C1 1135 5 D2 2165 4 3300 9 13
58 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team C2 2795 1 B6 3650 1 6445 2 1
59 Alexander Lamtyugov Running Rig Feeder Team C3 930 7.5 C11 1225 10 2155 17.5 37
61 Jānis Urķis MADCity FC / Nytro #2 C4 0 13 D10 0 13 0 26 51
62 Grigorijs Volkovs INDIVIDUĀLI C5 1390 3 B2 3595 2 4985 5 6
64 Valdis Peisenieks Vienalga C6 90 12 A12 890 9.5 980 21.5 44
65 Olegs Gorjunovs INDIVIDUĀLI C7 960 6 D11 400 10 1360 16 32
66 Jevgēņijs Ņikitins FT Rīga AME C8 510 10 C9 1960 6 2470 16 30
69 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed C9 725 9 B5 1000 9 1725 18 39
70 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 C10 1475 2 A6 1570 8 3045 10 15
72 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS C11 375 11 C6 2230 3 2605 14 26
73 Kristaps Balodis FT Rīga Feeder Gang C12 930 7.5 B3 2755 4 3685 11.5 18
74 Ģirts Suharevskis FK Ogre C13 1145 4 B4 1470 6 2615 10 16
75 Romans Tumulis INDIVIDUĀLI D1 3660 1 C8 3415 2 7075 3 2
76 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAITS D2 795 7 D8 1525 6 2320 13 22
77 Sandis Dzerkalis Vienalga D3 2915 2 C10 2000 5 4915 7 10
78 Toms Kalniņš MADCity FC / Nytro #2 D4 1120 5 C2 1610 9 2730 14 25
79 Aivars Andreiko CMS Champion Feed D5 560 10 A10 890 9.5 1450 19.5 41
85 Agris Rumpe RGS Fishing Team D6 750 8 D12 1235 7 1985 15 29
86 Edgars Rudko FT Rīga AME D7 2360 3 A1 4625 2 6985 5 5
87 Patriks Štāls INDIVIDUĀLI D8 0 13 D13 540 9 540 22 47
88 Gatis Indrijaitis FK Ogre D9 1755 4 D9 1160 8 2915 12 21
89 Marita Greitāne FT Rīga Feeder Gang D10 305 11 A7 3215 3 3520 14 23
90 Vadims Bojcovs Running Rig Feeder Team D11 55 12 D7 140 11 195 23 48
91 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #1 D12 585 9 D4 115 12 700 21 43
92 Alex Roost 4FromEstonia D13 1080 6 C7 2115 4 3195 10 14

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
634 RGS Fishing Team 16075 38 1
635 4FromEstonia 14150 40.5 2
636 FT Rīga Feeder Gang 15535 41.5 3
637 FT Rīga AME 17985 42 4
638 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 9645 51 5
639 FK Ogre 10905 53 6
640 CMS Champion Feed 11950 57.5 7
641 MADCity FC / Nytro #1 8200 59 8
642 Vienalga 9625 61 9
643 Running Rig Feeder Team 4145 78.5 10
644 MADCity FC / Nytro #2 4226 84 11

Individuāli

 

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Weight Penalties Place
1 Sandis Dzerkalis Vienalga A-1 4695 3 A-1 5320 2 10015 5 4
2 Edgars Karabačs FT Rīga Pārdaugava A-2 3855 6 B-10 6325 2 10180 8 11
3 Alexander Lamtyugov Running Rig Feeder Team A-3 3955 5 C-9 4370 3 8325 8 14
4 Aleksei Krahman 4FromEstonia A-4 2320 10 B-8 1815 13 4135 23 47
5 Kristaps Kokle FT Rīga AME A-5 4480 4 C-3 3200 6 7680 10 18
6 Jānis Andžāns CMS Champion Feed A-6 6370 2 D-8 3760 9 10130 11 20
13 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAIT A-7 8195 1 C-2 3345 5 11540 6 5
14 Agris Rumpe RGS Fishing Team A-8 2875 9 A-2 3315 8 6190 17 33
15 Marita Greitāne FT Rīga Feeder Gang A-9 1820 11 C-11 3000 8 4820 19 37
19 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 A-10 3300 7 C-12 2060 11 5360 18 36
20 Vladimirs Jermolajevs MADCity FC / Nytro #2 A-11 1095 12 C-10 815 13 1910 25 51
21 Gatis Indrijaitis FK Ogre A-12 2920 8 B-5 5085 3 8005 11 21
22 Andris Dolganovs FT Rīga Pārdaugava B-1 2920 7 C-7 4690 2 7610 9 16
23 Jevgēņijs Ņikitins FT Rīga AME B-2 2225 8 B-12 4705 5 6930 13 29
25 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #1 B-3 1080 13 A-4 1040 11 2120 24 50
26 Juris Greitāns FT Rīga Feeder Gang B-4 1665 11 D-6 5960 2 7625 13 28
27 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team B-5 4305 3 C-8 3880 4 8185 7 10
28 Jānis Urķis MADCity FC / Nytro #2 B-6 1855 10 D-2 2680 13 4535 23 46
30 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAIT B-7 6560 1 D-11 7180 1 13740 2 1
31 Ronalds Baško Individuāli B-8 4180 4 D-13 5615 3 9795 7 8
33 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed B-9 4790 2 A-12 4440 6 9230 8 12
52 Andrejs Stankevičs Vienalga B-10 1545 12 C-1 2030 12 3575 24 49
53 Andrejs Borodins Running Rig Feeder Team B-11 3895 5.5 A-10 4830 5 8725 10.5 19
54 Aleksandrs Antanaitis FK Ogre B-12 3895 5.5 C-4 3095 7 6990 12.5 25
56 Marek Pärlin 4FromEstonia B-13 2035 9 A-8 1775 10 3810 19 38
57 Kristaps Balodis FT Rīga Feeder Gang C-1 4060 2 A-6 2800 9 6860 11 22
58 Dmitrijs Ančevskis Running Rig Feeder Team C-2 2215 7 D-12 3130 10 5345 17 34
59 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team C-3 5495 1 D-4 5325 5 10820 6 6
61 Aivis Ašaks FT Rīga Pārdaugava C-4 3230 5 D-5 4705 7 7935 12 24
62 Raits Pižāns Vienalga C-5 665 13 B-9 4195 7 4860 20 39
64 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAIT C-6 3500 4 A-5 5065 4 8565 8 13
65 Ģirts Čakste FK Ogre C-7 1685 9 A-11 4220 7 5905 16 31
66 Dmitryi Šarandak 4FromEstonia C-8 2155 8 C-6 2460 9 4615 17 35
69 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed C-9 1610 10 C-5 5000 1 6610 11 23
70 Edgars Rudko FT Rīga AME C-10 3915 3 D-1 5470 4 9385 7 9
72 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #2 C-11 1000 12 B-4 2690 12 3690 24 48
73 Rihards Dervins Individuāli C-12 2770 6 C-13 2330 10 5100 16 32
74 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 C-13 1075 11 B-6 3170 9 4245 20 40
75 Toms Kalniņš MADCity FC / Nytro #2 D-1 3060 9 A-3 615 12 3675 21 42
76 Romans Tumulis CMS Champion Feed D-2 3600 8 B-7 7645 1 11245 9 15
77 Tots Svikulis FT Rīga AME D-3 4880 3 A-9 5135 3 10015 6 7
78 Ģirts Suharevskis FK Ogre D-4 4220 5 D-3 4415 8 8635 13 27
79 Valdis Peisenieks Vienalga D-5 2330 12 D-7 3000 11 5330 23 43
85 Igors Zemīts FT Rīga Pārdaugava D-6 5605 2 A-7 7370 1 12975 3 2
86 Olegs Gorjunovs Running Rig Feeder Team D-7 2955 10 B-13 2705 11 5660 21 41
87 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAIT D-8 4760 4 B-2 4675 6 9435 10 17
88 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team D-9 4205 6 B-1 3800 8 8005 14 30
89 Alex Roost 4FromEstonia D-10 4150 7 D-10 5045 6 9195 13 26
90 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 D-11 2410 11 D-9 2710 12 5120 23 44
91 Mihails Savenkovs FT Rīga Feeder Gang D-12 6180 1 B-3 4730 4 10910 5 3
92 Sandus Sīmanis Individuāli D-13 1935 13 B-11 2850 10 4785 23 45

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
686 OK COPE SPORT GROUNDBAIT 43280 26 1
687 FT Rīga Pārdaugava 38700 32 2
688 FT Rīga AME 34010 36 3
689 CMS Champion Feed 37215 39 4
690 RGS Fishing Team 33200 44 5
691 FT Rīga Feeder Gang 30215 48 6
692 FK Ogre 29535 52.5 7
693 Running Rig Feeder Team 28055 56.5 8
694 Vienalga 23780 72 9
695 4FromEstonia 21755 72 10
696 MADCity FC / Nytro #1 16845 85 11
697 MADCity FC / Nytro #2 13810 93 12
 

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Weight Penalties Place
1 Tots Svikulis FT Rīga AME C-7 3275 3 A-4 4145 1 7420 4 3
2 Olegs Gorjunovs Running Rig Feeder Team C-4 1480 7 D-11 4645 4 6125 11 20
3 Alexander Lamtyugov Running Rig Feeder Team A-2 2065 2 C-11 6000 1 8065 3 2
4 Marita Greitāne FT Rīga Feeder Gang B-2 3125 4 C-7 5850 2 8975 6 8
5 Martins Ditners-Dipners Individuāli C-5 0 11 D-1 0 12.5 0 23.5 42
6 Alex Roost 4FromEstonia B-11 6640 2 C-5 3650 8 10290 10 17
13 Andrejs Borodins Running Rig Feeder Team D-2 2840 3 B-8 1385 8 4225 11 22
14 Aleksandrs Antanaitis FK Ogre D-11 595 10 B-5 1175 9 1770 19 38
15 Kristaps Balodis FT Rīga Feeder Gang D-10 2610 4 A-8 425 6.5 3035 10.5 19
19 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAIT C-8 5135 1 B-6 4565 1 9700 2 1
20 Edgars Rudko FT Rīga AME A-9 945 6 B-11 3075 3 4020 9 16
21 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed A-5 1355 3 B-3 2310 5 3665 8 13
22 Ivo Venig 4FromEstonia D-7 1280 7 A-7 330 9 1610 16 33
23 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAIT A-1 3080 1 C-10 4710 5 7790 6 9
25 Sandis Dzerkalis Vienalga B-9 970 9 C-1 4450 6 5420 15 31
26 Juris Greitāns FT Rīga Feeder Gang A-8 1220 5 B-7 3000 4 4220 9 15
27 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAIT D-9 865 9 A-6 2940 4 3805 13 26
28 Raits Pizāns Vienalga C-1 1750 6 A-1 2965 3 4715 9 14
30 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAIT B-8 9865 1 D-2 4300 5 14165 6 7
31 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed B-6 2600 5 A-10 365 8 2965 13 27
33 Gatis Indrijaitis FK Ogre C-3 4520 2 A-5 1530 5 6050 7 12
52 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 B-10 1180 7 C-2 1000 10 2180 17 34
53 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team A-10 1310 4 B-4 3140 2 4450 6 10
54 Jānis Andžāns CMS Champion Feed C-9 1145 8 D-7 3330 6 4475 14 29
56 Kristaps Kokle FT Rīga AME D-6 3115 2 C-4 5605 3 8720 5 6
57 Mihails Savenkovs FT Rīga Feeder Gang C-2 3000 4 D-10 6670 1 9670 5 5
58 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 D-4 2185 5 A-9 425 6.5 2610 11.5 23
59 Marek Pärlin 4FromEstonia A-4 840 7 D-9 3035 7 3875 14 30
61 Andrejs Cizevskis Individuāli B-3 0 11 C-9 0 12.5 0 23.5 42
62 Jevgēnijs Ņikitins FT Rīga AME B-1 2360 6 D-5 3000 8 5360 14 28
64 Ģirts Suharevskis FK Ogre B-4 1000 8 C-6 4785 4 5785 12 24
65 Toms Kalniņš MADCity FC / Nytro #1 C-11 535 10 B-9 2235 6 2770 16 32
66 Agris Rumpe RGS Fishing Team C-6 2595 5 A-3 3725 2 6320 7 11
69 Margus Lehtla 4FromEstonia C-10 1000 9 B-2 400 11 1400 20 39
70 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 A-7 0 10 D-6 2825 9 2825 19 37
72 Andrejs Stankevičs Vienalga D-8 0 11 B-10 2110 7 2110 18 35
73 Romans Tumulis CMS Champion Feed D-3 1490 6 C-8 4310 7 5800 13 25
74 Sandus Sīmanis Individuāli D-5 1040 8 B-1 425 10 1465 18 36
75 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team D-1 3175 1 C-3 2430 9 5605 10 18
76 Ģirts Čakste FK Ogre A-3 720 8 D-8 5030 3 5750 11 21
77 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team B-7 3900 3 D-3 6090 2 9990 5 4
78 Valdis Peisenieks Vienalga A-6 555 9 D-4 0 12.5 555 21.5 41
79 Dmitrijs Ančevskis Running Rig Feeder Team B-5 755 10 A-2 310 10 1065 20 40

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
755 OK COPE SPORT GROUNDBAIT 35460 27 1
756 RGS Fishing Team 26365 28 2
757 FT Rīga Feeder Gang 25900 30.5 3
758 FT Rīga AME 25520 32 4
759 Running Rig Feeder Team 19480 45 5
760 CMS Champion Feed 16905 48 6
761 FK Ogre 19355 49 7
762 4FromEstonia 17175 60 8
763 Vienalga 12800 63.5 9
764 MADCity FC / Nytro #1 10385 63.5 10

Individuāli

 

Komandu vērtējums

 

Individuāli

wdt_ID Angler Team W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
1 Mihails Savenkovs FT Rīga Feeder Gang 5715 6 10910 5 9670 5 26295 16 1
2 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team 6445 2 8185 7 5605 10 20235 19 2
3 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team 4905 7 10820 6 4450 6 20175 19 3
4 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAITS 2320 13 13740 2 7790 6 23850 21 4
5 Edgars Rudko FT Rīga AME 6985 5 9385 7 4020 9 20390 21 5
6 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS 2605 14 11540 6 9700 2 23845 22 6
7 Kristaps Kokle FT Rīga AME 6140 7 7680 10 8720 5 22540 22 7
8 Tots Svikulis FT Rīga AME 2390 14 10015 6 7420 4 19825 24 8
9 Romans Tumulis INDIVIDUĀLI 7075 3 11245 9 5800 13 24120 25 9
10 Sandis Dzerkalis Vienalga 4915 7 10015 5 5420 15 20350 27 10
11 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed 6900 3 6610 11 2965 13 16475 27 11
12 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS 3050 7 8565 8 3805 13 15420 28 12
13 Alexander Lamtyugov Running Rig Feeder Team 2155 17.5 8325 8 8065 3 18545 28.5 13
14 Gatis Indrijaitis FK Ogre 2915 12 8005 11 6050 7 16970 30 14
15 Juris Greitāns FT Rīga Feeder Gang 2615 10 7625 13 4220 9 14460 32 15
16 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS 1670 17 9435 10 14165 6 25270 33 16
17 Alex Roost 4FromEstonia 3195 10 9195 13 10290 10 22680 33 17
18 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team 2740 14 8005 14 9990 5 20735 33 18
19 Kristaps Balodis FT Rīga Feeder Gang 3685 11.5 6860 11 3035 10.5 13580 33 19
20 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed 1725 18 9230 8 3665 8 14620 34 20
21 Ģirts Suharevskis FK Ogre 2615 10 8635 13 5785 12 17035 35 21
22 Andris Dolganovs INDIVIDUĀLI 5630 3 7610 9 0 25 13240 37 22
23 Andrejs Borodins Running Rig Feeder Team 1005 16 8725 10.5 4225 11 13955 37.5 23
24 Marita Greitāne FT Rīga Feeder Gang 3520 14 4820 19 8975 6 17315 39 24
25 Ģirts Čakste FK Ogre 3485 12 5905 16 5750 11 15140 39 25
26 Agris Rumpe RGS Fishing Team 1985 15 6190 17 6320 7 14495 39 26
27 Jānis Andžāns CMS Champion Feed 1875 17 10130 11 4475 14 16480 42 27
28 Jevgēņijs Ņikitins FT Rīga AME 2470 16 6930 13 5360 14 14760 43 28
29 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 1395 16 5360 18 2610 11.5 9365 45.5 29
30 Raits Pizāns Vienalga 1645 17.5 4860 20 4715 9 11220 46.5 30
31 Dmityri Šarandak 4FromEstonia 4620 5 4615 17 0 25 9235 47 31
32 Olegs Gorjunovs INDIVIDUĀLI 1360 16 5660 21 6125 11 13145 48 32
33 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 3060 12 4245 20 2180 17 9485 49 33
34 Marek Pärlin 4FromEstonia 3035 16.5 3810 19 3875 14 10720 49.5 34
36 Aleksandrs Antanaitis FK Ogre 1890 19 6990 12.5 1770 19 10650 50.5 35
38 Toms Kalniņš MADCity FC / Nytro #2 2730 14 3675 21 2770 16 9175 51 36
39 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 3045 10 5120 23 2825 19 10990 52 37
40 Igors Zemīts FT Rīga Pārdaugava 0 29 12975 3 0 25 12975 57 38
41 Andrejs Stankevičs Vienalga 2085 15 3575 24 2110 18 7770 57 39
42 Grigorijs Volkovs INDIVIDUĀLI 4985 5 0 28 0 25 4985 58 40
43 Dmitrijs Ančevskis Running Rig Feeder Team 790 22 5345 17 1065 20 7200 59 41
44 Ronalds Baško Individuāli 0 29 9795 7 0 25 9795 61 42
45 Aivis Ašaks INDIVIDUĀLI 131 24 7935 12 0 25 8066 61 43
46 Edgars Karabačs FT Rīga Pārdaugava 0 29 10180 8 0 25 10180 62 44
48 Andreas Mozajev 4FromEstonia 3300 9 0 28 0 25 3300 62 45
49 Valdis Peisenieks Vienalga 980 21.5 5330 23 555 21.5 6865 66 46
50 Sandus Sīmanis INDIVIDUĀLI 590 25 4785 23 1465 18 6840 66 47
51 Rihards Dervins Individuāli 0 29 5100 16 0 25 5100 70 48
52 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #2 885 21 3690 24 0 25 4575 70 49
53 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #1 700 21 2120 24 0 25 2820 70 50
54 Vladimirs Jermolajevs MADCity FC / Nytro #2 610 22 1910 25 0 25 2520 72 51
61 Aivars Andreiko CMS Champion Feed 1450 19.5 0 28 0 25 1450 72.5 52
62 Ivo Venig 4FromEstonia 0 29 0 28 1610 16 1610 73 53
63 Jānis Urķis MADCity FC / Nytro #2 0 26 4535 23 0 25 4535 74 54
64 Patriks Štāls INDIVIDUĀLI 540 22 0 28 0 25 540 75 55
65 Vadims Bojcovs Running Rig Feeder Team 195 23 0 28 0 25 195 76 56
66 Margus Lehtla 4FromEstonia 0 29 0 28 1400 20 1400 77 57
67 Andrejs Cizevskis Individuāli 0 29 0 28 0 23.5 0 80.5 58
68 Martins Ditners-Dipners Individuāli 0 29 0 28 0 23.5 0 80.5 58
 

Komandu vērtējums

wdt_ID TEAM W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
3 RGS Fishing Team 16075 38 33200 44 26365 28 75640 110 3
4 4FromEstonia 14150 40.5 21755 72 17175 60 53080 172.5 7
5 FT Rīga Feeder Gang 15535 41.5 30215 48 25900 30.5 71650 120 4
6 FT Rīga AME 17985 42 34010 36 25520 32 77515 110 2
7 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 9645 51 43280 26 35460 27 88385 104 1
8 FK Ogre 10905 53 29535 52.5 19355 49 59795 154.5 6
9 CMS Champion Feed 11950 57.5 37215 39 16905 48 66070 144.5 5
10 MADCity FC / Nytro #1 8200 59 16845 85 10385 63.5 35430 207.5 10
11 Running Rig Feeder Team 4145 78.5 28055 56.5 19480 45 51680 180 8
12 Vienalga 9625 61 23780 72 12800 63.5 46205 196.5 9
17 FT Rīga Pārdaugava 0 116 38700 32 0 100 38700 248 11

Sacensību dokumenti

noteikumi