Individuāli
| wdt_ID | Angler | Team | S - D1 | W - D1 | P - D1 | S - D2 | W - D2 | P - D2 | Weight | Penalties | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksejs Lukašenoks | RGS Fishing Team | A1 | 1100 | 7 | A3 | 1640 | 7 | 2740 | 14 | 24 |
| 2 | Aleksandrs Antanaitis | FK Ogre | A2 | 715 | 8 | C1 | 1175 | 11 | 1890 | 19 | 40 |
| 3 | Emīls Mincāns | MADCity FC / Nytro #2 | A3 | 420 | 9 | A4 | 465 | 12 | 885 | 21 | 42 |
| 4 | Sandus Sīmanis | INDIVIDUĀLI | A4 | 145 | 12 | C13 | 445 | 13 | 590 | 25 | 50 |
| 5 | Andrejs Stankevičs | Vienalga | A5 | 1200 | 5 | B11 | 885 | 10 | 2085 | 15 | 28 |
| 6 | Dmitrijs Ančevskis | Running Rig Feeder Team | A6 | 250 | 11 | A9 | 540 | 11 | 790 | 22 | 45 |
| 13 | Sergejs Rullis | MADCity FC / Nytro #1 | A7 | 1350 | 4 | C12 | 1710 | 8 | 3060 | 12 | 20 |
| 14 | Andžs Daugavietis | CMS Champion Feed | A8 | 2230 | 1 | D1 | 4670 | 2 | 6900 | 3 | 3 |
| 15 | Sergejs Zaķis | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | A9 | 335 | 10 | B8 | 1335 | 7 | 1670 | 17 | 36 |
| 19 | Dmityri Šarandak | 4FromEstonia | A10 | 1705 | 2 | B12 | 2915 | 3 | 4620 | 5 | 7 |
| 20 | Kristaps Kokle | FT Rīga AME | A11 | 1140 | 6 | D3 | 5000 | 1 | 6140 | 7 | 9 |
| 21 | Mihails Savenkovs | FT Rīga Feeder Gang | A12 | 1495 | 3 | D6 | 4220 | 3 | 5715 | 6 | 8 |
| 22 | Didzis Baltiņš | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | B1 | 1050 | 1 | A8 | 2000 | 6 | 3050 | 7 | 12 |
| 23 | Tots Svikulis | FT Rīga AME | B2 | 225 | 9 | B7 | 2165 | 5 | 2390 | 14 | 27 |
| 25 | Vladimirs Jermolajevs | MADCity FC / Nytro #2 | B3 | 125 | 11 | B10 | 485 | 11 | 610 | 22 | 46 |
| 26 | Juris Greitāns | FT Rīga Feeder Gang | B4 | 875 | 3 | C5 | 1740 | 7 | 2615 | 10 | 16 |
| 27 | Jānis Andžāns | CMS Champion Feed | B5 | 740 | 5 | C4 | 1135 | 12 | 1875 | 17 | 35 |
| 28 | Sergejs Dmitračenoks | RGS Fishing Team | B6 | 700 | 6 | C3 | 4205 | 1 | 4905 | 7 | 11 |
| 30 | Ģirts Čakste | FK Ogre | B7 | 545 | 7 | A5 | 2940 | 5 | 3485 | 12 | 19 |
| 31 | Aivis Ašaks | INDIVIDUĀLI | B8 | 130 | 10 | B14 | 1 | 13 | 131 | 23 | 49 |
| 33 | Raits Pizāns | Vienalga | B9 | 0 | 12.5 | D5 | 1645 | 5 | 1645 | 17.5 | 38 |
| 52 | Artūrs Sukurs | MADCity FC / Nytro #1 | B10 | 315 | 8 | B9 | 1080 | 8 | 1395 | 16 | 31 |
| 53 | Andris Dolganovs | INDIVIDUĀLI | B11 | 950 | 2 | A2 | 4680 | 1 | 5630 | 3 | 4 |
| 54 | Marek Pärlin | 4FromEstonia | B12 | 0 | 12.5 | A11 | 3035 | 4 | 3035 | 16.5 | 34 |
| 56 | Andrejs Borodins | Running Rig Feeder Team | B13 | 760 | 4 | B13 | 245 | 12 | 1005 | 16 | 33 |
| 57 | Andreas Mozajev | 4FromEstonia | C1 | 1135 | 5 | D2 | 2165 | 4 | 3300 | 9 | 13 |
| 58 | Andrejs Bērziņš | RGS Fishing Team | C2 | 2795 | 1 | B6 | 3650 | 1 | 6445 | 2 | 1 |
| 59 | Alexander Lamtyugov | Running Rig Feeder Team | C3 | 930 | 7.5 | C11 | 1225 | 10 | 2155 | 17.5 | 37 |
| 61 | Jānis Urķis | MADCity FC / Nytro #2 | C4 | 0 | 13 | D10 | 1 | 13 | 1 | 26 | 51 |
| 62 | Grigorijs Volkovs | INDIVIDUĀLI | C5 | 1390 | 3 | B2 | 3595 | 2 | 4985 | 5 | 6 |
| 64 | Valdis Peisenieks | Vienalga | C6 | 90 | 12 | A12 | 890 | 9.5 | 980 | 21.5 | 44 |
| 65 | Olegs Gorjunovs | INDIVIDUĀLI | C7 | 960 | 6 | D11 | 400 | 10 | 1360 | 16 | 32 |
| 66 | Jevgēņijs Ņikitins | FT Rīga AME | C8 | 510 | 10 | C9 | 1960 | 6 | 2470 | 16 | 30 |
| 69 | Guntars Bimšteins | CMS Champion Feed | C9 | 725 | 9 | B5 | 1000 | 9 | 1725 | 18 | 39 |
| 70 | Māris Liepiņš | MADCity FC / Nytro #1 | C10 | 1475 | 2 | A6 | 1570 | 8 | 3045 | 10 | 15 |
| 72 | Edgars Miķelsons | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | C11 | 375 | 11 | C6 | 2230 | 3 | 2605 | 14 | 26 |
| 73 | Kristaps Balodis | FT Rīga Feeder Gang | C12 | 930 | 7.5 | B3 | 2755 | 4 | 3685 | 11.5 | 18 |
| 74 | Ģirts Suharevskis | FK Ogre | C13 | 1145 | 4 | B4 | 1470 | 6 | 2615 | 10 | 16 |
| 75 | Romans Tumulis | INDIVIDUĀLI | D1 | 3660 | 1 | C8 | 3415 | 2 | 7075 | 3 | 2 |
| 76 | Kaspars Brazovskis | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | D2 | 795 | 7 | D8 | 1525 | 6 | 2320 | 13 | 22 |
| 77 | Sandis Dzerkalis | Vienalga | D3 | 2915 | 2 | C10 | 2000 | 5 | 4915 | 7 | 10 |
| 78 | Toms Kalniņš | MADCity FC / Nytro #2 | D4 | 1120 | 5 | C2 | 1610 | 9 | 2730 | 14 | 25 |
| 79 | Aivars Andreiko | CMS Champion Feed | D5 | 560 | 10 | A10 | 890 | 9.5 | 1450 | 19.5 | 41 |
| 85 | Agris Rumpe | RGS Fishing Team | D6 | 750 | 8 | D12 | 1235 | 7 | 1985 | 15 | 29 |
| 86 | Edgars Rudko | FT Rīga AME | D7 | 2360 | 3 | A1 | 4625 | 2 | 6985 | 5 | 5 |
| 87 | Patriks Štāls | INDIVIDUĀLI | D8 | 0 | 13 | D13 | 540 | 9 | 540 | 22 | 47 |
| 88 | Gatis Indrijaitis | FK Ogre | D9 | 1755 | 4 | D9 | 1160 | 8 | 2915 | 12 | 21 |
| 89 | Marita Greitāne | FT Rīga Feeder Gang | D10 | 305 | 11 | A7 | 3215 | 3 | 3520 | 14 | 23 |
| 90 | Vadims Bojcovs | Running Rig Feeder Team | D11 | 55 | 12 | D7 | 140 | 11 | 195 | 23 | 48 |
| 91 | Edgars Romāns | MADCity FC / Nytro #1 | D12 | 585 | 9 | D4 | 115 | 12 | 700 | 21 | 43 |
| 92 | Alex Roost | 4FromEstonia | D13 | 1080 | 6 | C7 | 2115 | 4 | 3195 | 10 | 14 |
Komandu vērtējums
| wdt_ID | Team | Total Weight | Total Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 634 | RGS Fishing Team | 16075 | 38 | 1 |
| 635 | 4FromEstonia | 14150 | 40.5 | 2 |
| 636 | FT Rīga Feeder Gang | 15535 | 41.5 | 3 |
| 637 | FT Rīga AME | 17985 | 42 | 4 |
| 638 | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | 9645 | 51 | 5 |
| 639 | FK Ogre | 10905 | 53 | 6 |
| 640 | CMS Champion Feed | 11950 | 57.5 | 7 |
| 641 | MADCity FC / Nytro #1 | 8200 | 59 | 8 |
| 642 | Vienalga | 9625 | 61 | 9 |
| 643 | Running Rig Feeder Team | 4145 | 78.5 | 10 |
| 644 | MADCity FC / Nytro #2 | 4226 | 83 | 11 |









