Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Rihards Dervins RGS FISHING TEAM B-2 2060 2 C-9 1670 8 3730 10 11
2 Guntis Cēders RGS FISHING TEAM A-7 145 7 B-9 825 9 970 16 26
3 Sergejs Šnepsts RGS FISHING TEAM C-9 1575 3 A-9 375 10 1950 13 19
4 Reinis Zariņš Zvans un braucam B-1 0 11.5 B-5 1170 6 1170 17.5 27
5 Andrejs Bērziņš Zvans un braucam C-3 1450 4 A-11 895 6 2345 10 13
6 Agris Rumpe Zvans un braucam A-3 770 4 C-6 1595 9 2365 13 18
13 Edgars Miķelsons Ok cope sport GROUDND BAITS B-8 575 7 C-3 1285 11 1860 18 28
14 Didzis Baltiņš Ok cope sport GROUDND BAITS C-8 1180 7 A-12 790 7 1970 14 21
15 Renārs Baško Ok cope sport GROUDND BAITS A-13 10 9 B-12 565 10 575 19 31
19 Stepans Gluško FEEDER.LV | 24 C-10 1225 5.5 C-11 2480 3 3705 8.5 9
20 Dmitrijs Voskobojevs FEEDER.LV | 24 A-6 0 11 A-3 1285 3 1285 14 22
21 Garifs Bogdanovs FEEDER.LV | 24 B-5 0 11.5 B-6 860 8 860 19.5 32
22 Mihails Savenkovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST B-3 465 8 C-7 1675 7 2140 15 23
23 Oļegs Gorjunovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST A-10 840 3 A-13 1065 4 1905 7 6
25 Aivars Vimbulis FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST C-7 560 10 B-2 1220 5 1780 15 24
26 Mārtiņš Jermacāns AME FT C-12 1965 1 A-4 1990 2 3955 3 3
27 Edgars Rudko AME FT B-4 2090 1 C-5 3485 1 5575 2 1
28 Tots Svikulis AME FT A-8 0 11 B-3 185 12 185 23 35
30 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils B-11 635 6 C-12 1390 10 2025 16 25
31 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils C-4 1225 5.5 B-8 1325 4 2550 9.5 10
33 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils A-5 925 2 A-5 925 5 1850 7 7
52 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK B-10 1735 3 B-11 1680 3 3415 6 4
53 Gatis Indrijaitis OGRE FK A-9 345 6 A-2 2095 1 2440 7 5
54 Ģirts Čakste OGRE FK C-11 870 8 C-10 1875 5 2745 13 17
56 Jānis Gramsts JS A-2 575 5 B-10 1010 7 1585 12 16
57 Viktors Turkopols JS C-5 1730 2 C-8 1215 12 2945 14 20
58 Ivars Grīnbergs JS B-6 120 10 A-6 105 11 225 21 33
59 Andrejs Stankevičs INDIVIDUĀLI A-4 0 11 B-1 245 11 245 22 34
61 Aleksejs Lukašenoks INDIVIDUĀLI B-7 1265 4 C-4 2315 4 3580 8 8
62 Juris Aigars Āboliņš INDIVIDUĀLI C-1 545 12 A-10 30 12 575 24 36
64 Alex Roost INDIVIDUĀLI B-12 1030 5 C-2 1795 6 2825 11 14
65 Kristaps Kokle INDIVIDUĀLI C-2 550 11 A-7 760 8 1310 19 30
66 Igors Ivanovs INDIVIDUĀLI C-6 655 9 A-8 450 9 1105 18 29
69 Jevgenijs Nikitins INDIVIDUĀLI A-11 1785 1 B-4 2765 1 4550 2 2
70 Aivars Andreiko INDIVIDUĀLI A-12 95 8 C-1 2550 2 2645 10 12
71 Jānis Andžāns INDIVIDUĀLI B-9 330 9 B-7 2075 2 2405 11 15

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
295 OGRE FK 8600 26 1
296 AME FT 9715 28 2
297 FFT Jēkabpils 6425 32.5 3
298 FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 5825 37 4
299 RGS FISHING TEAM 6650 39 5
300 Zvans un braucam 5880 40.5 6
301 FEEDER.LV | 24 5850 42 7
302 JS 4755 47 8
303 Ok cope sport GROUDND BAITS 4405 51 9

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Mihails Savenkovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST A-1 3705 3 C-7 7035 2 10740 5 4
2 Gatis Indrijaitis OGRE FK A-2 2965 6 C-8 2860 11 5825 17 26
3 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils A-3 4700 1 B-5 5445 5 10145 6 5
4 Aleksejs Lukašenoks INDIVIDUĀLI A-4 2865 8 B-10 4210 9 7075 17 25
5 Andrejs Stankevičs CMS A-5 2955 7 A-12 4660 2 7615 9 12
6 Andrejs Bērziņš Zvans un braucam A-6 1520 10 A-11 2330 11 3850 21 32
13 Kristaps Kokle INDIVIDUĀLI A-7 1825 9 C-1 2565 12 4390 21 31
14 Edgars Rudko AME FT A-8 4120 2 C-13 4615 6 8735 8 10
15 Garifs Bogdanovs FEEDER.LV | 24 A-9 1340 11 B-12 3645 10 4985 21 30
19 Guntis Cēders RGS FISHING TEAM A-10 3405 4 A-8 4535 4 7940 8 11
20 Dmitrijs Ančevskis FUN FISHING FEEDER TEAM A-11 750 12 A-1 1915 12 2665 24 37
21 Einārs Kuprovskis AR MAKŠĶERI MEŽOŅI A-12 305 13 B-3 2670 12 2975 25 38
22 Didzis Baltiņš Ok cope sport GROUDND BAITS A-13 2975 5 C-12 5950 3 8925 8 9
23 Agris Rumpe Zvans un braucam B-1 7865 1 C-3 4495 7 12360 8 6
25 Juris Timko AR MAKŠĶERI MEŽOŅI B-2 2625 10 C-8 1300 13 3925 23 35
26 Edgars Miķelsons Ok cope sport GROUDND BAITS B-3 7490 2 B-7 8110 2 15600 4 1
27 Armands Bravackis INDIVIDUĀLI B-4 1400 13 C-10 605 14 2005 27 40
28 Sergejs Šnepsts RGS FISHING TEAM B-5 4435 4 C-6 4435 8 8870 12 21
30 Dmitrijs Voskobojevs FEEDER.LV | 24 B-6 4635 3 A-13 4025 7 8660 10 15
31 Aivars Vimbulis FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST B-7 4360 5 A-6 4630 3 8990 8 8
33 Jānis Andžāns INDIVIDUĀLI B-8 2440 11 C-14 4395 9 6835 20 29
52 Pavels Kovalskis FUN FISHING FEEDER TEAM B-9 3815 6 C-4 4730 5 8545 11 19
53 Jevgenijs Nikitins AME FT B-10 3245 8 B-8 7305 4 10550 12 20
54 Ģirts Čakste OGRE FK B-11 1900 12 B-9 4280 7 6180 19 27
56 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils B-12 2940 9 A-9 2620 10 5560 19 28
57 Juris-Aigars Āboliņš CMS B-13 3335 7 B-2 4275 8 7610 15 23
58 Mārtiņš Jermacāns AME FT C-1 6365 2 A-7 3840 8 10205 10 14
59 Genadijs Filatovs INDIVIDUĀLI C-2 5270 4 A-5 3310 9 8580 13 22
61 Tots Svikulis INDIVIDUĀLI C-3 2505 11 B-1 5370 6 7875 17 24
62 Andrejs Borodins FUN FISHING FEEDER TEAM C-4 2210 13 B-6 2900 11 5110 24 36
64 Guntis Mežulis AR MAKŠĶERI MEŽOŅI C-5 1230 14 A-2 1480 13 2710 27 39
65 Roberts Puriņš Ok cope sport GROUDND BAITS C-6 5040 5 A-10 4080 6 9120 11 17
66 Māra Ķeņģe CMS C-7 2370 12 C-5 3710 10 6080 22 33
69 Oļegs Gorjunovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST C-8 3805 8 B-4 7550 3 11355 11 16
70 Stepans Gluško FEEDER.LV | 24 C-9 3755 9 C-2 7745 1 11500 10 13
71 Aivars Andreiko INDIVIDUĀLI C-10 4665 7 A-4 5060 1 9725 8 7
72 Reinis Zariņš Zvans un braucam C-11 3690 10 B-11 820 13 4510 23 34
73 Rihards Dervins RGS FISHING TEAM C-12 6055 3 B-13 8260 1 14315 4 2
74 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils C-13 6470 1 C-11 5190 4 11660 5 3
75 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK C-14 4765 6 A-3 4250 5 9015 11 18

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
296 Ok cope sport GROUDND BAITS 33645 23 1
297 RGS FISHING TEAM 31125 24 2
298 FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 31085 24 3
299 AME FT 29490 30 4
300 FFT Jēkabpils 27365 30 5
301 FEEDER.LV | 24 25145 41 6
302 CMS 21305 46 7
303 OGRE FK 21020 47 8
304 Zvans un braucam 20720 52 9
305 FUN FISHING FEEDER TEAM 16320 59 10
306 AR MAKŠĶERI MEŽOŅI 9610 75 11

Individuāli

Komandu vērtējums

Individuāli

Komandu vērtējums

Individuāli

wdt_ID Angler Team W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
1 Agris Rumpe Zvans un braucam 2365 13 12360 8 14725 21 10
2 Aivars Andreiko INDIVIDUĀLI 2645 10 9725 8 12370 18 7
3 Aivars Vimbulis FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 1780 15 8990 8 10770 23 16
4 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils 1850 7 10145 6 11995 13 3
5 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK 3415 6 9015 11 12430 17 5
6 Aleksejs Lukašenoks INDIVIDUĀLI 3580 8 7075 17 10655 25 21
7 Andrejs Bērziņš Zvans un braucam 2345 10 3850 21 6195 31 28
8 Andrejs Stankevičs INDIVIDUĀLI 245 22 7615 9 7860 31 27
9 Didzis Baltiņš Ok cope sport GROUDND BAITS 1970 14 8925 8 10895 22 14
10 Dmitrijs Voskobojevs FEEDER.LV | 24 1285 14 8660 10 9945 24 17
11 Edgars Miķelsons Ok cope sport GROUDND BAITS 1860 18 15600 4 17460 22 13
12 Edgars Rudko AME FT 5575 2 8735 8 14310 10 1
13 Garifs Bogdanovs FEEDER.LV | 24 860 19.5 4985 21 5845 40.5 42
14 Gatis Indrijaitis OGRE FK 2440 7 5825 17 8265 24 19
15 Ģirts Čakste OGRE FK 2745 13 6180 19 8925 32 29
16 Guntis Cēders RGS FISHING TEAM 970 16 7940 8 8910 24 18
17 Jānis Andžāns INDIVIDUĀLI 2405 11 2710 27 5115 38 35
18 Jānis Gramsts JS 1585 12 6835 20 8420 32 30
19 Jevgenijs Nikitins INDIVIDUĀLI 4550 2 10550 12 15100 14 4
20 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils 2025 16 11660 5 13685 21 11
21 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils 2550 9.5 5560 19 8110 28.5 25
22 Juris Aigars Āboliņš INDIVIDUĀLI 575 24 7610 15 8185 39 38
23 Kristaps Kokle INDIVIDUĀLI 1310 19 4390 21 5700 40 41
24 Mārtiņš Jermacāns AME FT 3955 3 10205 10 14160 13 2
25 Mihails Savenkovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 2140 15 10740 5 12880 20 9
26 Oļegs Gorjunovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 1905 7 11355 11 13260 18 6
27 Reinis Zariņš Zvans un braucam 1170 17.5 4510 23 5680 40.5 43
28 Renārs Baško Ok cope sport GROUDND BAITS 575 19 14315 4 14890 23 15
29 Rihards Dervins RGS FISHING TEAM 3730 10 9120 11 12850 21 12
30 Sergejs Šnepsts RGS FISHING TEAM 1950 13 8870 12 10820 25 20
31 Stepans Gluško FEEDER.LV | 24 3705 8.5 11500 10 15205 18.5 8
32 Tots Svikulis AME FT 185 23 7875 17 8060 40 40
33 Viktors Turkopols JS 2945 14 0 15.5 2945 29.5 26
34 Alex Roost INDIVIDUĀLI 2825 11 0 15.5 2825 26.5 23
36 Igors Ivanovs INDIVIDUĀLI 1105 18 0 15.5 1105 33.5 31
38 Ivars Grīnbergs JS 225 21 0 15.5 225 36.5 33
39 Andrejs Borodins FUN FISHING FEEDER TEAM 0 14.5 5110 24 5110 38.5 36
40 Armands Bravackis INDIVIDUĀLI 0 14.5 2005 27 2005 41.5 44
41 Dmitrijs Ančevskis FUN FISHING FEEDER TEAM 0 14.5 2665 24 2665 38.5 37
42 Einārs Kuprovskis AR MAKŠĶERI MEŽOŅI 0 14.5 2975 25 2975 39.5 39
43 Genadijs Filatovs INDIVIDUĀLI 0 14.5 8580 13 8580 27.5 24
44 Juris Timko AR MAKŠĶERI MEŽOŅI 0 14.5 3925 23 3925 37.5 34
45 Māra Ķeņģe CMS 0 14.5 6080 22 6080 36.5 32
46 Pavels Kovalskis FUN FISHING FEEDER TEAM 0 14.5 8545 11 8545 25.5 22

Komandu vērtējums

wdt_ID TEAM W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
1 AME FT 9715 28 29490 30 39205 58 1
2 FEEDER.LV | 24 5850 42 25145 41 30995 83 7
3 FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 5825 37 31085 24 36910 61 2
4 FFT Jēkabpils 6425 32.5 27365 30 33790 62.5 3
5 OGRE FK 8600 26 21020 47 29620 73 5
6 Ok cope sport GROUDND BAITS 4405 51 33645 23 38050 74 6
7 RGS FISHING TEAM 6650 39 31125 24 37775 63 4
8 Zvans un braucam 5880 40.5 20720 52 26600 92.5 8

Saensību nolikums

Lejupielādēt