Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Rihards Dervins RGS FISHING TEAM B-2 2060 2 C-9 1670 8 3730 10 11
2 Guntis Cēders RGS FISHING TEAM A-7 145 7 B-9 825 9 970 16 26
3 Sergejs Šnepsts RGS FISHING TEAM C-9 1575 3 A-9 375 10 1950 13 19
4 Reinis Zariņš Zvans un braucam B-1 0 11.5 B-5 1170 6 1170 17.5 27
5 Andrejs Bērziņš Zvans un braucam C-3 1450 4 A-11 895 6 2345 10 13
6 Agris Rumpe Zvans un braucam A-3 770 4 C-6 1595 9 2365 13 18
13 Edgars Miķelsons Ok cope sport GROUDND BAITS B-8 575 7 C-3 1285 11 1860 18 28
14 Didzis Baltiņš Ok cope sport GROUDND BAITS C-8 1180 7 A-12 790 7 1970 14 21
15 Renārs Baško Ok cope sport GROUDND BAITS A-13 10 9 B-12 565 10 575 19 31
19 Stepans Gluško FEEDER.LV | 24 C-10 1225 5.5 C-11 2480 3 3705 8.5 9
20 Dmitrijs Voskobojevs FEEDER.LV | 24 A-6 0 11 A-3 1285 3 1285 14 22
21 Garifs Bogdanovs FEEDER.LV | 24 B-5 0 11.5 B-6 860 8 860 19.5 32
22 Mihails Savenkovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST B-3 465 8 C-7 1675 7 2140 15 23
23 Oļegs Gorjunovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST A-10 840 3 A-13 1065 4 1905 7 6
25 Aivars Vimbulis FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST C-7 560 10 B-2 1220 5 1780 15 24
26 Mārtiņš Jermacāns AME FT C-12 1965 1 A-4 1990 2 3955 3 3
27 Edgars Rudko AME FT B-4 2090 1 C-5 3485 1 5575 2 1
28 Tots Svikulis AME FT A-8 0 11 B-3 185 12 185 23 35
30 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils B-11 635 6 C-12 1390 10 2025 16 25
31 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils C-4 1225 5.5 B-8 1325 4 2550 9.5 10
33 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils A-5 925 2 A-5 925 5 1850 7 7
52 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK B-10 1735 3 B-11 1680 3 3415 6 4
53 Gatis Indrijaitis OGRE FK A-9 345 6 A-2 2095 1 2440 7 5
54 Ģirts Čakste OGRE FK C-11 870 8 C-10 1875 5 2745 13 17
56 Jānis Gramsts JS A-2 575 5 B-10 1010 7 1585 12 16
57 Viktors Turkopols JS C-5 1730 2 C-8 1215 12 2945 14 20
58 Ivars Grīnbergs JS B-6 120 10 A-6 105 11 225 21 33
59 Andrejs Stankevičs INDIVIDUĀLI A-4 0 11 B-1 245 11 245 22 34
61 Aleksejs Lukašenoks INDIVIDUĀLI B-7 1265 4 C-4 2315 4 3580 8 8
62 Juris Aigars Āboliņš INDIVIDUĀLI C-1 545 12 A-10 30 12 575 24 36
64 Alex Roost INDIVIDUĀLI B-12 1030 5 C-2 1795 6 2825 11 14
65 Kristaps Kokle INDIVIDUĀLI C-2 550 11 A-7 760 8 1310 19 30
66 Igors Ivanovs INDIVIDUĀLI C-6 655 9 A-8 450 9 1105 18 29
69 Jevgenijs Nikitins INDIVIDUĀLI A-11 1785 1 B-4 2765 1 4550 2 2
70 Aivars Andreiko INDIVIDUĀLI A-12 95 8 C-1 2550 2 2645 10 12
71 Jānis Andžāns INDIVIDUĀLI B-9 330 9 B-7 2075 2 2405 11 15

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
295 OGRE FK 8600 26 1
296 AME FT 9715 28 2
297 FFT Jēkabpils 6425 32.5 3
298 FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 5825 37 4
299 RGS FISHING TEAM 6650 39 5
300 Zvans un braucam 5880 40.5 6
301 FEEDER.LV | 24 5850 42 7
302 JS 4755 47 8
303 Ok cope sport GROUDND BAITS 4405 51 9

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Mihails Savenkovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST A-1 3705 3 C-7 7035 2 10740 5 4
2 Gatis Indrijaitis OGRE FK A-2 2965 6 C-8 2860 11 5825 17 26
3 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils A-3 4700 1 B-5 5445 6 10145 7 5
4 Aleksejs Lukašenoks INDIVIDUĀLI A-4 2865 8 B-10 4210 9 7075 17 25
5 Andrejs Stankevičs CMS A-5 2955 7 A-12 4660 2 7615 9 12
6 Andrejs Bērziņš Zvans un braucam A-6 1520 10 A-11 2330 11 3850 21 32
13 Kristaps Kokle INDIVIDUĀLI A-7 1825 9 C-1 2565 12 4390 21 31
14 Edgars Rudko AME FT A-8 4120 2 C-13 4615 6 8735 8 10
15 Garifs Bogdanovs FEEDER.LV | 24 A-9 1340 11 B-12 3645 10 4985 21 30
19 Guntis Cēders RGS FISHING TEAM A-10 3405 4 A-8 4535 4 7940 8 11
20 Dmitrijs Ančevskis FUN FISHING FEEDER TEAM A-11 750 12 A-1 1915 12 2665 24 37
21 Einārs Kuprovskis AR MAKŠĶERI MEŽOŅI A-12 305 13 B-3 2670 12 2975 25 38
22 Didzis Baltiņš Ok cope sport GROUDND BAITS A-13 2975 5 C-12 5950 3 8925 8 9
23 Agris Rumpe Zvans un braucam B-1 7865 1 C-3 4495 7 12360 8 6
25 Juris Timko AR MAKŠĶERI MEŽOŅI B-2 2625 9 C-8 1300 13 3925 22 34
26 Edgars Miķelsons Ok cope sport GROUDND BAITS B-3 7490 2 B-7 8110 2 15600 4 1
27 Armands Bravackis INDIVIDUĀLI B-4 1400 13 C-10 605 14 2005 27 40
28 Sergejs Šnepsts RGS FISHING TEAM B-5 4435 4 C-6 4435 8 8870 12 21
30 Dmitrijs Voskobojevs FEEDER.LV | 24 B-6 4635 3 A-13 4025 7 8660 10 15
31 Aivars Vimbulis FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST B-7 4360 5 A-6 4630 3 8990 8 8
33 Jānis Andžāns INDIVIDUĀLI B-8 2440 11 C-14 4395 9 6835 20 28
52 Pavels Kovalskis FUN FISHING FEEDER TEAM B-9 3815 6 C-4 4730 5 8545 11 19
53 Jevgenijs Nikitins AME FT B-10 3245 8 B-8 7305 4 10550 12 20
54 Ģirts Čakste OGRE FK B-11 1900 12 B-9 4280 7 6180 19 27
56 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils B-12 2490 10 A-9 2620 10 5110 20 29
57 Juris-Aigars Āboliņš CMS B-13 3335 7 B-2 4275 8 7610 15 23
58 Mārtiņš Jermacāns AME FT C-1 6365 2 A-7 3840 8 10205 10 14
59 Genadijs Filatovs INDIVIDUĀLI C-2 5270 4 A-5 3310 9 8580 13 22
61 Tots Svikulis INDIVIDUĀLI C-3 2505 11 B-1 5570 5 8075 16 24
62 Andrejs Borodins FUN FISHING FEEDER TEAM C-4 2210 13 B-6 2900 11 5110 24 36
64 Guntis Mežulis AR MAKŠĶERI MEŽOŅI C-5 1230 14 A-2 1480 13 2710 27 39
65 Roberts Puriņš Ok cope sport GROUDND BAITS C-6 5040 5 A-10 4080 6 9120 11 17
66 Māra Ķeņģe CMS C-7 2370 12 C-5 3710 10 6080 22 33
69 Oļegs Gorjunovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST C-8 3805 8 B-4 7550 3 11355 11 16
70 Stepans Gluško FEEDER.LV | 24 C-9 3755 9 C-2 7745 1 11500 10 13
71 Aivars Andreiko INDIVIDUĀLI C-10 4665 7 A-4 5060 1 9725 8 7
72 Reinis Zariņš Zvans un braucam C-11 3690 10 B-11 820 13 4510 23 35
73 Rihards Dervins RGS FISHING TEAM C-12 6055 3 B-13 8260 1 14315 4 2
74 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils C-13 6470 1 C-11 5190 4 11660 5 3
75 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK C-14 4765 6 A-3 4250 5 9015 11 18

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
296 Ok cope sport GROUDND BAITS 33645 23 1
297 RGS FISHING TEAM 31125 24 2
298 FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 31085 24 3
299 AME FT 29490 30 4
300 FFT Jēkabpils 27365 31 5
301 FEEDER.LV | 24 25145 41 6
302 CMS 21305 46 7
303 OGRE FK 21020 47 8
304 Zvans un braucam 20720 52 9
305 FUN FISHING FEEDER TEAM 16320 59 10
306 AR MAKŠĶERI MEŽOŅI 9610 75 11

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
77 Māra Ķeņģe CMS A-1 2860 11 B-11 3550 8 6410 19 30
78 Jurijs Ivanovs FFT JĒABPILS A-2 3095 9 A-13 3605 5 6700 14 21
79 Oļegs Gorjunovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST A-3 3525 7 B-13 2600 9 6125 16 24
80 Andrejs Bērziņš ZVANS UN BRAUCAM A-4 2955 10 B-8 865 13 3820 23 36
81 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUDND BAITS A-5 5185 2 B-3 3840 6 9025 8 8
82 Stepans Gluško FEEDER.LV | 24 A-6 2675 12 B-10 1880 12 4555 24 37
83 Jānis Andžāns INIVIDUĀLI A-7 3580 6 A-6 2260 12 5840 18 28
84 Juris Timko INIVIDUĀLI A-8 1940 13 C-13 700 12 2640 25 38
85 Oļegs Savčuks INIVIDUĀLI A-9 4790 4 B-7 5170 2 9960 6 3
86 Guntis Cēders RGS FISHING TEAM A-10 7305 1 A-9 3370 6 10675 7 6
87 Gatis Indrijaitis OGRE FK A-11 5015 3 A-8 2630 10 7645 13 19
88 Kristaps Kokle FUN FISHING FEEDER TEAM A-12 3445 8 C-4 1905 11 5350 19 33
89 Mārtiņš Jermacāns AME FT A-13 3890 5 C-7 7435 2 11325 7 5
90 Rihards Dervins RGS FISHING TEAM B-1 3310 9 B-12 6055 1 9365 10 12
91 Alex Roost INIVIDUĀLI B-2 3925 6 A-1 2605 11 6530 17 25
92 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUDND BAITS B-3 3860 7 C-3 6625 3 10485 10 11
93 Kristaps Balodis INIVIDUĀLI B-4 5840 2 C-2 3890 7 9730 9 10
94 Ģirts Čakste OGRE FK B-5 3690 8 B-6 4175 5 7865 13 18
95 Jurģis Turkopolis FFT JĒABPILS B-6 2940 11 C-6 3555 8 6495 19 29
96 Aivars Vimbulis FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST B-7 4785 4 A-6 4870 3 9655 7 7
97 Dmitrijs Ančevskis FUN FISHING FEEDER TEAM B-8 2055 13 B-4 2110 10 4165 23 35
98 Andrejs Stankevičs CMS B-9 4365 5 A-12 1915 13 6280 18 27
99 Dmitrijs Voskobojevs FEEDER.LV | 24 B-10 3200 10 C-8 3165 9 6365 19 31
100 Genadijs Filatovs INIVIDUĀLI B-11 8825 1 B-2 1930 11 10755 12 17
101 Aivars Andreiko ZVANS UN BRAUCAM B-12 2670 12 C-1 6580 4 9250 16 23
102 Tots Svikulis AME FT B-13 4825 3 A-4 2915 8 7740 11 16
103 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK C-1 1530 11 C-9 4930 6 6460 17 26
104 Sergejs Šnepsts RGS FISHING TEAM C-2 10780 1 C-12 8860 1 19640 2 1
105 Renārs Baško OK COPE SPORT GROUDND BAITS C-3 4230 6 A-10 4225 4 8455 10 13
106 Juris-Aigars Āboliņš CMS C-4 3150 9 C-11 2225 10 5375 19 32
107 Aleksejs Lukašenoks FEEDER.LV | 24 C-5 3560 8 A-5 3035 7 6595 15 22
108 Aivis Ašaks FFT JĒABPILS C-6 3630 7 B-5 4315 3 7945 10 14
109 Mihails Savenkovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST C-7 7245 4 C-5 5020 5 12265 9 9
110 Andrejs Borodins FUN FISHING FEEDER TEAM C-8 9680 2 A-11 4965 2 14645 4 2
111 Jevgenijs Nikitins AME FT C-9 8300 3 B-9 4295 4 12595 7 4
112 Agris Rumpe ZVANS UN BRAUCAM C-11 2985 10 A-2 6115 1 9100 11 15
113 Ģirts Suharevskis INIVIDUĀLI C-12 6010 5 A-3 2730 9 8740 14 20
114 Edgars Rudko INIVIDUĀLI C-10 0 12 B-1 3630 7 3630 19 34

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
484 RGS FISHING TEAM 39680 19 1
485 AME FT 31660 25 2
486 OK COPE SPORT GROUDND BAITS 27965 28 3
487 FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 28045 32 4
488 OGRE FK 21970 43 5
489 FFT JĒABPILS 21140 43 6
490 FUN FISHING FEEDER TEAM 24160 46 7
491 ZVANS UN BRAUCAM 22170 50 8
492 CMS 18065 56 9
493 FEEDER.LV | 24 17515 58 10

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
77 Rihards Dervins RGS FISHING TEAM C-4 9730 3 B-9 12230 1 21960 4 3
78 Andrejs Stankevičs CMS B-8 5975 7 B-7 3685 8 9660 15 23
79 Jānis Andžāns INIVIDUĀLI B-11 8170 3 A-6 3845 11 12015 14 20
80 Ģirts Čakste OGRE FK C-10 6560 7 A-2 5945 4 12505 11 15
81 Maksims Yurinovs INIVIDUĀLI A-8 3880 12 B-10 3105 10 6985 22 35
82 Agris Rumpe ZVANS UN BRAUCAM C-11 5280 9 A-5 3730 12 9010 21 32
83 Aivis Ašaks FFT JĒKABPILS C-2 8660 5.5 B-11 4640 5 13300 10.5 13
84 Māra Ķeņģe CMS C-12 4135 10 A-13 2410 13 6545 23 36
85 Renārs Baško OK COPE SPORT GROUND BAITS A-3 6010 5 B-4 4950 3 10960 8 10
86 Dmitrijs Ančevskis FUN FISHING FEEDER TEAM A-6 2465 13 B-6 2635 13 5100 26 38
87 Ģirts Suharevskis INIVIDUĀLI B-6 5350 10.5 A-9 4405 8 9755 18.5 27
88 Mārtiņš Jermacāns AME FT C-7 9105 4 A-4 7050 1 16155 5 6
89 Genadijs Filatovs INIVIDUĀLI A-5 5760 7 C-11 4475 9 10235 16 24
90 Jevgenijs Nikitins AME FT A-12 4520 11 C-6 5160 7 9680 18 26
91 Kristaps Kokle FUN FISHING FEEDER TEAM B-12 5350 10.5 C-7 4095 10 9445 20.5 31
92 Guntis Cēders RGS FISHING TEAM A-11 5330 10 C-12 8345 1 13675 11 14
93 Oļegs Gorjunovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST A-10 6455 3 A-1 6110 3 12565 6 8
94 Jurģis Turkopolis FFT JĒKABPILS B-5 6585 5 A-8 4570 7 11155 12 17
95 Vadims Boicovs INIVIDUĀLI C-3 2190 11 C-1 3125 12 5315 23 37
96 Gatis Indrijaitis OGRE FK A-7 8915 1 C-9 5470 3 14385 4 5
97 Aleksejs Lukašenoks FEEDER.LV | 24 C-9 8660 5.5 C-8 5365 5 14025 10.5 12
98 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUND BAITS C-1 11080 1 C-5 6835 2 17915 3 2
99 Mihails Savenkovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST C-5 10320 2 B-12 7815 2 18135 4 4
100 Dmitrijs Voskobojevs FEEDER.LV | 24 B-4 5010 12 A-7 3870 10 8880 22 34
101 Aivars Vimbulis FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST B-10 10080 2 C-4 5455 4 15535 6 7
102 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK B-3 7060 4 B-2 4845 4 11905 8 9
103 Tots Svikulis INIVIDUĀLI B-13 5920 8 B-5 2860 12 8780 20 29
104 Andrejs Bērziņš ZVANS UN BRAUCAM A-1 6340 4 C-10 3640 11 9980 15 22
105 Stepans Gluško FEEDER.LV | 24 A-13 5500 9 B-1 3035 11 8535 20 30
106 Andrejs Borodins FUN FISHING FEEDER TEAM C-6 6470 8 A-11 5805 6 12275 14 19
107 Sergejs Šnepsts RGS FISHING TEAM B-9 16520 1 A-12 6230 2 22750 3 1
108 Edgars Rudko AME FT B-1 5635 9 B-13 4585 6 10220 15 21
109 Alex Roost INIVIDUĀLI A-9 5605 8 A-10 4005 9 9610 17 25
110 Juris-Aigars Āboliņš CMS A-2 8860 2 C-3 4710 8 13570 10 11
111 Jurijs Ivanovs FFT JĒKABPILS A-4 5765 6 C-2 5200 6 10965 12 18
112 Aivars Andreiko ZVANS UN BRAUCAM B-2 4580 13 B-3 4240 7 8820 20 28
113 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUND BAITS B-7 6470 6 A-3 5890 5 12360 11 16
114 Sergejs Rullis INIVIDUĀLI C-8 1930 12 B-8 3475 9 5405 21 33

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
582 FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 46235 16 1
583 RGS FISHING TEAM 58385 18 2
584 OK COPE SPORT GROUND BAITS 41235 22 3
585 OGRE FK 38795 23 4
586 FFT JĒKABPILS 35420 34.5 5
587 AME FT 36055 38 6
588 CMS 29775 48 7
589 FEEDER.LV | 24 31440 52.5 8
590 ZVANS UN BRAUCAM 27810 56 9
591 FUN FISHING FEEDER TEAM 26820 60.5 10

Individuāli

wdt_ID Angler Team W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
1 Mārtiņš Jermacāns AME FT 3.955 3 10.205 10 11.325 7 16.155 5 41.640 25 1
2 Rihards Dervins RGS FISHING TEAM 3.73 10 14.315 4 9.365 10 21.96 4 49.37 28 2
3 Sergejs Šnepsts RGS FISHING TEAM 1.95 13 8.87 12 19.64 2 22.75 3 53.21 30 3
4 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUND BAITS 1.86 18 15.6 4 9.025 8 17.915 3 44.4 33 4
5 Mihails Savenkovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 2.14 15 10.74 5 12.265 9 18.135 4 43.28 33 5
6 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils 1.85 7 10.145 7 7.945 10 13.3 10.5 33.24 34.5 6
7 Aivars Vimbulis FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 1.78 15 8.99 8 9.655 7 15.535 6 35.96 36 7
8 Jevgenijs Nikitins AME FT 4.55 2 10.55 12 12.595 7 9.68 18 37.375 39 8
9 Oļegs Gorjunovs FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 1.905 7 11.355 11 6.125 16 12.565 6 31.95 40 9
10 Gatis Indrijaitis OGRE FK 2.44 7 5.825 17 7.645 13 14.385 4 30.295 41 10
11 Guntis Cēders RGS FISHING TEAM 0.97 16 7.94 8 10.675 7 13.675 11 33.26 42 11
12 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK 3.415 6 9.015 11 6.46 17 11.905 8 30.795 42 12
13 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUND BAITS 1.97 14 8.925 8 10.485 10 12.36 11 33.74 43 13
14 Edgars Rudko AME FT 5.575 2 8.735 8 3.63 20 10.22 15 28.16 45 14
15 Aleksejs Lukašenoks INIVIDUĀLI FEEDER.LV | 24 3.58 8 7.075 17 6.595 15 14.025 10.5 31.275 50.5 15
16 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils 2.025 16 11.66 5 6.495 19 11.155 12 31.335 52 16
17 Agris Rumpe Zvans un braucam 2.365 13 12.86 8 9.1 11 9.01 21 33.335 53 17
18 Aivars Andreiko INIVIDUĀLI Zvans un braucam 2.645 10 9.725 8 9.25 16 8.82 20 30.44 54 18
19 Ģirts Čakste OGRE FK 2.745 13 6.18 19 7.865 13 12.445 11 29.235 56 19
20 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils 2.55 10 5.11 20 6.7 14 10.965 12 25.325 56 20
21 Stepans Gluško FEEDER.LV | 24 3.705 9 11.5 10 4.555 24 8.535 20 28.295 63 21
22 Jānis Andžāns INIVIDUĀLI 2.405 11 6.835 20 5.84 18 12.015 14 27.095 63 22
23 Andrejs Stankevičs CMS 0.245 22 7.615 9 6.28 18 9.66 15 23.8 64 23
24 Dmitrijs Voskobojevs FEEDER.LV | 24 1.285 14 8.66 10 6.365 19 8.88 22 25.19 65 24
25 Renārs Baško OK COPE SPORT GROUND BAITS 0.575 19 0 28 8.455 10 10.96 8 19.99 65 25
26 Juris Aigars Āboliņš CMS 0.575 24 7.625 15 5.375 19 13.57 10 27.145 68 26
27 Genadijs Filatovs INIVIDUĀLI 0 28 8.58 13 10.755 12 10.235 16 29.57 69 27
28 Andrejs Bērziņš Zvans un braucam 2.345 10 3.85 21 3.82 23 9.98 15 19.995 69 28
29 Andrejs Borodins FUN FISHING FEEDER TEAM 0 28 5.11 24 14.645 4 12.275 14 32.03 70 29
30 Tots Svikulis AME FT 0.185 23 8.075 16 7.74 11 8.15 20 24.15 70 30
31 Alex Roost INIVIDUĀLI 2.825 11 0 28 6.53 17 9.61 17 18.965 73 31
32 Kristaps Kokle INIVIDUĀLI FFFT 1.31 19 4.39 21 5.36 19 9.445 20.5 20.505 79.5 32
33 Ģirts Suharevskis INIVIDUĀLI 0 28 0 28 8.74 14 9.755 18.5 18.495 88.5 33
34 Olegs Savčuks INIVIDUĀLI 0 28 0 28 9.96 6 0 28 9.96 90 34
36 Māra Ķeņģe CMS 0 28 6.08 22 6.41 19 6.545 23 19.035 92 35
38 Kristaps Balodis INIVIDUĀLI 0 28 0 28 9.73 9 0 28 9.73 93 36
39 Roberts Puriņš OK COPE SPORT GROUND BAITS 0 28 9.12 11 0 28 0 28 9.12 95 37
40 Pavels Kovalskis FUN FISHING FEEDER TEAM 0 28 8.545 11 0 28 0 28 8.545 95 38
41 Jānis Gramsts JS 1.585 12 0 28 0 28 0 28 1.585 96 39
42 Garifs Bogdanovs FEEDER.LV | 24 0.86 20 4.985 21 0 28 0 28 5.845 97 40
43 Reinis Zariņš Zvans un braucam 1.17 18 4.51 23 0 28 0 28 5.68 97 41
44 Viktors Turkopols JS 2.945 14 0 28 0 28 0 28 2.945 98 42
45 Dmitrijs Ančevskis FUN FISHING FEEDER TEAM 0 28 2.665 24 4.165 23 5.1 26 11.93 101 43
46 Igors Ivanovs INIVIDUĀLI 1.105 18 0 28 0 28 0 28 1.105 102 44
48 Juris Timko AR MAKŠĶERI MEŽOŅI 0 28 3.925 22 2.64 25 0 28 6.565 103 45
49 Sergejs Rullis INIVIDUĀLI 0 28 0 28 0 28 5.405 21 5.405 105 46
50 Ivars Grīnbergs JS 0.225 21 0 28 0 28 0 28 0.225 105 47
51 Maksims Yurinovs INIVIDUĀLI 0 28 0 28 0 28 6.985 22 6.985 106 48
52 Vadims Boicovs INIVIDUĀLI 0 28 0 28 0 28 5.315 23 5.315 107 49
53 Einārs Kuprovskis AR MAKŠĶERI MEŽOŅI 0 28 2.975 25 0 28 0 28 2.975 109 50
54 Guntis Mežulis AR MAKŠĶERI MEŽOŅI 0 28 2.71 27 0 28 0 28 2.71 111 51
55 Armands Bravackis INIVIDUĀLI 0 28 2.005 27 0 28 0 28 2.005 111 52

Komandu vērtējums

wdt_ID TEAM W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
3 RGS FISHING TEAM 6.65 39 31.125 24 39.68 19 58.385 18 135.84 100 1
4 FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST 5.825 37 31.085 24 28.045 32 46.235 16 111.19 109 2
5 AME FT 9.715 28 29.49 30 31.66 25 36.055 38 106.92 121 3
6 OK COPE SPORT GROUND BAITS 4.405 51 33.645 23 27.965 28 41.235 22 107.25 124 4
7 OGRE FK 8.6 26 21.02 47 21.97 43 38.795 23 90.385 139 5
8 FFT Jēkabpils 6.425 32.5 26.915 32 21.14 43 35.42 34.5 89.9 142 6
9 FEEDER.LV | 24 5.185 42 25.145 41 17.515 58 31.44 52.5 79.285 193.5 7
10 Zvans un braucam 5.88 40.5 21.22 52 22.17 50 27.81 56 77.08 198.5 8
11 CMS 2.045 74 21.32 46 18.065 56 29.775 48 71.205 224 9
12 FUN FISHING FEEDER TEAM 0 84 16.32 59 24.17 46 26.82 60.5 67.31 249.5 10
13 JS 4.755 47 0 84 0 84 0 84 4.755 299 11
14 AR MAKŠĶERI MEŽOŅI 0 84 9.61 74 2.64 81 0 84 12.25 323 12

Saensību nolikums

Lejupielādēt