Individuāli
wdt_ID | Angler | Team | S - D1 | W - D1 | P - D1 | S - D2 | W - D2 | P - D2 | Wieght | Penalties | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rihards Dervins | RGS FISHING TEAM | B-2 | 2060 | 2 | C-9 | 1670 | 8 | 3730 | 10 | 11 |
2 | Guntis Cēders | RGS FISHING TEAM | A-7 | 145 | 7 | B-9 | 825 | 9 | 970 | 16 | 26 |
3 | Sergejs Šnepsts | RGS FISHING TEAM | C-9 | 1575 | 3 | A-9 | 375 | 10 | 1950 | 13 | 19 |
4 | Reinis Zariņš | Zvans un braucam | B-1 | 0 | 11.5 | B-5 | 1170 | 6 | 1170 | 17.5 | 27 |
5 | Andrejs Bērziņš | Zvans un braucam | C-3 | 1450 | 4 | A-11 | 895 | 6 | 2345 | 10 | 13 |
6 | Agris Rumpe | Zvans un braucam | A-3 | 770 | 4 | C-6 | 1595 | 9 | 2365 | 13 | 18 |
13 | Edgars Miķelsons | Ok cope sport GROUDND BAITS | B-8 | 575 | 7 | C-3 | 1285 | 11 | 1860 | 18 | 28 |
14 | Didzis Baltiņš | Ok cope sport GROUDND BAITS | C-8 | 1180 | 7 | A-12 | 790 | 7 | 1970 | 14 | 21 |
15 | Renārs Baško | Ok cope sport GROUDND BAITS | A-13 | 10 | 9 | B-12 | 565 | 10 | 575 | 19 | 31 |
19 | Stepans Gluško | FEEDER.LV | 24 | C-10 | 1225 | 5.5 | C-11 | 2480 | 3 | 3705 | 8.5 | 9 |
20 | Dmitrijs Voskobojevs | FEEDER.LV | 24 | A-6 | 0 | 11 | A-3 | 1285 | 3 | 1285 | 14 | 22 |
21 | Garifs Bogdanovs | FEEDER.LV | 24 | B-5 | 0 | 11.5 | B-6 | 860 | 8 | 860 | 19.5 | 32 |
22 | Mihails Savenkovs | FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST | B-3 | 465 | 8 | C-7 | 1675 | 7 | 2140 | 15 | 23 |
23 | Oļegs Gorjunovs | FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST | A-10 | 840 | 3 | A-13 | 1065 | 4 | 1905 | 7 | 6 |
25 | Aivars Vimbulis | FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST | C-7 | 560 | 10 | B-2 | 1220 | 5 | 1780 | 15 | 24 |
26 | Mārtiņš Jermacāns | AME FT | C-12 | 1965 | 1 | A-4 | 1990 | 2 | 3955 | 3 | 3 |
27 | Edgars Rudko | AME FT | B-4 | 2090 | 1 | C-5 | 3485 | 1 | 5575 | 2 | 1 |
28 | Tots Svikulis | AME FT | A-8 | 0 | 11 | B-3 | 185 | 12 | 185 | 23 | 35 |
30 | Jurģis Turkopolis | FFT Jēkabpils | B-11 | 635 | 6 | C-12 | 1390 | 10 | 2025 | 16 | 25 |
31 | Jurijs Ivanovs | FFT Jēkabpils | C-4 | 1225 | 5.5 | B-8 | 1325 | 4 | 2550 | 9.5 | 10 |
33 | Aivis Ašaks | FFT Jēkabpils | A-5 | 925 | 2 | A-5 | 925 | 5 | 1850 | 7 | 7 |
52 | Aleksandrs Antanaitis | OGRE FK | B-10 | 1735 | 3 | B-11 | 1680 | 3 | 3415 | 6 | 4 |
53 | Gatis Indrijaitis | OGRE FK | A-9 | 345 | 6 | A-2 | 2095 | 1 | 2440 | 7 | 5 |
54 | Ģirts Čakste | OGRE FK | C-11 | 870 | 8 | C-10 | 1875 | 5 | 2745 | 13 | 17 |
56 | Jānis Gramsts | JS | A-2 | 575 | 5 | B-10 | 1010 | 7 | 1585 | 12 | 16 |
57 | Viktors Turkopols | JS | C-5 | 1730 | 2 | C-8 | 1215 | 12 | 2945 | 14 | 20 |
58 | Ivars Grīnbergs | JS | B-6 | 120 | 10 | A-6 | 105 | 11 | 225 | 21 | 33 |
59 | Andrejs Stankevičs | INDIVIDUĀLI | A-4 | 0 | 11 | B-1 | 245 | 11 | 245 | 22 | 34 |
61 | Aleksejs Lukašenoks | INDIVIDUĀLI | B-7 | 1265 | 4 | C-4 | 2315 | 4 | 3580 | 8 | 8 |
62 | Juris Aigars Āboliņš | INDIVIDUĀLI | C-1 | 545 | 12 | A-10 | 30 | 12 | 575 | 24 | 36 |
64 | Alex Roost | INDIVIDUĀLI | B-12 | 1030 | 5 | C-2 | 1795 | 6 | 2825 | 11 | 14 |
65 | Kristaps Kokle | INDIVIDUĀLI | C-2 | 550 | 11 | A-7 | 760 | 8 | 1310 | 19 | 30 |
66 | Igors Ivanovs | INDIVIDUĀLI | C-6 | 655 | 9 | A-8 | 450 | 9 | 1105 | 18 | 29 |
69 | Jevgenijs Nikitins | INDIVIDUĀLI | A-11 | 1785 | 1 | B-4 | 2765 | 1 | 4550 | 2 | 2 |
70 | Aivars Andreiko | INDIVIDUĀLI | A-12 | 95 | 8 | C-1 | 2550 | 2 | 2645 | 10 | 12 |
71 | Jānis Andžāns | INDIVIDUĀLI | B-9 | 330 | 9 | B-7 | 2075 | 2 | 2405 | 11 | 15 |
Komandu vērtējums
wdt_ID | Team | Total Weight | Total Points | Place |
---|---|---|---|---|
295 | OGRE FK | 8600 | 26 | 1 |
296 | AME FT | 9715 | 28 | 2 |
297 | FFT Jēkabpils | 6425 | 32.5 | 3 |
298 | FEEDER.LV | IN WORMS WE TRUST | 5825 | 37 | 4 |
299 | RGS FISHING TEAM | 6650 | 39 | 5 |
300 | Zvans un braucam | 5880 | 40.5 | 6 |
301 | FEEDER.LV | 24 | 5850 | 42 | 7 |
302 | JS | 4755 | 47 | 8 |
303 | Ok cope sport GROUDND BAITS | 4405 | 51 | 9 |