Individuāli
| wdt_ID | Angler | Team | S - D1 | W - D1 | P - D1 | S - D2 | W - D2 | P - D2 | Weight | Penalties | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksejs Lukašenoks | RGS Fishing Team | A1 | 1100 | 7 | 1100 | 7 | 25 | |||
| 2 | Aleksandrs Antanaitis | FK Ogre | A2 | 715 | 8 | 715 | 8 | 31 | |||
| 3 | Emīls Mincāns | MADCity FC / Nytro #2 | A3 | 420 | 9 | 420 | 9 | 35 | |||
| 4 | Sandus Sīmanis | INDIVIDUĀLI | A4 | 145 | 12 | 145 | 12 | 45 | |||
| 5 | Andrejs Stankevičs | Vienalga | A5 | 1200 | 5 | 1200 | 5 | 17 | |||
| 6 | Dmitrijs Ančevskis | Running Rig Feeder Team | A6 | 250 | 11 | 250 | 11 | 43 | |||
| 13 | Sergejs Rullis | MADCity FC / Nytro #1 | A7 | 1350 | 4 | 1350 | 4 | 14 | |||
| 14 | Andžs Daugavietis | CMS Champion Feed | A8 | 2230 | 1 | 2230 | 1 | 3 | |||
| 15 | Sergejs Zaķis | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | A9 | 335 | 10 | 335 | 10 | 39 | |||
| 19 | Dmityri Šarandak | 4FromEstonia | A10 | 1705 | 2 | 1705 | 2 | 6 | |||
| 20 | Kristaps Kokle | FT Rīga AME | A11 | 1140 | 6 | 1140 | 6 | 21 | |||
| 21 | Mihails Savenkovs | FT Rīga Feeder Gang | A12 | 1495 | 3 | 1495 | 3 | 10 | |||
| 22 | Didzis Baltiņš | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | B1 | 1050 | 1 | 1050 | 1 | 4 | |||
| 23 | Tots Svikulis | FT Rīga AME | B2 | 225 | 9 | 225 | 9 | 36 | |||
| 25 | Vladimirs Jermolajevs | MADCity FC / Nytro #2 | B3 | 125 | 11 | 125 | 11 | 44 | |||
| 26 | Juris Greitāns | FT Rīga Feeder Gang | B4 | 875 | 3 | 875 | 3 | 12 | |||
| 27 | Jānis Andžāns | CMS Champion Feed | B5 | 740 | 5 | 740 | 5 | 20 | |||
| 28 | Sergejs Dmitračenoks | RGS Fishing Team | B6 | 700 | 6 | 700 | 6 | 24 | |||
| 30 | Ģirts Čakste | FK Ogre | B7 | 545 | 7 | 545 | 7 | 27 | |||
| 31 | Aivis Ašaks | INDIVIDUĀLI | B8 | 130 | 10 | 130 | 10 | 40 | |||
| 33 | Raits Pizāns | Vienalga | B9 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 48 | |||
| 52 | Artūrs Sukurs | MADCity FC / Nytro #1 | B10 | 315 | 8 | 315 | 8 | 32 | |||
| 53 | Andris Dolganovs | INDIVIDUĀLI | B11 | 950 | 2 | 950 | 2 | 8 | |||
| 54 | Marek Pärlin | 4FromEstonia | B12 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 48 | |||
| 56 | Andrejs Borodins | Running Rig Feeder Team | B13 | 760 | 4 | 760 | 4 | 16 | |||
| 57 | Andreas Mozajev | 4FromEstonia | C1 | 1135 | 5 | 1135 | 5 | 18 | |||
| 58 | Andrejs Bērziņš | RGS Fishing Team | C2 | 2795 | 1 | 2795 | 1 | 2 | |||
| 59 | Alexander Lamtyugov | Running Rig Feeder Team | C3 | 930 | 7.5 | 930 | 7.5 | 28 | |||
| 61 | Jānis Urķis | MADCity FC / Nytro #2 | C4 | 0 | 13 | 0 | 13 | 50 | |||
| 62 | Grigorijs Volkovs | INDIVIDUĀLI | C5 | 1390 | 3 | 1390 | 3 | 11 | |||
| 64 | Valdis Peisenieks | Vienalga | C6 | 90 | 12 | 90 | 12 | 46 | |||
| 65 | Olegs Gorjunovs | INDIVIDUĀLI | C7 | 960 | 6 | 960 | 6 | 23 | |||
| 66 | Jevgēņijs Ņikitins | FT Rīga AME | C8 | 510 | 10 | 510 | 10 | 38 | |||
| 69 | Guntars Bimšteins | CMS Champion Feed | C9 | 725 | 9 | 725 | 9 | 33 | |||
| 70 | Māris Liepiņš | MADCity FC / Nytro #1 | C10 | 1475 | 2 | 1475 | 2 | 7 | |||
| 72 | Edgars Miķelsons | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | C11 | 375 | 11 | 375 | 11 | 41 | |||
| 73 | Kristaps Balodis | FT Rīga Feeder Gang | C12 | 930 | 7.5 | 930 | 7.5 | 28 | |||
| 74 | Ģirts Suharevskis | FK Ogre | C13 | 1145 | 4 | 1145 | 4 | 15 | |||
| 75 | Romans Tumulis | INDIVIDUĀLI | D1 | 3660 | 1 | 3660 | 1 | 1 | |||
| 76 | Kaspars Brazovskis | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | D2 | 795 | 7 | 795 | 7 | 26 | |||
| 77 | Sandis Dzerkalis | Vienalga | D3 | 2915 | 2 | 2915 | 2 | 5 | |||
| 78 | Toms Kalniņš | MADCity FC / Nytro #2 | D4 | 1120 | 5 | 1120 | 5 | 19 | |||
| 79 | Aivars Andreiko | CMS Champion Feed | D5 | 560 | 10 | 560 | 10 | 37 | |||
| 85 | Agris Rumpe | RGS Fishing Team | D6 | 750 | 8 | 750 | 8 | 30 | |||
| 86 | Edgars Rudko | FT Rīga AME | D7 | 2360 | 3 | 2360 | 3 | 9 | |||
| 87 | Patriks Štāls | INDIVIDUĀLI | D8 | 0 | 13 | 0 | 13 | 50 | |||
| 88 | Gatis Indrijaitis | FK Ogre | D9 | 1755 | 4 | 1755 | 4 | 13 | |||
| 89 | Marita Greitāne | FT Rīga Feeder Gang | D10 | 305 | 11 | 305 | 11 | 42 | |||
| 90 | Vadims Bojcovs | Running Rig Feeder Team | D11 | 55 | 12 | 55 | 12 | 47 | |||
| 91 | Edgars Romāns | MADCity FC / Nytro #1 | D12 | 585 | 9 | 585 | 9 | 34 | |||
| 92 | Alex Roost | 4FromEstonia | D13 | 1080 | 6 | 1080 | 6 | 22 |
Komandu vērtējums
| wdt_ID | Team | Total Weight | Total Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 610 | RGS Fishing Team | 5345 | 22 | 1 |
| 611 | FK Ogre | 4160 | 23 | 2 |
| 612 | MADCity FC / Nytro #1 | 3725 | 23 | 3 |
| 613 | FT Rīga Feeder Gang | 3605 | 24.5 | 4 |
| 614 | CMS Champion Feed | 4255 | 25 | 5 |
| 615 | 4FromEstonia | 3920 | 25.5 | 6 |
| 616 | FT Rīga AME | 4235 | 28 | 7 |
| 617 | OK COPE SPORT GROUNDBAITS | 2555 | 29 | 8 |
| 618 | Vienalga | 4205 | 31.5 | 9 |
| 619 | Running Rig Feeder Team | 1995 | 34.5 | 10 |
| 620 | MADCity FC / Nytro #2 | 1665 | 38 | 11 |









