Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Weight Penalties Place
1 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team A1 1100 7 A3 1640 7 2740 14 24
2 Aleksandrs Antanaitis FK Ogre A2 715 8 C1 1175 11 1890 19 40
3 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #2 A3 420 9 A4 465 12 885 21 42
4 Sandus Sīmanis INDIVIDUĀLI A4 145 12 C13 445 13 590 25 50
5 Andrejs Stankevičs Vienalga A5 1200 5 B11 885 10 2085 15 28
6 Dmitrijs Ančevskis Running Rig Feeder Team A6 250 11 A9 540 11 790 22 45
13 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 A7 1350 4 C12 1710 8 3060 12 20
14 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed A8 2230 1 D1 4670 2 6900 3 3
15 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS A9 335 10 B8 1335 7 1670 17 36
19 Dmityri Šarandak 4FromEstonia A10 1705 2 B12 2915 3 4620 5 7
20 Kristaps Kokle FT Rīga AME A11 1140 6 D3 5000 1 6140 7 9
21 Mihails Savenkovs FT Rīga Feeder Gang A12 1495 3 D6 4220 3 5715 6 8
22 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS B1 1050 1 A8 2000 6 3050 7 12
23 Tots Svikulis FT Rīga AME B2 225 9 B7 2165 5 2390 14 27
25 Vladimirs Jermolajevs MADCity FC / Nytro #2 B3 125 11 B10 485 11 610 22 46
26 Juris Greitāns FT Rīga Feeder Gang B4 875 3 C5 1740 7 2615 10 16
27 Jānis Andžāns CMS Champion Feed B5 740 5 C4 1135 12 1875 17 35
28 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team B6 700 6 C3 4205 1 4905 7 11
30 Ģirts Čakste FK Ogre B7 545 7 A5 2940 5 3485 12 19
31 Aivis Ašaks INDIVIDUĀLI B8 130 10 B14 0 14 131 24 49
33 Raits Pizāns Vienalga B9 0 12.5 D5 1645 5 1645 17.5 38
52 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 B10 315 8 B9 1080 8 1395 16 31
53 Andris Dolganovs INDIVIDUĀLI B11 950 2 A2 4680 1 5630 3 4
54 Marek Pärlin 4FromEstonia B12 0 12.5 A11 3035 4 3035 16.5 34
56 Andrejs Borodins Running Rig Feeder Team B13 760 4 B13 245 12 1005 16 33
57 Andreas Mozajev 4FromEstonia C1 1135 5 D2 2165 4 3300 9 13
58 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team C2 2795 1 B6 3650 1 6445 2 1
59 Alexander Lamtyugov Running Rig Feeder Team C3 930 7.5 C11 1225 10 2155 17.5 37
61 Jānis Urķis MADCity FC / Nytro #2 C4 0 13 D10 0 13 0 26 51
62 Grigorijs Volkovs INDIVIDUĀLI C5 1390 3 B2 3595 2 4985 5 6
64 Valdis Peisenieks Vienalga C6 90 12 A12 890 9.5 980 21.5 44
65 Olegs Gorjunovs INDIVIDUĀLI C7 960 6 D11 400 10 1360 16 32
66 Jevgēņijs Ņikitins FT Rīga AME C8 510 10 C9 1960 6 2470 16 30
69 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed C9 725 9 B5 1000 9 1725 18 39
70 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 C10 1475 2 A6 1570 8 3045 10 15
72 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS C11 375 11 C6 2230 3 2605 14 26
73 Kristaps Balodis FT Rīga Feeder Gang C12 930 7.5 B3 2755 4 3685 11.5 18
74 Ģirts Suharevskis FK Ogre C13 1145 4 B4 1470 6 2615 10 16
75 Romans Tumulis INDIVIDUĀLI D1 3660 1 C8 3415 2 7075 3 2
76 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAITS D2 795 7 D8 1525 6 2320 13 22
77 Sandis Dzerkalis Vienalga D3 2915 2 C10 2000 5 4915 7 10
78 Toms Kalniņš MADCity FC / Nytro #2 D4 1120 5 C2 1610 9 2730 14 25
79 Aivars Andreiko CMS Champion Feed D5 560 10 A10 890 9.5 1450 19.5 41
85 Agris Rumpe RGS Fishing Team D6 750 8 D12 1235 7 1985 15 29
86 Edgars Rudko FT Rīga AME D7 2360 3 A1 4625 2 6985 5 5
87 Patriks Štāls INDIVIDUĀLI D8 0 13 D13 540 9 540 22 47
88 Gatis Indrijaitis FK Ogre D9 1755 4 D9 1160 8 2915 12 21
89 Marita Greitāne FT Rīga Feeder Gang D10 305 11 A7 3215 3 3520 14 23
90 Vadims Bojcovs Running Rig Feeder Team D11 55 12 D7 140 11 195 23 48
91 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #1 D12 585 9 D4 115 12 700 21 43
92 Alex Roost 4FromEstonia D13 1080 6 C7 2115 4 3195 10 14

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
634 RGS Fishing Team 16075 38 1
635 4FromEstonia 14150 40.5 2
636 FT Rīga Feeder Gang 15535 41.5 3
637 FT Rīga AME 17985 42 4
638 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 9645 51 5
639 FK Ogre 10905 53 6
640 CMS Champion Feed 11950 57.5 7
641 MADCity FC / Nytro #1 8200 59 8
642 Vienalga 9625 61 9
643 Running Rig Feeder Team 4145 78.5 10
644 MADCity FC / Nytro #2 4226 84 11

Individuāli

 

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Weight Penalties Place
1 Sandis Dzerkalis Vienalga A-1 4695 3 A-1 5320 2 10015 5 4
2 Edgars Karabačs FT Rīga Pārdaugava A-2 3855 6 B-10 6325 2 10180 8 11
3 Alexander Lamtyugov Running Rig Feeder Team A-3 3955 5 C-9 4370 3 8325 8 14
4 Aleksei Krahman 4FromEstonia A-4 2320 10 B-8 1815 13 4135 23 47
5 Kristaps Kokle FT Rīga AME A-5 4480 4 C-3 3200 6 7680 10 18
6 Jānis Andžāns CMS Champion Feed A-6 6370 2 D-8 3760 9 10130 11 20
13 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAIT A-7 8195 1 C-2 3345 5 11540 6 5
14 Agris Rumpe RGS Fishing Team A-8 2875 9 A-2 3315 8 6190 17 33
15 Marita Greitāne FT Rīga Feeder Gang A-9 1820 11 C-11 3000 8 4820 19 37
19 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 A-10 3300 7 C-12 2060 11 5360 18 36
20 Vladimirs Jermolajevs MADCity FC / Nytro #2 A-11 1095 12 C-10 815 13 1910 25 51
21 Gatis Indrijaitis FK Ogre A-12 2920 8 B-5 5085 3 8005 11 21
22 Andris Dolganovs FT Rīga Pārdaugava B-1 2920 7 C-7 4690 2 7610 9 16
23 Jevgēņijs Ņikitins FT Rīga AME B-2 2225 8 B-12 4705 5 6930 13 29
25 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #1 B-3 1080 13 A-4 1040 11 2120 24 50
26 Juris Greitāns FT Rīga Feeder Gang B-4 1665 11 D-6 5960 2 7625 13 28
27 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team B-5 4305 3 C-8 3880 4 8185 7 10
28 Jānis Urķis MADCity FC / Nytro #2 B-6 1855 10 D-2 2680 13 4535 23 46
30 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAIT B-7 6560 1 D-11 7180 1 13740 2 1
31 Ronalds Baško Individuāli B-8 4180 4 D-13 5615 3 9795 7 8
33 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed B-9 4790 2 A-12 4440 6 9230 8 12
52 Andrejs Stankevičs Vienalga B-10 1545 12 C-1 2030 12 3575 24 49
53 Andrejs Borodins Running Rig Feeder Team B-11 3895 5.5 A-10 4830 5 8725 10.5 19
54 Aleksandrs Antanaitis FK Ogre B-12 3895 5.5 C-4 3095 7 6990 12.5 25
56 Marek Pärlin 4FromEstonia B-13 2035 9 A-8 1775 10 3810 19 38
57 Kristaps Balodis FT Rīga Feeder Gang C-1 4060 2 A-6 2800 9 6860 11 22
58 Dmitrijs Ančevskis Running Rig Feeder Team C-2 2215 7 D-12 3130 10 5345 17 34
59 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team C-3 5495 1 D-4 5325 5 10820 6 6
61 Aivis Ašaks FT Rīga Pārdaugava C-4 3230 5 D-5 4705 7 7935 12 24
62 Raits Pižāns Vienalga C-5 665 13 B-9 4195 7 4860 20 39
64 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAIT C-6 3500 4 A-5 5065 4 8565 8 13
65 Ģirts Čakste FK Ogre C-7 1685 9 A-11 4220 7 5905 16 31
66 Dmitryi Šarandak 4FromEstonia C-8 2155 8 C-6 2460 9 4615 17 35
69 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed C-9 1610 10 C-5 5000 1 6610 11 23
70 Edgars Rudko FT Rīga AME C-10 3915 3 D-1 5470 4 9385 7 9
72 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #2 C-11 1000 12 B-4 2690 12 3690 24 48
73 Rihards Dervins Individuāli C-12 2770 6 C-13 2330 10 5100 16 32
74 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 C-13 1075 11 B-6 3170 9 4245 20 40
75 Toms Kalniņš MADCity FC / Nytro #2 D-1 3060 9 A-3 615 12 3675 21 42
76 Romans Tumulis CMS Champion Feed D-2 3600 8 B-7 7645 1 11245 9 15
77 Tots Svikulis FT Rīga AME D-3 4880 3 A-9 5135 3 10015 6 7
78 Ģirts Suharevskis FK Ogre D-4 4220 5 D-3 4415 8 8635 13 27
79 Valdis Peisenieks Vienalga D-5 2330 12 D-7 3000 11 5330 23 43
85 Igors Zemīts FT Rīga Pārdaugava D-6 5605 2 A-7 7370 1 12975 3 2
86 Olegs Gorjunovs Running Rig Feeder Team D-7 2955 10 B-13 2705 11 5660 21 41
87 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAIT D-8 4760 4 B-2 4675 6 9435 10 17
88 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team D-9 4205 6 B-1 3800 8 8005 14 30
89 Alex Roost 4FromEstonia D-10 4150 7 D-10 5045 6 9195 13 26
90 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 D-11 2410 11 D-9 2710 12 5120 23 44
91 Mihails Savenkovs FT Rīga Feeder Gang D-12 6180 1 B-3 4730 4 10910 5 3
92 Sandus Sīmanis Individuāli D-13 1935 13 B-11 2850 10 4785 23 45

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
686 OK COPE SPORT GROUNDBAIT 43280 26 1
687 FT Rīga Pārdaugava 38700 32 2
688 FT Rīga AME 34010 36 3
689 CMS Champion Feed 37215 39 4
690 RGS Fishing Team 33200 44 5
691 FT Rīga Feeder Gang 30215 48 6
692 FK Ogre 29535 52.5 7
693 Running Rig Feeder Team 28055 56.5 8
694 Vienalga 23780 72 9
695 4FromEstonia 21755 72 10
696 MADCity FC / Nytro #1 16845 85 11
697 MADCity FC / Nytro #2 13810 93 12
 

Individuāli

 

Komandu vērtējums

 

Individuāli

 

Komandu vērtējums

 

Individuāli

wdt_ID Angler Team W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
1 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team 6445 2 8185 7 14630 9 1
2 Romans Tumulis INDIVIDUĀLI 7075 3 11245 9 18320 12 3
3 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed 6900 3 6610 11 13510 14 8
4 Andris Dolganovs INDIVIDUĀLI 5630 3 7610 9 13240 12 6
5 Edgars Rudko FT Rīga AME 6985 5 9385 7 16370 12 4
6 Grigorijs Volkovs INDIVIDUĀLI 4985 5 0 28 4985 33 34
7 Dmityri Šarandak 4FromEstonia 4620 5 4615 17 9235 22 14
8 Mihails Savenkovs FT Rīga Feeder Gang 5715 6 10910 5 16625 11 2
9 Kristaps Kokle FT Rīga AME 6140 7 7680 10 13820 17 11
10 Sandis Dzerkalis Vienalga 4915 7 10015 5 14930 12 5
11 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team 4905 7 10820 6 15725 13 7
12 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS 3050 7 8565 8 11615 15 10
13 Andreas Mozajev 4FromEstonia 3300 9 0 28 3300 37 42
14 Alex Roost 4FromEstonia 3195 10 9195 13 12390 23 16
15 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 3045 10 5120 23 8165 33 33
16 Juris Greitāns FT Rīga Feeder Gang 2615 10 7625 13 10240 23 19
17 Ģirts Suharevskis FK Ogre 2615 10 8635 13 11250 23 17
18 Kristaps Balodis FT Rīga Feeder Gang 3685 11.5 6860 11 10545 22.5 15
19 Ģirts Čakste FK Ogre 3485 12 5905 16 9390 28 26
20 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 3060 12 4245 20 7305 32 31
21 Gatis Indrijaitis FK Ogre 2915 12 8005 11 10920 23 18
22 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAITS 2320 13 13740 2 16060 15 9
23 Marita Greitāne FT Rīga Feeder Gang 3520 14 4820 19 8340 33 32
24 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team 2740 14 8005 14 10745 28 25
25 Toms Kalniņš MADCity FC / Nytro #2 2730 14 3675 21 6405 35 36
26 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS 2605 14 11540 6 14145 20 12
27 Tots Svikulis FT Rīga AME 2390 14 10015 6 12405 20 13
28 Andrejs Stankevičs Vienalga 2085 15 3575 24 5660 39 45
29 Agris Rumpe RGS Fishing Team 1985 15 6190 17 8175 32 30
30 Jevgēņijs Ņikitins FT Rīga AME 2470 16 6930 13 9400 29 27
31 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 1395 16 5360 18 6755 34 35
32 Olegs Gorjunovs INDIVIDUĀLI 1360 16 5660 21 7020 37 41
33 Andrejs Borodins Running Rig Feeder Team 1005 16 8725 10.5 9730 26.5 22
34 Marek Pärlin 4FromEstonia 3035 16.5 3810 19 6845 35.5 37
36 Jānis Andžāns CMS Champion Feed 1875 17 10130 11 12005 28 24
38 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS 1670 17 9435 10 11105 27 23
39 Alexander Lamtyugov Running Rig Feeder Team 2155 17.5 8325 8 10480 25.5 20
40 Raits Pizāns Vienalga 1645 17.5 4860 20 6505 37.5 43
41 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed 1725 18 9230 8 10955 26 21
42 Aleksandrs Antanaitis FK Ogre 1890 19 6990 12.5 8880 31.5 28
43 Aivars Andreiko CMS Champion Feed 1450 19.5 0 28 1450 47.5 51
44 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #2 885 21 3690 24 4575 45 48
45 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #1 700 21 2120 24 2820 45 49
46 Valdis Peisenieks Vienalga 980 21.5 5330 23 6310 44.5 46
48 Dmitrijs Ančevskis Running Rig Feeder Team 790 22 5345 17 6135 39 44
49 Vladimirs Jermolajevs MADCity FC / Nytro #2 610 22 1910 25 2520 47 50
50 Patriks Štāls INDIVIDUĀLI 540 22 0 28 540 50 54
51 Vadims Bojcovs Running Rig Feeder Team 195 23 0 28 195 51 55
52 Aivis Ašaks INDIVIDUĀLI 131 24 7935 12 8066 36 39
53 Sandus Sīmanis INDIVIDUĀLI 590 25 4785 23 5375 48 52
54 Jānis Urķis MADCity FC / Nytro #2 0 26 4535 23 4535 49 53
61 Ronalds Baško Individuāli 0 29 9795 7 9795 36 38
62 Edgars Karabačs FT Rīga Pārdaugava 0 29 10180 8 10180 37 40
63 Rihards Dervins Individuāli 0 29 5100 16 5100 45 47
64 Igors Zemīts FT Rīga Pārdaugava 0 29 12975 3 12975 32 29
 

Komandu vērtējums

wdt_ID TEAM W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
3 RGS Fishing Team 16075 38 33200 44 49275 82 3
4 4FromEstonia 14150 40.5 21755 72 35905 112.5 7
5 FT Rīga Feeder Gang 15535 41.5 30215 48 45750 89.5 4
6 FT Rīga AME 17985 42 34010 36 51995 78 2
7 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 9645 51 43280 26 52925 77 1
8 FK Ogre 10905 53 29535 52.5 40440 105.5 6
9 CMS Champion Feed 11950 57.5 37215 39 49165 96.5 5
10 MADCity FC / Nytro #1 8200 59 16845 85 25045 144 10
11 Vienalga 9625 61 23780 72 33405 133 8
12 Running Rig Feeder Team 4145 78.5 28055 56.5 32200 135 9
13 MADCity FC / Nytro #2 4226 84 13810 93 18036 177 12
17 FT Rīga Pārdaugava 0 116 38700 32 38700 148 11

Sacensību dokumenti

noteikumi