Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor C-6 2415 2 C-10 3845 4 6260 6 5
2 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor B-11 2935 1 B-7 2165 6 5100 7 11
3 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor A-10 3170 5 A-5 3245 2 6415 7 8
4 Sergejs Mickevičs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor D-8 1850 5 D-2 3000 3.5 4850 8.5 15
5 Genādijs Filatovs RGS Fishing Team B-12 2425 6 A-1 6380 1 8805 7 7
6 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team C-5 895 10 C-12 1315 9 2210 19 38
13 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team D-10 1750 7 D-5 2530 6 4280 13 24
14 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team A-6 2790 7 B-2 1700 8 4490 15 29
15 Edgars Rudko AME FT A-4 2125 9 D-6 2000 8 4125 17 33
19 Kristaps Kokle AME FT B-10 2605 3 C-11 2145 6 4750 9 18
20 Jevgēņijs Nikitins AME FT C-7 1945 4 A-8 1725 9 3670 13 25
21 Tots Svikulis AME FT D-7 1735 8 B-3 2850 2 4585 10 21
22 Andrejs Stankevičs Vienalga CMS C-8 2170 3 C-7 3280 5 5450 8 14
23 Māra Ķeņģe Vienalga CMS B-4 770 8.5 A-4 2240 6 3010 14.5 27
25 Juris Aigars Āboliņs Vienalga CMS D-6 2285 3.5 D-1 2410 7 4695 10.5 22
26 Valdis Peisenieks Vienalga CMS A-7 3850 3 B-8 1950 7 5800 10 19
27 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK D-9 1815 6 B-6 1590 9 3405 15 30
28 Ģirts Čakste OGRE FK A-13 2220 8 C-3 1765 8 3985 16 32
30 Ģirts Suharevskis OGRE FK C-9 1920 5 D-9 3120 2 5040 7 12
31 Gatis Indrijaitis OGRE FK B-5 2445 5 A-9 2345 5 4790 10 20
33 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed D-5 2285 3.5 B-4 2730 4 5015 7.5 13
52 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed B-8 2720 2 A-7 2475 4 5195 6 6
53 Jānis Andžāns CMS Champion Feed C-4 745 11 C-8 3890 3 4635 14 26
54 Aivars Andreiko CMS Champion Feed A-11 1865 10 D-11 2965 5 4830 15 28
56 Dmitrijs Ančevskis Fun Fishing Feeder Team D-11 875 10 D-7 1260 10 2135 20 39
57 Sandis Dzerkalis Fun Fishing Feeder Team C-3 950 8 B-11 1505 10 2455 18 36
58 Andrejs Borodins Fun Fishing Feeder Team A-3 3420 4 A-3 2065 8 5485 12 23
59 Vadims Bojcovs Fun Fishing Feeder Team B-3 1495 7 C-9 1240 10 2735 17 34
61 Mihails Savenkovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST D-1 2760 1 D-3 4125 1 6885 2 1
62 Oļegs Gorjunovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST A-12 2915 6 B-1 3345 1 6260 7 9
64 Aivars Vimbulis FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST B-1 2450 4 A-2 3045 3 5495 7 10
65 Vjaceslavs Stefanovics FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST C-1 1085 7 C-1 3895 2 4980 9 17
66 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 C-12 500 12 C-4 535 12 1035 24 47
69 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 A-8 475 12 A-6 2185 7 2660 19 37
70 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 B-6 770 8.5 B-5 1180 12 1950 20.5 42
71 Mairis Antapsons MADCity FC / Nytro #1 D-3 345 11 D-10 715 11 1060 22 46
72 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS D-2 2715 2 C-5 4405 1 7120 3 2
73 Roberts Puriņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS A-2 5270 1 D-8 3000 3.5 8270 4.5 4
74 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAITS C-2 2565 1 B-12 2790 3 5355 4 3
75 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS B-7 745 10 A-11 1270 10 2015 20 40
76 Juris Timko INDIVIDUĀLI A-9 1225 11 B-9 1245 11 2470 22 44
77 Agris Rumpe INDIVIDUĀLI C-11 915 9 C-6 1055 11 1970 20 41
78 Oļegs Savčuks INDIVIDUĀLI D-13 1320 9 A-12 880 12 2200 21 43
79 Kristaps Balodis INDIVIDUĀLI A-1 4185 2 C-2 2000 7 6185 9 16
80 Aigars Dzalbs INDIVIDUĀLI B-2 325 11 A-10 905 11 1230 22 45
81 Didzis Baltiņš INDIVIDUĀLI D-4 0 12 B-10 2305 5 2305 17 35
85 Alexander Lamtyugov INDIVIDUĀLI C-10 1770 6 D-4 1380 9 3150 15 31

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
295 FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 23620 25 1
296 FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 22625 28.5 2
297 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 22760 31.5 3
298 CMS Champion Feed 19675 42.5 4
299 Vienalga CMS 18955 43 5
300 OGRE FK 17220 48 6
301 AME FT 17130 49 7
302 RGS Fishing Team 19785 54 8
303 Fun Fishing Feeder Team 12810 67 9
304 MADCity FC / Nytro #1 6705 85.5 10
305 INDIVIDUĀLI 19510 126 11

Individuāli

wdt_ID Angler Team S - D1 W - D1 P - D1 S - D2 W - D2 P - D2 Wieght Penalties Place
1 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor A-13 1895 4 C-9 1460 4 3355 8 13
2 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor C-11 1195 4 B-10 960 12 2155 16 33
3 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor D-3 820 8.5 A-5 935 10 1755 18.5 40
4 Sergejs Mickevičs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor B-12 1215 6 D-4 1940 4.5 3155 10.5 15
5 Genādijs Filatovs RGS Fishing Team C-5 1425 3 C-12 2000 1 3425 4 5
6 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team B-13 2145 2 B-9 1000 11 3145 13 20
13 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team D-4 2000 4 A-12 1625 5 3625 9 14
14 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team A-5 1165 8 D-5 1910 6 3075 14 23
15 Edgars Rudko AME FT C-9 1130 5 C-2 710 9 1840 14 25
19 Kristaps Kokle AME FT A-2 2075 3 B-5 1050 9.5 3125 12.5 19
20 Jevgēņijs Nikitins AME FT D-8 900 7 D-6 1765 8 2665 15 27
21 Tots Svikulis AME FT B-4 1210 7 A-10 485 11 1695 18 39
22 Andrejs Stankevičs Vienalga CMS D-6 485 11 D-9 810 12 1295 23 49
23 Māra Ķeņģe Vienalga CMS C-4 745 9 C-5 455 12 1200 21 44
25 Juris Aigars Āboliņs Vienalga CMS A-8 1660 6 A-3 2335 1 3995 7 10
26 Valdis Peisenieks Vienalga CMS B-3 1145 8 B-13 1250 7 2395 15 28
27 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK D-9 1555 6 A-6 1000 8.5 2555 14.5 26
28 Ģirts Čakste OGRE FK A-9 1550 7 B-1 1375 5 2925 12 18
30 Ģirts Suharevskis OGRE FK B-11 1675 4 D-3 2235 2 3910 6 9
31 Gatis Indrijaitis OGRE FK C-1 1045 7 C-6 700 10 1745 17 36
33 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed B-6 1670 5 A-1 1525 6 3195 11 16
52 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed A-3 1045 9 D-8 1870 7 2915 16 30
53 Jānis Andžāns CMS Champion Feed D-5 415 12 B-2 1740 2 2155 14 24
54 Aivars Andreiko CMS Champion Feed C-2 645 10 C-10 1095 6.5 1740 16.5 35
56 Dmitrijs Ančevskis Fun Fishing Feeder Team D-2 225 14 A-4 375 13 600 27 53
57 Sandis Dzerkalis Fun Fishing Feeder Team C-12 1100 6 B-7 1050 9.5 2150 15.5 29
58 Andrejs Borodins Fun Fishing Feeder Team A-1 2080 2 C-13 1405 5 3485 7 11
59 Vadims Bojcovs Fun Fishing Feeder Team B-7 745 12 D-7 895 11 1640 23 48
61 Mihails Savenkovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST D-7 2415 3 B-4 2000 1 4415 4 4
62 Oļegs Gorjunovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST A-7 970 10 D-11 1640 10 2610 20 42
64 Aivars Vimbulis FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST C-8 275 13 C-7 1095 6.5 1370 19.5 41
65 Vjaceslavs Stefanovics FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST B-10 815 11 A-13 2180 2 2995 13 21
66 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 B-5 855 10 C-11 845 8 1700 18 38
69 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 A-4 325 13 A-8 1000 8.5 1325 21.5 45
70 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 C-10 415 12 B-3 1550 4 1965 16 34
71 Mairis Antapsons MADCity FC / Nytro #1 D-13 820 8.5 D-10 510 14 1330 22.5 47
72 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS D-1 2645 2 B-12 1695 3 4340 5 6
73 Roberts Puriņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS B-2 2070 3 D-1 1940 4.5 4010 7.5 12
74 Didzis Baltiņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS C-7 1960 1 C-3 1870 2 3830 3 2
75 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS A-10 2140 1 A-11 1905 4 4045 5 7
76 Juris Timko INDIVIDUĀLI A-12 715 11 C-1 565 11 1280 22 46
77 Agris Rumpe INDIVIDUĀLI D-11 775 10 B-6 1185 8 1960 18 37
78 Edgars Abazorins INDIVIDUĀLI C-6 455 11 A-7 445 12 900 23 50
79 Dagnis Sakne INDIVIDUĀLI B-1 400 13 D-2 695 13 1095 26 52
85 Alexander Lamtyugov INDIVIDUĀLI D-14 1900 5 D-14 1660 9 3560 14 22
86 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #2 B-9 1085 9 A-2 1075 7 2160 16 32
87 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #2 C-13 945 8 B-8 545 13 1490 21 43
88 Edgars Antonovs MADCity FC / Nytro #2 A-6 375 12 C-4 235 13 610 25 51
89 Janis Urķis MADCity FC / Nytro #2 D-10 250 13 D-13 2150 3 2400 16 31
90 Igors Zemīts FEEDER GANG PĀRDAUGAVA B-8 2500 1 A-9 2000 3 4500 4 3
91 Juris Greitāns FEEDER GANG PĀRDAUGAVA D-12 2670 1 D-12 2780 1 5450 2 1
92 Kristaps Balodis FEEDER GANG PĀRDAUGAVA C-3 1610 2 C-8 1680 3 3290 5 8
93 Marita Greitāne FEEDER GANG PĀRDAUGAVA A-11 1810 5 B-11 1265 6 3075 11 17

Komandu vērtējums

wdt_ID Team Total Weight Total Points Place
487 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 16225 20.5 1
488 FEEDER GANG PĀRDAUGAVA 16315 22 2
489 RGS Fishing Team 13270 40 3
490 OGRE FK 11135 49.5 4
491 FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 10420 53 5
492 FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 11390 56.5 6
493 CMS Champion Feed 10005 57.5 7
494 AME FT 9325 59.5 8
495 Vienalga CMS 8885 66 9
496 Fun Fishing Feeder Team 7875 72.5 10
497 MADCity FC / Nytro #2 6660 78 11
498 MADCity FC / Nytro #1 6320 78 12

Individuāli

Komandu vērtējums

Individuāli

Komandu vērtējums

Individuāli

wdt_ID Angler Team W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
1 Mihails Savenkovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 6885 2 4415 4 11300 6 1
2 Edgars Miķelsons OK COPE SPORT GROUNDBAITS 7120 3 4340 5 11460 8 2
3 Māris Liepiņš MADCity FC / Nytro #1 2660 19 1325 21.5 3985 40.5 44
4 Roberts Puriņš OK COPE SPORT GROUNDBAITS 8270 4.5 4010 7.5 12280 12 4
5 Andžs Daugavietis CMS Champion Feed 5195 6 2915 16 8110 22 14
6 Andrejs Stankevičs Vienalga CMS 5450 8 1295 23 6745 31 33
7 Kaspars Brazovskis OK COPE SPORT GROUNDBAITS 5355 4 0 29 5355 33 37
8 Gatis Indrijaitis OGRE FK 4790 10 1745 17 6535 27 23
9 Juris Aigars Āboliņs Vienalga CMS 4695 10.5 3995 7 8690 17.5 8
10 Tots Svikulis AME FT 4585 10 1695 18 6280 28 27
11 Vjaceslavs Stefanovics FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 4980 9 2995 13 7975 22 15
12 Jurģis Turkopolis FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 6260 6 3355 8 9615 14 6
13 Oļegs Gorjunovs FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 6260 7 2610 20 8870 27 22
14 Edgars Rudko AME FT 4125 17 1840 14 5965 31 34
15 Aivars Vimbulis FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 5495 7 1370 18.5 6865 25.5 21
16 Genādijs Filatovs RGS Fishing Team 8805 7 3425 4 12230 11 3
17 Sergejs Mickevičs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 4850 8.5 3155 10.5 8005 19 11
18 Guntars Bimšteins CMS Champion Feed 5015 7.5 3195 11 8210 18.5 9
19 Kristaps Kokle AME FT 4750 9 3125 12.5 7875 21.5 13
20 Andrejs Borodins Fun Fishing Feeder Team 5485 12 3485 7 8970 19 10
21 Māra Ķeņģe Vienalga CMS 3010 14.5 1200 21 4210 35.5 39
22 Jurijs Ivanovs FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 6415 7 1755 18.5 8170 25.5 20
23 Ģirts Suharevskis OGRE FK 5040 7 3910 6 8950 13 5
24 Kristaps Balodis INDIVIDUĀLI 6185 9 3290 5 9475 14 7
25 Jānis Andžāns CMS Champion Feed 4635 14 2155 14 6790 28 25
26 Jevgēņijs Nikitins AME FT 3670 13 2665 15 6335 28 26
27 Dmitrijs Ančevskis Fun Fishing Feeder Team 2135 20 600 27 2735 47 50
28 Ģirts Čakste OGRE FK 3985 16 2925 12 6910 28 24
29 Aivars Andreiko CMS Champion Feed 4830 15 1740 15.5 6570 30.5 32
30 Alexander Lamtyugov INDIVIDUĀLI 3150 15 3560 14 6710 29 29
31 Sergejs Dmitračenoks RGS Fishing Team 4490 15 3075 14 7565 29 28
32 Andrejs Bērziņš RGS Fishing Team 4280 13 3625 9 7905 22 16
33 Vadims Bojcovs Fun Fishing Feeder Team 2735 17 1640 23 4375 40 43
34 Oļegs Savčuks INDIVIDUĀLI 2200 21 0 29 2200 50 52
36 Aivis Ašaks FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 5100 7 2155 16 7255 23 17
38 Aleksejs Lukašenoks RGS Fishing Team 2210 19 3145 13 5355 32 36
39 Juris Timko INDIVIDUĀLI 2470 22 1280 22 3750 44 48
40 Sandis Dzerkalis Fun Fishing Feeder Team 2455 18 2150 15.5 4605 33.5 38
41 Marita Greitāne FEEDER GANG PĀRDAUGAVA 0 27 3075 11 3075 38 42
42 Valdis Peisenieks Vienalga CMS 5800 10 2395 15 8195 25 18
43 Agris Rumpe INDIVIDUĀLI 1970 20 1960 18 3930 38 41
44 Sergejs Zaķis OK COPE SPORT GROUNDBAITS 2015 20 4045 5 6060 25 19
45 Edgars Romāns MADCity FC / Nytro #2 0 27 2160 16 2160 43 47
46 Juris Greitāns FEEDER GANG PĀRDAUGAVA 0 27 5450 2 5450 29 30
48 Edgars Antonovs MADCity FC / Nytro #2 0 27 610 25 610 52 55
49 Igors Zemīts FEEDER GANG PĀRDAUGAVA 0 27 4500 4 4500 31 35
50 Aigars Dzalbs INDIVIDUĀLI 1230 22 0 29 1230 51 54
51 Aleksandrs Antanaitis OGRE FK 3405 15 2555 14.5 5960 29.5 31
52 Didzis Baltiņš INDIVIDUĀLI 2305 17 3830 3 6135 20 12
53 Artūrs Sukurs MADCity FC / Nytro #1 1950 20.5 1965 16 3915 36.5 40
54 Emīls Mincāns MADCity FC / Nytro #2 0 27 1490 21 1490 48 51
55 Sergejs Rullis MADCity FC / Nytro #1 1035 24 1700 18 2735 42 45
56 Edgars Abazorins INDIVIDUĀLI 0 27 900 23 900 50 53
57 Dagnis Sakne INDIVIDUĀLI 0 27 1095 26 1095 53 56
58 Janis Urķis MADCity FC / Nytro #2 0 27 2400 16 2400 43 46
59 Mairis Antapsons MADCity FC / Nytro #1 1060 22 1330 22.5 2390 44.5 49

Komandu vērtējums

wdt_ID TEAM W-1R P-1R W-2R P-2R W-3R P-3R W-4R P-4R WEIGHT PENALTIES PLACE
3 FEEDER. LV | IN WORMS WE TRUST 23620 25 11390 55.5 35010 80.5 2
4 FFT Jēkabpils/ESMA Outdoor 22625 28.5 10420 53 33045 81.5 3
5 OK COPE SPORT GROUNDBAITS 22760 31.5 16225 20.5 38985 52 1
6 CMS Champion Feed 19675 42.5 10005 56.5 29680 99 6
7 Vienalga CMS 18955 43 8885 66 27840 109 8
8 OGRE FK 17220 48 11135 49.5 28355 97.5 5
9 AME FT 17130 49 9325 59.5 26455 108.5 7
10 RGS Fishing Team 19785 54 13270 40 33055 94 4
11 Fun Fishing Feeder Team 12810 67 7875 72.5 20685 139.5 10
12 MADCity FC / Nytro #1 6705 85.5 6320 78 13025 163.5 11
13 MADCity FC / Nytro #2 0 108 6660 78 6660 186 12
14 FEEDER GANG PĀRDAUGAVA 0 108 16315 22 16315 130 9

Saensību dokumenti

nolikums noteikumi dalības maksa